Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 481 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2024 ÀS 10:09

CONFIRMADOS
727
DESCARTADOS
1.620
INTERNADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS INTERNADOS
16/02/2024 10:09:05 727 1.620 0
15/02/2024 10:08:46 727 1.613 0
14/02/2024 10:08:32 723 1.591 0
13/02/2024 10:08:22 722 1.591 0
12/02/2024 10:08:05 722 1.591 0
09/02/2024 10:07:45 722 1.591 0
08/02/2024 10:07:13 720 1.589 0
07/02/2024 10:06:57 718 1.582 0
06/02/2024 10:06:27 718 1.581 0
05/02/2024 10:06:08 714 1.576 0
02/02/2024 10:05:48 713 1.567 0
01/02/2024 10:05:26 710 1.561 0
31/01/2024 10:04:09 709 1.554 0
30/01/2024 10:03:49 705 1.540 0
29/01/2024 10:03:26 703 1.536 0
26/01/2024 10:03:03 701 1.529 0
25/01/2024 10:02:33 700 1.516 0
24/01/2024 10:02:07 700 1.507 0
23/01/2024 10:01:32 699 1.495 0
22/01/2024 10:01:00 697 1.478 0
19/01/2024 13:53:07 693 1.458 1
18/01/2024 13:52:45 677 1.442 0
17/01/2024 13:52:14 671 1.430 0
15/01/2024 13:51:36 670 1.420 0
15/01/2024 13:51:17 661 1.390 0
12/01/2024 13:50:07 653 1.364 2
11/01/2024 10:26:21 640 1.328 2
10/01/2024 10:26:00 632 1.314 2
09/01/2024 10:25:28 620 1.282 2
08/01/2024 10:25:00 611 1.233 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito