20240585 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2024 | COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 32.664.237/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO ANIMAL EM LIMOEIRO DO NORTE-CE, VISANDO FORTALECER AS INICIATIVAS DE CONTROLE POPULACIONAL E PROMOVER O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS, CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA LOCAL ATRAVÉS DE PRÁTICAS CIRÚRGICAS SEGURAS E RESPONSÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I. | 39.333,72 | 11/11/2024 | 11/11/2025 |
20240584 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA-EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO ANIMAL EM LIMOEIRO DO NORTE-CE, VISANDO FORTALECER AS INICIATIVAS DE CONTROLE POPULACIONAL E PROMOVER O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS, CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA LOCAL ATRAVÉS DE PRÁTICAS CIRÚRGICAS SEGURAS E RESPONSÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I. | 118.407,10 | 11/11/2024 | 11/11/2025 |
20240580 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | B & B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 5.700,00 | 04/11/2024 | 04/11/2025 |
20240579 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 21.699,42 | 04/11/2024 | 04/11/2025 |
20240578 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | INORD GRAFICA & EDITORA LTDA | 47.904.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 57.680,82 | 04/11/2024 | 04/11/2025 |
20240557 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2024 | EDITORA CAMANO SÁ | 37.311.219/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ESTRUTURADO PARA ESTUDO DA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE CE, VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº50410004, PROPOSTA N°36000631329202400, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, E, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES E PARECER PEDAGÓGICO, ANEXOS DESTE EDITAL. | 2.827.100,00 | 09/10/2024 | 09/10/2025 |
20240559 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | MAIA GROUP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 29.446.411/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PERMANENTES E DE CONSUMO) ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AO QUAL TEVE LOTES FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SECSA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I. | 294.200,00 | 11/10/2024 | 11/10/2025 |
20240558 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 28.857.335/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PERMANENTES E DE CONSUMO) ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AO QUAL TEVE LOTES FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SECSA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I. | 12.336,90 | 11/10/2024 | 11/10/2025 |
20240562 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES PAIVA | 14.571.802/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÔNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.000,00 | 14/10/2024 | 14/10/2025 |
20240491 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2024 | WA CLICK DIGITL LTDA | 44.583.018/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE (SANITÁRIO ELETIVO, ZERO QUILÔMETRO ANO/MODELO NO MÍNIMO 2024/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 298.000,00 | 12/09/2024 | 31/12/2024 |
20240554 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | MED LAB PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 52.808.923/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº. 20240830018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 13.125,00 | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
20240553 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | ELBER MEDICAL | 81.618.753/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº. 20240830018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 11.250,00 | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
20240552 SESCA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | 28.877.319/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº. 20240830018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 900,00 | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
20240503 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICOS, AOS QUAIS TIVERAM OS LOTES FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024 - SECSA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 12.000,00 | 17/09/2024 | 17/09/2025 |
20240502 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | COMERCAIL RIOD PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICOS, AOS QUAIS TIVERAM OS LOTES FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024 - SECSA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 144.000,00 | 17/09/2024 | 17/09/2025 |
20240501 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2024 | A DE ABREU SOARES EIRELI | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E OUTROS MATERIAIS ESPECÍFICOS, AOS QUAIS TIVERAM OS LOTES FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2024 - SECSA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 8.712,00 | 17/09/2024 | 17/09/2025 |
20240512 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2024 | N B DA COSTA ME | 34.165.077/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 1.990,00 | 23/09/2024 | 31/12/2024 |
20240511 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2024 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 116.041,00 | 23/09/2024 | 31/12/2024 |
20240455 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2024 | DMED COMERCAIL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA | 37.576.802/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA, CONFORME ANEXOS DESTE EDITAL. | 400.000,00 | 20/08/2024 | 20/08/2025 |
20240403 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2024 | L N LABOR PREMIUM LTDA | 53.479.173/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 612.000,00 | 12/08/2024 | 12/08/2025 |
20240474 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 52.500,00 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240473 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 32.800,00 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240472 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MAEDICAMENTOS EIRELI | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 178,40 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240471 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | NUTRIENTES MED DISTRUIDORA DE MAEDICAMENTOS LTDA | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 152.200,00 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240470 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA-EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 2.628.842,90 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240469 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 8.499,96 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240468 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 14.980,00 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240467 SESCA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BEM COMO MEDICAMENTOS AFINS PARA AB ASTECIMENTO DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 1.014.959,88 | 22/08/2024 | 31/12/2024 |
20240480 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTOS DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. | 120.000,00 | 02/09/2024 | 02/09/2025 |
20240423 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2024 | J.L COSTA ESTEVAM | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO QUENTINHAS, BUFFET E COFFE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO 1, DO EDITAL | 384.600,00 | 30/07/2024 | 30/07/2025 |
20240495 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | ***.764.373-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, NECESSÁRIO PARA FORTALECER AS INICIATIVAS DE CONTROLE POPULACIONAL, PROMOVENDO O BEM ESTAR DOS ANIMAIS E CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 1.203,19 | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
20240494 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, NECESSÁRIO PARA FORTALECER AS INICIATIVAS DE CONTROLE POPULACIONAL, PROMOVENDO O BEM ESTAR DOS ANIMAIS E CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 53.473,00 | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
20240493 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, NECESSÁRIO PARA FORTALECER AS INICIATIVAS DE CONTROLE POPULACIONAL, PROMOVENDO O BEM ESTAR DOS ANIMAIS E CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 65.304,70 | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
20240492 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, NECESSÁRIO PARA FORTALECER AS INICIATIVAS DE CONTROLE POPULACIONAL, PROMOVENDO O BEM ESTAR DOS ANIMAIS E CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE PÚBLICA LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL. | 7.890,40 | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
20240542 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | 16.442.794/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 262.488,35 | 20/08/2024 | 31/12/2024 |
20240453 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | LUIZ MAURO FERREIRA | 01.397.622/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 168.245,87 | 20/08/2024 | 31/12/2024 |
20240451 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO P | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 86.994,77 | 20/08/2024 | 31/12/2024 |
20240450 SECSA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES | 29.186.782/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 691.045,40 | 20/08/2024 | 31/12/2024 |
