DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/02/2024 0 727 1620 0 0 0 0 0
15/02/2024 0 727 1613 0 0 0 0 0
14/02/2024 0 723 1591 0 0 0 0 0
13/02/2024 0 722 1591 0 0 0 0 0
12/02/2024 0 722 1591 0 0 0 0 0
09/02/2024 0 722 1591 0 0 0 0 0
08/02/2024 0 720 1589 0 0 0 0 0
07/02/2024 0 718 1582 0 0 0 0 0
06/02/2024 0 718 1581 0 0 0 0 0
05/02/2024 0 714 1576 0 0 0 0 0
02/02/2024 0 713 1567 0 0 0 0 0
01/02/2024 0 710 1561 0 0 0 0 0
31/01/2024 0 709 1554 0 0 0 0 0
30/01/2024 0 705 1540 0 0 0 0 0
29/01/2024 0 703 1536 0 0 0 0 0
26/01/2024 0 701 1529 0 0 0 0 0
25/01/2024 0 700 1516 0 0 0 0 0
24/01/2024 0 700 1507 0 0 0 0 0
23/01/2024 0 699 1495 0 0 0 0 0
22/01/2024 0 697 1478 0 0 0 0 0
19/01/2024 0 693 1458 0 1 0 0 0
18/01/2024 0 677 1442 0 0 0 0 0
17/01/2024 0 671 1430 0 0 0 0 0
15/01/2024 0 670 1420 0 0 0 0 0
15/01/2024 0 661 1390 0 0 0 0 0
12/01/2024 0 653 1364 0 2 0 0 0
11/01/2024 0 640 1328 0 2 0 0 0
10/01/2024 0 632 1314 0 2 0 0 0
09/01/2024 0 620 1282 0 2 0 0 0
08/01/2024 0 611 1233 0 2 0 0 0
05/01/2024 0 589 1171 0 3 0 0 0
04/01/2024 0 581 1142 0 4 0 0 0
03/01/2024 0 549 1107 0 4 0 0 0
02/01/2024 0 522 1060 0 3 0 0 0
29/12/2023 0 475 998 0 0 0 0 0
28/12/2023 0 421 925 0 2 0 0 0
20/12/2023 321 771 0 0 0 0 0
14/04/2022 24 10706 13193 161 0 10130 23923 415
11/04/2022 24 10706 13193 161 0 10130 23923 415
07/04/2022 24 10706 13193 161 0 10130 23923 415
05/04/2022 24 10706 13193 161 0 10130 23923 415
31/03/2022 42 10688 13193 161 0 10060 23923 467
29/03/2022 55 10675 13193 161 0 10038 23923 476
24/03/2022 55 10675 13193 161 0 10038 23923 476
23/03/2022 55 10675 13193 161 0 10038 23923 476
22/03/2022 67 10646 13153 161 0 10017 23866 468
18/03/2022 67 10636 13129 161 0 10007 23832 468
17/03/2022 67 10623 13121 161 0 9978 23811 484
15/03/2022 67 10599 13085 161 0 9964 23751 474
09/03/2022 83 10524 13003 161 0 9810 23610 553
03/03/2022 83 10476 12921 161 0 9791 23480 524
25/02/2022 83 10469 12887 161 4 9714 23439 590
23/02/2022 83 10448 12864 161 4 9708 23395 575
18/02/2022 83 10347 12803 159 4 9671 23233 513
16/02/2022 83 10292 12765 158 5 9665 23140 464
11/02/2022 91 10131 12704 157 5 9621 22926 348
08/02/2022 91 10017 12620 156 5 9595 22728 261
05/02/2022 90 9997 12601 155 8 9577 22688 257
03/02/2022 107 9672 12433 154 4 9420 22212 94
03/02/2022 107 9672 12433 154 4 9420 22212 94
27/01/2022 107 9672 12433 154 4 9420 22212 94
27/01/2022 107 9672 12433 154 4 9420 22212 94
26/01/2022 107 9599 12394 154 4 9368 22100 73
22/01/2022 106 9545 12313 151 1 9333 21964 60
18/01/2022 106 9420 12251 151 1 9246 21777 22
17/01/2022 174 9352 12172 151 2 9095 21698 104
13/01/2022 190 9338 12114 151 1 9009 21642 177
11/01/2022 190 9281 12033 151 1 9010 21504 119
11/01/2022 190 9281 12014 151 1 9010 21485 119
10/01/2022 220 9266 12010 151 0 9003 21466 112
06/01/2022 220 9202 12011 151 0 9003 21433 48
04/01/2022 10 9168 11968 126 0 9014 21146 28
26/12/2021 7 9137 11938 126 0 9009 21082 2
17/12/2021 5 9137 11913 126 0 9009 21055 2
13/12/2021 4 9133 11906 126 0 9007 21043 0
09/12/2021 0 9133 11895 126 0 9004 21028 3
02/12/2021 0 9130 11887 126 0 9004 21017 0
01/12/2021 12 9130 11858 126 0 8998 21000 6
26/11/2021 8 9130 11841 126 0 8994 20979 10
24/11/2021 8 9130 11841 126 0 8994 20979 10
23/11/2021 0 9126 11830 126 0 8994 20956 6
19/11/2021 6 9121 11807 126 0 8992 20934 3
17/11/2021 19 9119 11788 126 0 8992 20926 1
14/11/2021 8 9118 11769 126 0 8988 20895 4
10/11/2021 34 9116 11729 126 0 8986 20879 4
05/11/2021 2 9108 11701 125 1 8980 20811 2
03/11/2021 2 9108 11699 125 1 8980 20809 2
03/11/2021 0 9106 11698 125 1 8974 20804 6
27/10/2021 6 9104 11691 125 1 8973 20801 5
26/10/2021 9 9102 11685 125 1 8972 20796 4
25/10/2021 2 9102 11685 125 1 8972 20789 4
25/10/2021 1 9099 11684 125 1 8972 20784 1
21/10/2021 10 9098 11672 125 0 8972 20780 1
20/10/2021 5 9098 11672 125 0 8972 20775 1
17/10/2021 3 9095 11653 125 0 8970 20750 0
13/10/2021 3 9093 11638 125 0 8968 20734 0
08/10/2021 0 9093 11634 125 0 8968 20727 0
05/10/2021 1 9093 11631 125 0 8968 20725 0
30/09/2021 4 9093 11621 125 0 8968 20718 0
29/09/2021 1 9093 11617 125 0 8968 20711 0
24/09/2021 1 9093 11598 125 0 8968 20692 0
22/09/2021 5 9093 11584 125 0 8968 20682 0
16/09/2021 3 9093 11566 125 0 8968 20662 0
15/09/2021 3 9093 11539 125 0 8967 20635 1
14/09/2021 6 9092 11471 125 0 8965 20569 2
13/09/2021 9 9092 11363 125 0 8965 20464 2
11/09/2021 3 9083 11239 125 1 8952 20325 5
02/09/2021 176 9008 10746 125 8 8871 19930 4
31/08/2021 330 8953 10490 123 17 8464 19773 349
26/08/2021 331 8952 10444 123 17 8464 19727 348
24/08/2021 331 8942 10357 123 17 8464 19630 338
20/08/2021 331 8923 10299 123 17 8464 19553 319
18/08/2021 335 8912 10127 123 17 8463 19374 309
12/08/2021 345 8880 9987 120 18 8248 19212 494
11/08/2021 353 8877 9962 120 19 8247 19192 491
09/08/2021 353 8863 9922 120 18 8244 19138 481
09/08/2021 388 8840 9896 120 21 8226 19124 473
06/08/2021 399 8826 9835 120 20 8197 19080 489
04/08/2021 399 8807 9835 120 19 8181 19041 487
01/08/2021 404 8765 9792 118 20 8033 18961 594
29/07/2021 406 8668 9645 118 20 7942 18719 588
28/07/2021 407 8616 9483 118 25 7924 18506 549
26/07/2021 407 8604 9366 118 25 7920 18377 541
24/07/2021 408 8567 9345 118 25 7887 18320 537
22/07/2021 427 8555 9312 118 25 7885 18294 527
21/07/2021 428 8547 9293 118 25 7886 18268 518
21/07/2021 432 8533 9229 117 25 7882 18194 509
19/07/2021 432 8516 9140 117 49 7854 18088 496
15/07/2021 432 8485 9107 117 49 7841 18024 478
15/07/2021 432 8473 9090 117 50 7838 17995 468
14/07/2021 432 8451 9072 117 50 7818 17955 466
12/07/2021 432 8411 9028 117 48 7791 17871 455
10/07/2021 431 8408 9018 117 48 7788 17857 455
08/07/2021 431 8388 9005 117 48 7768 17824 455
04/06/2021 508 7117 7839 99 34 6589 15464 395
31/05/2021 492 6972 7590 98 34 6252 15054 588
28/05/2021 537 6877 7490 98 30 6207 14904 542
25/05/2021 496 6609 7215 98 33 5893 14320 585
24/05/2021 496 6554 7139 96 33 5867 14189 558
21/05/2021 441 6452 7082 91 34 5144 13975 1183
19/05/2021 484 6325 7071 89 34 5085 13880 1117
18/05/2021 484 6220 7014 87 36 5083 13718 1014
13/05/2021 499 6076 6951 81 26 5066 13526 903
13/05/2021 501 6022 6923 80 27 5044 13446 871
12/05/2021 500 5875 6857 79 27 5036 13232 733
09/05/2021 498 5576 6753 76 33 4294 12827 1173
05/05/2021 601 5426 6689 72 28 4279 12716 1047
03/05/2021 583 5294 6620 71 26 4155 12497 1042
03/05/2021 618 5214 6593 71 26 4156 12425 961
02/05/2021 619 5209 6592 71 28 3921 12420 1189
30/04/2021 578 5076 6586 71 31 3758 12240 1216
29/04/2021 502 5009 6544 68 25 3755 12055 1161
26/04/2021 590 4572 6391 62 27 3509 11553 974
24/04/2021 590 4506 6379 62 27 3508 11475 909
23/04/2021 498 4404 6325 58 22 3508 11227 816
21/04/2021 498 4288 6243 58 20 3452 11029 758
16/04/2021 397 4010 5975 55 13 3260 10382 682
15/04/2021 298 3891 5943 53 11 3063 10132 764
10/04/2021 436 3511 5624 51 13 2436 9571 1011
09/04/2021 463 3381 5555 51 11 2409 9399 910
07/04/2021 441 3187 5383 50 10 2401 9011 726
06/04/2021 408 3110 5318 50 10 2381 8836 669
05/04/2021 302 3028 5287 46 11 2331 8617 640
31/03/2021 332 2849 5205 46 11 2302 8386 490
29/03/2021 252 2720 5112 45 9 2289 8084 377
28/03/2021 273 2695 5077 45 9 2288 8045 353
26/03/2021 236 2682 5077 45 12 2257 7995 368
24/03/2021 171 2638 5023 45 10 2241 7832 342
23/03/2021 284 2593 4904 44 8 2242 7781 299
21/03/2021 438 2555 4734 44 8 2228 7727 275
19/03/2021 437 2544 4729 44 8 2206 7710 286
17/03/2021 224 2527 4730 44 8 2188 7481 287
14/03/2021 154 2487 4675 44 8 2172 7316 263
13/03/2021 158 2482 4675 44 9 2160 7315 269
12/03/2021 232 2434 4623 44 10 2135 7289 245
11/03/2021 211 2419 4573 44 9 2123 7203 243
09/03/2021 167 2418 4573 44 9 2123 7158 242
08/03/2021 170 2397 4496 44 10 2104 7063 239
07/03/2021 226 2376 4444 44 10 2098 7046 224
06/03/2021 226 2376 4444 44 10 2089 7046 233
05/03/2021 211 2365 4436 44 10 2064 7012 247
04/03/2021 157 2364 4434 44 9 2063 6955 248
02/03/2021 156 2338 4340 44 8 2055 6834 231
28/02/2021 221 2317 4277 44 10 2037 6815 226
27/02/2021 221 2317 4277 44 10 2029 6815 234
26/02/2021 176 2314 4276 44 10 1992 6766 268
25/02/2021 182 2308 4276 44 10 1959 6766 295
22/02/2021 99 2295 4280 44 9 1947 6674 295
22/02/2021 142 2284 4230 44 10 1896 6656 334
21/02/2021 142 2284 4230 44 10 1883 6656 347
20/02/2021 142 2281 4231 44 10 1879 6654 348
17/02/2021 115 2258 4157 44 7 1870 6530 337
17/02/2021 149 2237 4073 44 7 1869 6459 317
16/02/2021 125 2222 4023 44 7 1857 6370 314
15/02/2021 110 2216 3968 44 7 1856 6294 309
14/02/2021 110 2216 3968 44 7 1845 6294 320
12/02/2021 115 2212 3968 44 7 1845 6295 316
12/02/2021 88 2210 3927 44 7 1845 6225 314
10/02/2021 131 2196 3893 44 7 1834 6220 311
10/02/2021 141 2190 3888 44 7 1834 6219 305
07/02/2021 92 2166 3812 44 7 1816 6070 299
06/02/2021 92 2166 3812 44 7 1806 6070 309
06/02/2021 92 2166 3812 44 7 1798 6070 317
04/02/2021 160 2151 3760 44 6 1796 6071 305
03/02/2021 132 2149 3749 44 6 1794 6030 305
02/02/2021 101 2145 3751 44 5 1789 5997 307
02/02/2021 115 2125 3728 43 5 1775 5968 302
01/02/2021 121 2120 3664 43 5 1773 5905 299
30/01/2021 121 2120 3664 43 5 1757 5905 315
29/01/2021 114 2115 3631 43 5 1752 5860 315
28/01/2021 76 2105 3598 43 5 1752 5779 305
27/01/2021 61 2078 3547 43 5 1728 5686 302
25/01/2021 61 2069 3549 43 3 1719 5679 304
25/01/2021 144 2014 3482 43 3 1716 5640 252
24/01/2021 144 2014 3482 43 3 1712 5640 256
23/01/2021 147 2011 3482 43 3 1712 5640 253
22/01/2021 106 2004 3451 43 3 1705 5561 253
20/01/2021 85 2000 3400 43 3 1701 5485 253
20/01/2021 79 1996 3347 43 3 1702 5422 248
19/01/2021 75 1967 3342 43 3 1693 5384 228
16/01/2021 118 1943 3254 43 3 1684 5315 213
14/01/2021 144 1909 3206 42 3 1675 5259 189
13/01/2021 102 1904 3208 42 3 1672 5214 187
12/01/2021 52 1901 3209 42 3 1669 5162 187
08/01/2021 92 1879 3185 42 3 1665 5156 169
07/01/2021 77 1862 3173 42 3 1665 5112 152
07/01/2021 86 1852 3158 42 3 1663 5096 144
06/01/2021 90 1827 3152 42 3 1661 5069 121
05/01/2021 45 1818 3152 42 3 1653 5015 120
03/01/2021 101 1787 3132 42 3 1634 5020 108
02/01/2021 101 1787 3132 42 3 1632 5020 110
01/01/2021 101 1787 3132 42 3 1630 5020 112
30/12/2020 80 1787 3132 42 3 1627 4999 115
28/12/2020 109 1774 3074 42 3 1613 4957 116
27/12/2020 95 1773 3049 42 3 1612 4917 116
26/12/2020 95 1769 3049 42 3 1609 4913 115
24/12/2020 95 1770 3048 42 3 1604 4913 121
21/12/2020 118 1750 2999 42 3 1595 4867 110
20/12/2020 118 1751 2998 42 3 1593 4867 113
17/12/2020 102 1748 2995 42 3 1592 4845 111
17/12/2020 118 1746 2976 42 3 1592 4814 109
16/12/2020 103 1743 2968 42 3 1592 4814 106
14/12/2020 122 1735 2957 42 3 1590 4814 100
13/12/2020 111 1730 2957 42 3 1579 4796 106
11/12/2020 111 1732 2957 42 3 1576 4800 111
11/12/2020 119 1727 2950 42 3 1575 4796 107
09/12/2020 82 1728 2950 42 2 1576 4760 108
09/12/2020 84 1707 2948 42 2 1574 4739 89
08/12/2020 76 1707 2948 42 2 1574 4731 89
07/12/2020 94 1705 2918 42 2 1574 4717 87
05/12/2020 94 1705 2918 42 2 1565 4717 96
03/12/2020 115 1700 2883 42 2 1561 4698 95
02/12/2020 83 1699 2883 42 2 1561 4665 94
02/12/2020 68 1691 2883 41 2 1555 4642 93
30/11/2020 43 1689 2889 41 2 1554 4621 92
28/11/2020 73 1650 2868 41 2 1542 4591 65
27/11/2020 73 1650 2868 41 2 1537 4591 70
25/11/2020 52 1647 2868 41 2 1535 4567 69
24/11/2020 49 1635 2862 41 2 1532 4546 60
24/11/2020 35 1634 2862 41 2 1531 4531 35
23/11/2020 59 1611 2846 41 2 1530 4516 38
21/11/2020 59 1611 2835 41 2 1530 4505 38
21/11/2020 59 1611 2835 41 2 1527 4505 41
20/11/2020 58 1610 2832 41 2 1526 4500 41
19/11/2020 80 1605 2816 41 2 1525 4501 37
17/11/2020 75 1603 2815 41 2 1523 4493 37
14/11/2020 59 1594 2817 41 2 1517 4470 34
13/11/2020 53 1593 2816 41 2 1517 4462 33
11/11/2020 49 1593 2813 41 2 1517 4455 33
10/11/2020 52 1586 2806 41 2 1516 4444 27
09/11/2020 62 1582 2781 41 2 1518 4425 21
07/11/2020 62 1582 2781 41 3 1508 4425 30
05/11/2020 35 1576 2776 41 3 1503 4387 29
03/11/2020 42 1570 2764 41 3 1494 4376 32
30/10/2020 42 1570 2764 41 5 1479 4376 45
30/10/2020 42 1568 2764 41 5 1474 4374 48
27/10/2020 34 1555 2723 41 5 1468 4312 41
25/10/2020 34 1554 2709 41 5 1467 4297 41
24/10/2020 34 1554 2693 41 5 1467 4281 41
23/10/2020 32 1553 2679 41 5 1466 4264 41
21/10/2020 47 1552 2638 41 5 1465 4237 41
19/10/2020 28 1548 2634 41 5 1464 4210 38
19/10/2020 28 1548 2624 41 8 1450 4200 49
17/10/2020 28 1547 2616 41 8 1446 4191 52
15/10/2020 43 1539 2600 41 8 1446 4182 44
15/10/2020 34 1535 2597 41 8 1444 4166 42
13/10/2020 33 1530 2593 41 8 1438 4156 43
12/10/2020 30 1530 2589 41 8 1438 4149 43
09/10/2020 24 1530 2591 41 8 1438 4145 43
08/10/2020 29 1525 2581 41 8 1434 4135 42
07/10/2020 24 1520 2580 41 8 1429 4124 42
06/10/2020 14 1519 2579 41 9 1415 4112 54
06/10/2020 25 1514 2568 41 9 1414 4107 50
05/10/2020 23 1512 2557 41 9 1412 4092 50
03/10/2020 24 1511 2557 41 9 1412 4092 49
02/10/2020 24 1511 2551 41 9 1412 4086 49
30/09/2020 17 1508 2546 41 9 1409 4071 49
29/09/2020 20 1504 2534 41 9 1409 4058 45
28/09/2020 20 1500 2508 41 9 1406 4028 44
28/09/2020 13 1499 2497 41 9 1405 4009 44
26/09/2020 13 1499 2497 41 9 1405 4009 44
25/09/2020 13 1499 2493 41 9 1405 4005 44
24/09/2020 17 1495 2484 41 9 1402 3996 43
22/09/2020 21 1486 2447 41 9 1400 3954 36
21/09/2020 15 1484 2441 41 9 1399 3940 35
20/09/2020 18 1483 2417 41 9 1398 3918 35
20/09/2020 18 1483 2417 41 9 1398 3918 35
18/09/2020 22 1479 2391 40 9 1398 3892 32
16/09/2020 20 1477 2384 39 9 1399 3881 30
15/09/2020 20 1476 2379 39 9 1399 3875 29
15/09/2020 13 1472 2361 38 10 1396 3846 28
14/09/2020 35 1463 2313 38 10 1387 3811 28
11/09/2020 36 1463 2312 38 10 1387 3811 28
11/09/2020 48 1463 2288 38 10 1387 3799 28
10/09/2020 47 1458 2276 38 10 1386 3781 24
09/09/2020 48 1448 2235 38 10 1381 3731 19
07/09/2020 42 1445 2182 38 10 1379 3669 18
07/09/2020 42 1445 2169 38 10 1379 3656 18
06/09/2020 43 1445 2168 38 10 1379 3656 18
05/09/2020 43 1445 2165 38 10 1379 3653 18
04/09/2020 61 1434 2125 38 10 1375 3620 11
03/09/2020 61 1434 2115 38 11 1375 3610 10
01/09/2020 50 1422 2072 38 10 1364 3544 10
31/08/2020 60 1408 2046 38 10 1350 3514 10
30/08/2020 50 1406 2039 38 10 1348 3495 10
30/08/2020 50 1406 2039 38 10 1348 3495 10
28/08/2020 50 1404 2039 38 10 1347 3493 9
28/08/2020 49 1399 2035 38 10 1344 3483 7
27/08/2020 44 1386 2006 38 12 1320 3436 16
26/08/2020 30 1378 1979 38 12 1313 3387 15
25/08/2020 30 1363 1946 38 12 1300 3339 13
22/08/2020 31 1353 1921 38 12 1292 3305 11
22/08/2020 31 1351 1918 38 12 1292 3300 9
21/08/2020 29 1346 1913 38 12 1288 3288 8
19/08/2020 29 1333 1908 38 14 1170 3270 111
19/08/2020 26 1320 1908 35 14 1159 3254 112
18/08/2020 26 1312 1906 35 14 1154 3244 109
17/08/2020 26 1301 1901 35 14 1154 3228 98
13/08/2020 27 1286 1895 35 14 1154 3208 83
13/08/2020 27 1275 1890 35 14 1154 3192 72
12/08/2020 26 1253 1888 35 14 1154 3167 50
10/08/2020 21 1241 1888 35 14 1154 3150 38
09/08/2020 20 1232 1888 33 15 1154 3140 30
09/08/2020 23 1231 1886 33 15 1154 3140 29
08/08/2020 22 1231 1886 33 15 1154 3139 29
06/08/2020 21 1218 1882 33 15 1148 3121 22
05/08/2020 15 1218 1883 33 15 1148 3116 22
05/08/2020 15 1190 1861 33 15 1121 3066 21
04/08/2020 15 1170 1827 33 15 1102 3012 20
03/08/2020 14 1155 1790 33 15 1088 2959 19
02/08/2020 17 1153 1789 32 15 1089 2959 17
01/08/2020 20 1150 1788 32 15 1087 2958 16
31/07/2020 18 1141 1763 32 16 1078 2922 15
30/07/2020 16 1138 1760 32 16 1076 2914 14
28/07/2020 23 1125 1738 32 16 1067 2886 10
28/07/2020 25 1114 1719 31 17 1058 2858 8
26/07/2020 17 1098 1675 31 17 1042 2790 8
26/07/2020 16 1098 1656 31 16 1010 2770 41
25/07/2020 19 1093 1637 30 15 1007 2749 41
24/07/2020 17 1084 1616 29 16 1001 2717 38
23/07/2020 19 1069 1590 28 17 987 2678 37
22/07/2020 17 1058 1583 27 17 976 2658 38
20/07/2020 17 1055 1578 27 18 931 2650 79
20/07/2020 14 1046 1543 26 19 925 2603 76
18/07/2020 16 1042 1515 26 19 923 2573 74
18/07/2020 17 1035 1466 26 19 917 2518 73
17/07/2020 18 1003 1463 24 18 885 2484 76
15/07/2020 19 987 1436 24 20 836 2442 107
14/07/2020 16 952 1392 24 18 810 2360 100
12/07/2020 14 929 1341 24 18 787 2284 100
11/07/2020 15 929 1340 24 18 787 2284 100
11/07/2020 13 928 1341 24 18 787 2282 99
10/07/2020 17 893 1313 23 18 762 2223 90
08/07/2020 18 801 1253 22 17 702 2072 60
07/07/2020 12 801 1253 21 15 702 2066 63
05/07/2020 12 793 1231 21 15 694 2036 63
05/07/2020 18 786 1231 21 11 694 2035 60
03/07/2020 19 784 1231 20 11 693 2034 60
03/07/2020 18 758 1149 20 11 672 1925 55
02/07/2020 17 748 1148 19 12 632 1913 85
01/07/2020 22 699 1088 19 7 603 1809 70
30/06/2020 12 671 1019 19 6 577 1702 69
29/06/2020 12 669 951 19 6 575 1632 69
28/06/2020 22 665 945 19 5 575 1632 66
27/06/2020 22 643 897 18 3 560 1562 62
25/06/2020 19 642 895 18 3 560 1556 61
24/06/2020 17 616 846 18 2 543 1479 53
24/06/2020 17 592 822 16 2 529 1431 45
22/06/2020 31 565 779 16 12 500 1375 37
22/06/2020 31 552 743 16 12 492 1326 32
21/06/2020 29 552 743 16 12 492 1324 32
20/06/2020 31 548 743 16 13 428 1322 91
18/06/2020 36 520 680 16 12 418 1236 74
18/06/2020 35 515 676 16 12 416 1226 71
17/06/2020 31 504 662 16 10 414 1197 64
15/06/2020 46 453 564 15 8 383 1063 47
14/06/2020 44 452 548 14 9 382 1044 47
12/06/2020 44 452 548 14 9 382 1044 47
12/06/2020 45 452 531 14 9 382 1028 47
11/06/2020 49 449 507 14 10 332 1005 93
10/06/2020 53 435 456 14 8 331 944 82
09/06/2020 61 407 444 13 8 296 912 90
07/06/2020 55 391 417 13 8 293 863 77
07/06/2020 55 391 416 13 8 293 862 77
05/06/2020 54 390 411 13 8 293 855 76
04/06/2020 59 350 384 11 5 261 793 73
03/06/2020 57 347 386 9 6 260 790 72
02/06/2020 64 325 376 7 5 250 765 63
01/06/2020 66 297 351 6 4 238 714 49
01/06/2020 75 290 330 6 4 238 695 42
31/05/2020 82 283 328 5 4 238 693 36
29/05/2020 74 282 328 5 3 238 684 36
28/05/2020 58 270 302 5 6 128 630 131
28/05/2020 62 245 278 3 6 127 585 109
26/05/2020 65 220 260 3 5 127 545 85
25/05/2020 67 207 248 3 5 127 522 72
24/05/2020 72 199 237 3 5 127 508 64
23/05/2020 67 198 236 3 4 127 501 64
22/05/2020 61 181 212 3 5 62 454 111
21/05/2020 61 174 196 3 5 62 431 104
20/05/2020 65 159 189 3 3 60 413 93
19/05/2020 55 141 172 3 2 60 368 76
18/05/2020 43 128 137 3 2 60 308 63
18/05/2020 43 128 137 3 2 60 274 63
17/05/2020 40 121 113 3 6 52 274 60
16/05/2020 39 120 113 3 6 52 272 59
15/05/2020 36 120 113 3 6 52 269 59
14/05/2020 29 93 101 3 6 38 222 46
13/05/2020 30 77 101 2 6 37 208 32
13/05/2020 30 67 94 2 6 27 191 32
11/05/2020 16 57 94 2 6 27 167 22
10/05/2020 13 54 92 2 6 27 157 19
09/05/2020 13 53 91 2 5 24 157 22
08/05/2020 11 52 82 2 5 22 145 24
07/05/2020 11 46 82 2 5 21 139 18
06/05/2020 19 40 79 2 0 21
05/05/2020 20 34 79 2 0 19
04/05/2020 14 34 79 2 0 19
03/05/2020 19 29 77 2 0 19
02/05/2020 19 29 77 2 0 18
01/05/2020 19 29 76 2 0 20
30/04/2020 21 28 75 2 0 15
29/04/2020 22 25 68 2 0 15
28/04/2020 17 25 68 2 0 12
28/04/2020 17 24 56 2 0 7
27/04/2020 16 14 45 2 0 7
26/04/2020 16 14 45 2 0 7
24/04/2020 16 14 45 2 0 7
23/04/2020 15 13 41 2 0 6
22/04/2020 14 12 38 2 0 6
21/04/2020 15 10 36 2 0 5
20/04/2020 15 10 35 2 0 5
19/04/2020 17 10 29 2 0 5
19/04/2020 19 8 28 2 0 0
17/04/2020 21 8 26 2 0 0
16/04/2020 20 7 21 2 0 0
15/04/2020 20 7 20 2
14/04/2020 13 7 18 2
13/04/2020 13 7 18 2
13/04/2020 15 4 15 2
11/04/2020 15 4 13 2
10/04/2020 16 3 11 0
10/04/2020 18 2 10 0
08/04/2020 21 2 7 0
07/04/2020 19 2 7 0
06/04/2020 18 2 7 0
05/04/2020 13 1 7 0
05/04/2020 14 0 7 0
04/04/2020 14 0 7 0
02/04/2020 15 0 6 0
01/04/2020 15 0 4 0
31/03/2020 16 0 3 0
30/03/2020 14 0 3 0
30/03/2020 14 0 3 0
29/03/2020 15 0 2 0
27/03/2020 14 0 1 0
27/03/2020 14 0 1 0
25/03/2020 11 0 1 0
24/03/2020 9 0 1 0
23/03/2020 6 0 1 0
23/03/2020 6 0 1 0
www.limoeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 16:39:05