Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 625,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.250,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 05:36:20 |