Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 580,50 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.400,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 306,37 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 306,37 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 306,37 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 306,37 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 290,25 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.600,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.600,00 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 17/05/2025 às 09:22:03 |