Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.793,25 | |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.845,20 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.845,20 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 7.845,20 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 8.041,32 | |
JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.488,13 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.041,32 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.237,46 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.237,46 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 10.872,52 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.433,65 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.433,65 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.433,65 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 7.316,61 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 17/05/2025 às 08:53:23 |