Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.901,02 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.580,57 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.580,57 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.580,57 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.366,63 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.580,57 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.435,42 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,29 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 08:18:01 |