Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 29/01/2025 às 02:54:22 |