Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 875,44 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,50 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.353,33 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 13:23:32 |