Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 976,50 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.953,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.088,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.980,00 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 17:47:11 |