Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.077,80 | |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.077,80 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.077,80 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.077,80 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.124,60 | |
JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.298,30 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.124,60 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.124,60 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.151,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.270,40 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.174,40 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.723,20 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.174,40 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 120,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.646,40 | |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 11/01/2025 às 00:08:37 |