DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 105.533,33 25.366,85 80.166,48
CEDIDO 32.761,68 6.195,35 26.566,33
COMISSIONADO 449.056,99 47.766,75 401.290,24
EFETIVO 5.515.982,98 1.698.691,01 3.817.291,97
ELEITO 12.000,00 974,10 11.025,90
INATIVO 18.356,00 549,04 17.806,96
OUTRAS 101.664,00 1.065,90 100.598,10
PENSIONISTA 9.413,33 977,92 8.435,41
TEMPORÁRIO 2.211.094,03 242.930,36 1.968.163,67
www.limoeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 19:50:01