Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/01/2023 | 004 | 100 | 5 | 500 | |
08/08/2022 | 076 | FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO - GUARDA MUNICIPAL | 80 | 3 | 240 |
31/05/2022 | 042 | HILARIO DE ANDRADE MAIA - SUPERINTENDENTE DO SUTRAN | 700 | 2 | 1400 |
12/05/2022 | 027 | FRANCISCO FELLIPE FREIRE MAIA - ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA | 700 | 5 | 3500 |
12/05/2022 | 026 | ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE - ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA | 700 | 5 | 3500 |
21/06/2021 | 009 | FRANCISCO FELLIPE FREIRE MAIA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ESRADAS | 600 | 5 | 3000 |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 06:57:19 |