ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 62.624,98 432,00 432,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 21.946.048,74 322.437,88 322.437,88
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 8.750,00 8.750,00 8.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 124.918,50 18.750,00 18.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 1.233.641,72 2.337,50 2.337,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 173.120,26 27.500,00 27.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 18.000,00 767,72 767,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 53.897,23 9.600,00 9.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 5.059.251,37 320,00 320,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 161.100,00 3.057,62 3.057,62
www.limoeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 18/04/2024 às 04:03:36