ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 313.124,90 432,00 432,00
CONTRIBUICOES 33504100 109.730.243,70 322.437,88 322.437,88
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 43.750,00 8.750,00 8.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 624.592,50 18.750,00 18.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 6.168.208,60 2.337,50 2.337,50
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 865.601,30 27.500,00 27.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 90.000,00 767,72 767,72
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 25.296.256,85 320,00 320,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 269.486,15 9.600,00 9.600,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 805.500,00 3.057,62 3.057,62
www.limoeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 05:41:16