EDITAL DE PRÊMIOS PARA AS CATEGORIAS (I) LINGUAGENS ARTÍSTICAS LIMOEIRENSES E (II) PRÊMIO ANTÔNIO NOGUEIRA RÉGIS: DESTAQUES DA CULTURA - ENCERRADO
001/2020 Data da publicação 16/10/2020 Período de inscrições 16/10/2020 - 30/10/2020 Valor 97.813,2| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | GABRIELA AMÂNCIO LADEIRA DA PAZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/08/2020 | ÍCARO LÊNIN MAIA MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/07/2020 | JOSÉ ZENEILTON DE OLIVEIRA CHAVES |
| 29/10/2021 | MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/07/2020 | DAVI LAIRTON SOUSA BANDEIRA |
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | MÁRCIO VALDERLAN OLIVEIRA DOS ANJOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/08/2020 | FRANCISCA VALÉRIA ARAUJO DE SOUZA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | GLEDSON VITO MOREIRA DE OLIVEIRA PIMENTEL |
| 04/07/2020 | JORGE HENRIQUE LIMA NUNES |
| 06/07/2020 | MARIA DO SOCORRO MAIA |
| 31/07/2020 | JOSÉ ZENEILTON DE OLIVEIRA CHAVES |
| 31/07/2020 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA LIMA |
| 08/08/2020 | ÍCARO LÊNIN MAIA MALVEIRA |
| 04/08/2021 | BRENO DE CASTRO DUARTE |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/07/2020 | ERIDAN MACEDO MENDES |
| 04/08/2020 | FRANCISCA ZULEIDE DA SILVA |
| 02/07/2020 | HELENICE GUIMARÃES MAIA |
| 02/07/2020 | IANA PAULA VIEIRA CHAVES |
| 02/07/2020 | JULIANA MOTA MEDINA |
| 28/07/2020 | MARIA ELMA DE SOUZA |
| 06/07/2020 | MARIA ERINALVA GOMES HOLANDA |
| 07/07/2020 | MARIA LÚCIA FREITAS GIRÃO |
| 07/07/2020 | MARIA NEDILSA DE OLIVEIRA |
| 08/07/2020 | MARIA WANDERLEYA COSTA DA SILVA |
| 09/07/2020 | MARLIANA MARIA TORRES DOS SANTOS |
| 08/07/2020 | VERÔNICA MAIA DE FREITAS CASTRO |
| 07/07/2020 | WISSEANA OLIVEIRA |
| 31/07/2020 | ANA JOYCE FERREIRA BARBOZA |
| 04/08/2020 | FRANCISCA VALÉRIA ARAUJO DE SOUZA |
| 05/08/2020 | VALKIRIA MARIA DA SILVA |
| 19/05/2023 | HELENICE GUIMARÃES MAIA |
| 07/10/2023 | VALDENIA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/07/2020 | ANA JOYCE FERREIRA BARBOZA |
| 04/08/2020 | FRANCISCA VALÉRIA ARAUJO DE SOUZA |
| 19/05/2023 | HELENICE GUIMARÃES MAIA |
| 07/10/2023 | VALDENIA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/07/2020 | JUAN VICTOR DE LIMA MAIA |
| 05/08/2020 | RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA |
| 07/08/2020 | RAIMUNDO TALVANES DE MOURA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/07/2020 | JACINTA RODRIGUES DE SOUSA |
| 06/07/2020 | MARIA LIDUINA DE SOUSA |
| 06/07/2020 | OVILANE DA COSTA SILVA |
| 14/08/2020 | MARIA JUDITE COSTA MOURA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/07/2020 | SANDRILEUZA SOARES |
| 07/10/2023 | VALDENIA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | ANA VANESSA VENÂNCIO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/07/2020 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA LIMA |
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/07/2020 | ANTÔNIO LAÉRCIO DE SOUSA |
| 02/07/2020 | ÉRICA DOS SANTOS COSTA |
| 06/07/2020 | FRANCISCO RAYLSOM DE ARAUJO GOMES |
| 16/07/2020 | JOSÉ ROBERNILSON MOURA MAIA |
| 03/07/2020 | LEANDRO MARCIO MENEZES MAIA |
| 02/07/2020 | RENALD RODRIGUES CARNEIRO |
| 05/07/2020 | TACIMAR PEREIRA FREIRE |
| 02/07/2020 | TIAGO ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 05/08/2020 | VALKIRIA MARIA DA SILVA |
| 07/10/2023 | VALDENIA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/07/2020 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| 02/07/2020 | NATÁLIA MAIA DE MORAIS |
| 11/08/2020 | EDINEUZA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 21/07/2020 | CLEUBERTO DA COSTA SILVA |
| 25/07/2020 | ERILSON DOS SANTOS FREITAS |
| 07/08/2020 | ANTÔNIO MARCOS MARTINS |
| 11/08/2020 | EDINEUZA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/07/2020 | FRANCISCO VALTEMBERGUE SOUZA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/07/2020 | MARIA JOSÉ MOISÉS AMANCIO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | DOUGLAS DE SOUZA SANTIAGO |
| 15/07/2020 | MAIRLA KAUANY ARRUDA |
| 02/07/2020 | MÁRCIO VALDERLAN OLIVEIRA DOS ANJOS |
| 06/08/2020 | GABRIELA AMÂNCIO LADEIRA DA PAZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/08/2020 | MARIA LUCINDA DE LIMA GONÇALVES |
| 08/07/2020 | MARIA JOSÉ MOISÉS AMANCIO |
| 23/09/2020 | FRANCISCO KELTON ARAUJO LIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/10/2023 | VALDENIA MARIA DA COSTA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/07/2020 | ARTÚ ALISON SOARES SILVA |
| 03/07/2020 | LETÍCIA COSTA MOURA |
| 14/07/2020 | LINDINALVA MARTINS CHAVES MAIA |
| 04/07/2020 | MARIA LIDIANA LIMA COSTA |
| 04/07/2020 | RAIMUNDO DENES DE OLIVEIRA |
| 18/07/2020 | ANA CAROLINA AMACIO LADEIRA DA PAZ |
| 04/08/2020 | JOÃO VITOR SILVA NOGUEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/07/2020 | ANDRÉ PINHEIRO AVELINO |
| 08/07/2020 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA JUNIOR |
| 04/08/2020 | JUCIÊ LEITÃO ALEXANDRE |
| 15/07/2020 | LARISSA ASSUNÇÃO AMÂNCIO CARDOSO |
| 13/07/2020 | WALTER GEOVANI SARAIVA MAURICIO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/08/2020 | FRANCISCO DEUZERLAN DA SILVA CASTRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/07/2020 | MARIA JOSÉ MOISÉS AMANCIO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/07/2020 | VANUSA MENDES HOLANDA |
| 08/08/2020 | ÍCARO LÊNIN MAIA MALVEIRA |
| 14/08/2020 | MARIA JUDITE COSTA MOURA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | GABRIELA AMÂNCIO LADEIRA DA PAZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/07/2020 | JOSÉ ALAN DE FREITAS DO NASCIMENTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/08/2020 | LUCIANO COLARES DE SOUZA |
| 06/08/2020 | FRANCISCO UDARQUIAN SILVA DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/08/2020 | ÍCARO LÊNIN MAIA MALVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/07/2020 | ANA CRISTINA FREITAS DE MOURA |
| 03/07/2020 | ISMAEL LUCAS LOURENÇO OLIVEIRA |
| 25/07/2020 | MARIA GRACIELE DE LIMA |
| 06/07/2020 | WASHINGTON DE MOURA LOPES |
| 19/07/2020 | VERÔNICA IVANIDE MOURA DE ASSIS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | MÁRCIO VALDERLAN OLIVEIRA DOS ANJOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/07/2020 | ANTÔNIO ALDECI BESSA DE ASSIS |
| 06/07/2020 | ANTONIO ALVES DE SOUSA |
| 02/07/2020 | ANTONIO CLERTON COSTA DE SOUSA |
| 08/07/2020 | GABRIEL DE OLIVEIRA NETO |
| 08/07/2020 | MARIA CÍNTIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/07/2020 | ALDENI BESSA DE ASSIS |
| 02/07/2020 | ANA CECÍLIA DE OLIVEIRA AMORIM. |
| 15/07/2020 | ANASTÁCIO NOGUEIRA LIMA |
| 03/07/2020 | ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA |
| 08/07/2020 | ANTÔNIO GILTÔNIO RODRIGUES SILVA |
| 16/07/2020 | ARNALDO DE SANTIAGO |
| 06/07/2020 | BÁRBARA ELLEN DE FARIA LIMA´ |
| 16/07/2020 | BEATRIZ PAULA MANO BARBOSA |
| 02/07/2020 | BENEDITO AMORIM DA SILVA |
| 07/07/2020 | CAETANO DO PRADO FREIRE GUERREIRO |
| 10/07/2020 | CARLOS RICCELLY GUIMARÃES DE ALMEIDA |
| 03/07/2020 | CLAYLTON COSTA MAIA |
| 14/07/2020 | CRISTALINO BRANDÃO FILHO |
| 16/07/2020 | DARIO RIBEIRO MAIA |
| 02/07/2020 | ELIAS DA SILVA CARNEIRO |
| 15/07/2020 | FRANCISCO VANDEILSON RABELO |
| 07/07/2020 | FRANCISCO ADRIANO DA COSTA |
| 03/07/2020 | FRANCISCO CARLOS FREITAS DE MOURA |
| 10/07/2020 | FRANCISCO LEANDRO LÚCIO DA SILVA |
| 03/07/2020 | ISAAC FREITAS DE NORONHA |
| 14/07/2020 | ISABELE VITÓRIA DE LIMA COSTA |
| 02/07/2020 | JOÃO VITOR SOUZA DANTAS |
| 02/07/2020 | JONNY EVERTON DE SOUSA MAIA |
| 04/07/2020 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA COSTA |
| 16/07/2020 | JOSÉ ANCHIETA CHAVES JÚNIOR |
| 16/07/2020 | JOSÉ AUGUSTO DA COSTA FILHO |
| 16/07/2020 | JOSÉ DE MEDEIROS SILVA |
| 13/07/2020 | JOSÉ ERASMO MAIA |
| 06/07/2020 | JOSÉ FLAZIO FERREIRA |
| 17/07/2020 | JOSÉ GESIVAN FREIRE GUIMARÃES |
| 07/07/2020 | JOSÉ MARIA MAIA LIMA |
| 12/07/2020 | JOSÉ NILSON MAIA |
| 17/07/2020 | JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE LIMA |
| 03/07/2020 | JOSÉ SIMÃO SOBRINHO |
| 03/07/2020 | LUAN SÁVIO SOTERO SILVA |
| 09/07/2020 | LUANDREY CÉLIO SILVA DA COSTA |
| 02/07/2020 | LUIZ MARCOS SILVA LIMA |
| 09/07/2020 | MARIA ZÉLIA FREITAS DE LIMA |
| 06/07/2020 | MAURICIO BRUNO OLIVEIRA RIBEIRO |
| 02/07/2020 | RAIMUNDO EUGENIO DE MENEZES CASTRO |
| 04/07/2020 | RAIMUNDO JOSAILDO MONTEIRO DE MESQUITA |
| 04/07/2020 | RAIMUNDO NONATO FREITAS SILVA |
| 04/07/2020 | RENATO NUNES DE ASSIS COSTA |
| 03/07/2020 | SANGELA MARIA DA SILVA LIMA |
| 02/07/2020 | VERUSKA CIBELE DE FREITAS MARTINS |
| 17/07/2020 | CARMEM JÚLIA LIMA MOURA |
| 24/07/2020 | LUCIVANIO RONNISON DA COSTA LIMA |
| 01/08/2020 | FRANCISCO DEUZERLAN DA SILVA CASTRO |
| 07/08/2020 | GABRIELL SA SILVA GOMES |
| 09/08/2020 | RAIMUNDO DEUSEIRTON OLIVEIRA CASTRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/07/2020 | EDILEUDO FERNANDES DIAS |
| 02/07/2020 | HAMILTON LEANDRO CAVALCANTE DA COSTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/07/2020 | ERIVELTON MANO MOURA |
| 07/08/2020 | RAIMUNDO NONATO SILVA BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/07/2020 | RÔMULO MENESES DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | MÁRCIO VALDERLAN OLIVEIRA DOS ANJOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | ANTONIO GILIARD MENDES MOURA |
| 02/07/2020 | DIEGO MAIA MOURA |
| 09/07/2020 | EVANDRO ESTEVAM DA SILVA |
| 06/07/2020 | FERNANDO LIRA XIMENES |
| 09/07/2020 | FRANCISCO NOGUEIRA SANTIAGO |
| 10/07/2020 | JANIELLE RABELO DA SILVA COSTA |
| 13/07/2020 | JÚLIO CÉSAR |
| 02/07/2020 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA |
| 03/07/2020 | NACÉLIO ALVES DO NASCIMENTO |
| 07/07/2020 | PAULO HENRIQUE |
| 07/07/2020 | REUBER TADEU LOPES CHAVES |
| 02/07/2020 | VERA LÚCIA COSTA |
| 03/08/2020 | FRANCISCO LEONDE DOS SANTOS CORDEIRO |
| 02/07/2020 | MÁRCIO VALDERLAN OLIVEIRA DOS ANJOS |
| 08/07/2020 | MARIA JOSÉ MOISÉS AMANCIO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/07/2020 | ANTÔNIA VALMYZIA DA SILVA FERREIRA |
| 02/07/2020 | SARA VERUSKA DA SILVA FERREIRA |
| 18/07/2020 | ANA CAROLINA AMACIO LADEIRA DA PAZ |
| 02/07/2020 | MÁRCIO VALDERLAN OLIVEIRA DOS ANJOS |
| 06/08/2020 | GABRIELA AMÂNCIO LADEIRA DA PAZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | RAFAEL GONDIM FREITAS |
| Nome artístico | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação | Mais |
|---|
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| BRIGADERIA LITERÁRIA | CLÁUDIO BENEVIDES, 976 - LUÍS ALVES | DE TERÇA À SÁBADO 08:00 ÀS 11:00 / 14:00 ÀS 18:00 |
| CASA DE SHOW | DOM AURELIANO MATOS, 950 - CENTRO | SEXATA E SABADO DAS 22:00 AS 4:00 |
| ENTRADA RHYTHZ | SETOR NH5, 76 - ZONA RURAL | SEMANAL - FINAIS DE SEMANA |
| FOCUS CERIMONIAIS | R. FRANCISCO BANDEIRA, 1904 - BROTOLANDIA | DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 18:00H |
| LIMOARTE | RUA PROF. RICARTE, 468 - CENTRO | SEGUNDA A SABADO DE 8 AS 15HS |
| MEMORIAL DO BOI | SITIO ANINGAS, S/N - ZONA RURAL | DE DOMINGO A DOMINGO - ABERTO A VISITAÇÃO EM DEMANDA LIVRE |
| O BECO | RUA PROF. RICARTE, 455 - CENTRO | FINAIS DE SEMANA 8 AS 22 HS |
| VANESSA CLUBE | FRANCISCO CARNEIRO DE ARAUJO, 437 - LUIZ ALVES DE FREITAS | 21:00HS ÁS 3:00HS |

ENDEREÇO
RUA CLOVIS ALEXANDRINO, nº SN CENTRO, CEP: 62930-000, LIMOEIRO DO NORTE - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
CONTATOS
(88) 3423-1165