VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2021 | 10415 | 2021 | 18.890,00 | |
04/03/2021 | 10655 | 2021 | 10.780,00 | |
11/03/2021 | 10718 | 2021 | 11.807,00 | |
11/03/2021 | 10712 | 2021 | 871,92 | |
12/03/2021 | 10734 | 2021 | 1.118,88 | |
14/04/2021 | 11049 | 2021 | 9.558,00 | |
19/05/2021 | 11463 | 2021 | 10.065,00 | |
07/06/2021 | 11633 | 2021 | 16.620,00 | |
03/05/2021 | 11224 | 2021 | 14.266,00 | |
27/04/2021 | 11188 | 2021 | 6.356,14 | |
16/08/2021 | 12474 | 2021 | 15.400,00 | |
17/08/2021 | 12483 | 2021 | 7.056,00 | |
14/10/2021 | 13018 | 2021 | 11.571,00 | |
Quantidade: 13 Valor total: 134.359,94 |