folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.325.040,21 1.864.265,12 5.460.775,09
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 482.028,81 33.466,77 448.562,04
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.455.862,34 2.024.517,28 6.431.345,06
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 195.127,98 17.371,23 177.756,75
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 8.455.339,60 2.015.660,50 6.439.679,10
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 133.348,88 10.195,51 123.153,37
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 8.820.874,92 2.159.039,44 6.661.835,48
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 190.854,68 15.877,32 174.977,36
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 9.167.264,66 2.208.982,93 6.958.281,73
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 157.923,42 13.788,15 144.135,27
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 10.025.130,02 2.452.310,73 7.572.819,29
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 3.219.069,23 24.122,21 3.194.947,02
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 8.555.787,47 2.112.178,68 6.443.608,79
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 155.785,57 14.509,26 141.276,31
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 9.482.161,30 2.221.224,60 7.260.936,70
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 632.304,76 63.254,24 569.050,52
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 9.456.483,21 2.256.826,39 7.199.656,82

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito