RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 46.233,58 16.617,82 29.615,76
ADMINISTRADOR(A) 14.400,00 1.408,12 12.991,88
ADVOGADO (A) 2.400,00 194,82 2.205,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 483.769,93 105.496,38 378.273,55
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 18.487,64 8.314,23 10.173,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 359.522,94 83.375,46 276.147,48
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 146.026,32 40.282,09 105.744,23
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA 4.422,12 317,70 4.104,42
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 454,86 5.305,14
AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 40.406,52 3.098,04 37.308,48
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 758,10 8.841,90
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 12.355,00 984,86 11.370,14
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 42.814,52 11.380,48 31.434,04
AGENTE DE SAUDE 101.664,00 1.065,90 100.598,10
AGENTE DE SEGURANCA 68.687,36 5.721,86 62.965,50
AGENTE DE TRANSITO 8.128,97 1.624,50 6.504,47
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 231.643,70 76.006,35 155.637,35
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE SOCIAL 3.336,08 246,72 3.089,36
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 14.430,20 1.059,00 13.371,20
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 272,01 2.727,99
APOSENTADO - INATIVO 15.532,00 593,03 14.938,97
ARQUITETO 7.200,00 584,46 6.615,54
ARTICULADOR 6.000,00 493,36 5.506,64
ASSESSOR 34.400,00 3.656,34 30.743,66
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 6.400,00 678,49 5.721,51
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.200,00 823,12 6.376,88
ASSESSOR DE CONVENIOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE FARMACIA 3.200,00 167,38 3.032,62
ASSESSOR DE PROJETOS 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ESPECIAL 22.400,00 3.911,25 18.488,75
ASSESSOR EXTRAORDINARIO 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR JURIDICO 18.000,00 2.022,71 15.977,29
ASSESSOR PEDAGOGICO 94.500,00 13.866,28 80.633,72
ASSESSOR TECNICO 27.200,00 3.328,95 23.871,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE GABINETE 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE DE UNIDADE 5.000,00 407,64 4.592,36
ASSISTENTE EM ENGENHARIA 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSISTENTE JURIDICO 2.640,00 216,42 2.423,58
ASSISTENTE SOCIAL 86.064,46 15.886,09 70.178,37
ATENDENTE 11.606,20 847,20 10.759,00
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 13.340,80 1.119,75 12.221,05
ATENDENTE DE DENTISTA 16.354,84 5.377,61 10.977,23
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 21.622,92 4.364,82 17.258,10
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 23.996,09 8.223,37 15.772,72
AUDITOR EM SAUDE 4.000,00 485,29 3.514,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35.352,88 4.972,71 30.380,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 5.361,92 1.021,16 4.340,76
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 7.060,00 580,20 6.479,80
AUXILIAR DE AGENTE PATRIMONIAL 2.400,00 194,82 2.205,18
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 16.620,92 1.219,88 15.401,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.800,00 389,64 4.410,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 33.822,20 7.540,36 26.281,84
AUXILIAR DE ENGENHEIRO 10.400,00 895,47 9.504,53
AUXILIAR DE FARMACIA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE GABINETE 5.701,87 1.151,14 4.550,73
AUXILIAR DE LIMPEZA 28.640,04 2.096,82 26.543,22
AUXILIAR DE MANUTENCAO 11.361,88 855,60 10.506,28
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.894,12 1.003,80 11.890,32
AUXILIAR DE SERVICOS 416.322,58 83.986,46 332.336,12
AUXILIAR DE TI 1.953,00 154,59 1.798,41
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOQUIMICO 2.400,00 194,82 2.205,18
CALCETEIRO 5.334,00 441,48 4.892,52
CHEFE DE DEPARTAMENTO 80.800,00 7.665,37 73.134,63
CHEFE DE DIVISAO 13.848,16 1.054,56 12.793,60
CHEFE DE SEÇÃO 10.368,08 773,70 9.594,38
CHEFE DE SETOR 19.280,00 1.481,04 17.798,96
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.088,04 10.911,96
CHEFE DO ECARC 4.800,00 780,96 4.019,04
CHEFE DO LABORATORIO DE INFORMATICA 2.400,00 194,82 2.205,18
CIRURGIAO DENTISTA 79.055,38 18.492,34 60.563,04
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 20.148,49 4.101,27 16.047,22
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 83.614,65 31.006,24 52.608,41
CONDUTOR 5.445,00 467,73 4.977,27
CONSELHEIRO-TUTELAR 16.000,00 1.555,05 14.444,95
CONTADOR 78.312,09 31.178,61 47.133,48
CONTRA MESTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
CONTROLADOR - GERAL 9.000,00 2.133,64 6.866,36
COORDENADOR (A) 36.983,33 3.860,96 33.122,37
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 12.078,15 959,94 11.118,21
COORDENADOR DE ESCOLA 43.830,00 5.191,05 38.638,95
COORDENADOR DE PROGRAMA 4.800,00 780,96 4.019,04
COORDENADOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR I 49.000,00 5.232,71 43.767,29
COORDENADOR II 75.677,33 6.708,77 68.968,56
COORDENADOR III 10.000,00 794,10 9.205,90
COORDENADOR PEDAGOGICO 37.900,00 4.634,01 33.265,99
COVEIRO 4.193,64 335,06 3.858,58
CUIDADOR(A) 3.177,00 243,57 2.933,43
DESENHISTA 7.369,53 1.785,84 5.583,69
DESIGNER 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ESCOLA 53.300,00 7.139,84 46.160,16
EDUCADOR FISICO 12.000,00 974,10 11.025,90
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO(A) 295.944,22 80.715,62 215.228,60
ENGENHEIRO CIVIL 25.893,60 12.107,65 13.785,95
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 20.091,96 4.906,77 15.185,19
ENTREVISTADOR 11.752,96 888,62 10.864,34
ENTREVISTADOR SOCIAL 2.400,00 194,82 2.205,18
FARMACEUTICO(A) 1.200,00 90,00 1.110,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 21.518,25 5.443,34 16.074,91
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 13.418,56 3.519,23 9.899,33
FISCAL 3.030,00 277,86 2.752,14
FISCAL DE CONTROLE URBANO 30.495,60 10.869,64 19.625,96
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 277,86 2.752,14
FISCAL DE TRIBUTOS 4.077,27 504,45 3.572,82
FISIOTERAPEUTA 39.664,68 6.008,61 33.656,07
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 194,82 2.205,18
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 13.418,56 6.921,72 6.496,84
GARI 44.467,39 10.478,47 33.988,92
GUARDA MUNICIPAL 141.378,19 44.005,21 97.372,98
INSPETOR SANITARIO 25.328,61 6.670,72 18.657,89
INTERPRETE DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
JARDINEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAE SOCIAL 10.714,08 933,09 9.780,99
MAESTRO 3.200,00 311,01 2.888,99
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DE GRANDE PORTE 2.925,00 257,38 2.667,62
MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 6.177,20 492,40 5.684,80
MEDICO (A) 118.840,00 27.457,40 91.382,60
MEDICO AUDITOR 4.345,00 187,77 4.157,23
MEDICO CLINICO GERAL 187.338,61 93.077,74 94.260,87
MEDICO VETERINARIO 35.240,40 7.774,69 27.465,71
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 62.654,26 13.475,44 49.178,82
MONITOR 13.208,61 1.111,94 12.096,67
MONITOR - 40H 2.824,00 211,80 2.612,20
MONITOR DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE ONIBUS 20.344,74 1.539,07 18.805,67
MOTORISTA 49.001,40 4.027,40 44.974,00
MOTORISTA DE ONIBUS 19.084,93 3.185,30 15.899,63
MOTORISTA VIATURA LEVE 169.698,24 51.547,06 118.151,18
MOTORISTA VIATURA PESADA 18.472,08 7.712,67 10.759,41
NUTRICIONISTA 38.767,23 8.654,48 30.112,75
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 6.312,00 504,54 5.807,46
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 5.280,72 496,75 4.783,97
OFICIAL DE MANUTENCAO 30.644,57 7.267,56 23.377,01
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 6.529,80 759,15 5.770,65
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.381,78 1.212,14 9.169,64
ORIENTADOR SOCIAL 7.122,04 529,50 6.592,54
OUVIDOR (A) 3.200,00 303,72 2.896,28
PEDREIRO 12.212,00 972,00 11.240,00
PENSIONISTA 10.825,33 1.057,92 9.767,41
PINTOR 3.427,04 260,49 3.166,55
PORTEIRO 19.795,80 1.478,32 18.317,48
PREFEITO 14.800,00 3.832,91 10.967,09
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.474,04 105,90 1.368,14
PREPARADOR FISICO 1.412,00 105,90 1.306,10
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 512,11 3.487,89
PROCURADOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO 134.028,63 39.262,32 94.766,31
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 8.000,00 1.910,77 6.089,23
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 186.054,71 57.802,97 128.251,74
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 67.276,63 17.312,73 49.963,90
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 41.031,59 10.482,96 30.548,63
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 15.802,96 3.820,03 11.982,93
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 38.694,73 9.409,21 29.285,52
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 57.660,27 13.450,04 44.210,23
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 20.143,70 4.305,15 15.838,55
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 63.527,45 18.903,59 44.623,86
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 6.801,26 804,41 5.996,85
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 122.718,22 51.642,07 71.076,15
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 55.326,59 15.366,33 39.960,26
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.914.409,18 764.975,54 1.149.433,64
PROFESSOR (TEMPORARIO) 173.181,93 13.967,68 159.214,25
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 32.830,04 3.935,24 28.894,80
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 290.143,79 80.979,92 209.163,87
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 338,48 3.002,44
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 3.914,60 489,60 3.425,00
PROFESSOR PEB - REF 01 12.660,43 3.244,53 9.415,90
PSICOLOGO(A) 45.248,11 9.193,03 36.055,08
PSIQUIATRA 49.275,00 11.816,58 37.458,42
RECADASTRADOR 16.554,08 1.266,90 15.287,18
RECEPCIONISTA 17.006,04 1.287,70 15.718,34
SECRETARIO MUNICIPAL 76.000,00 18.492,87 57.507,13
SECRETARIO(A) 6.024,00 522,81 5.501,19
SECRETARIO(A) ESCOLAR 14.710,20 1.194,16 13.516,04
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 18.400,00 2.244,88 16.155,12
SEGURANCA 1.474,04 548,11 925,93
SERVENTE DE CALCETEIRO 7.812,00 914,56 6.897,44
SERVENTE DE PEDREIRO 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERINTENDENTE 12.000,00 2.475,02 9.524,98
SUPERVISOR 3.000,00 272,01 2.727,99
TECNICO ADMINISTRATIVO 4.300,00 344,64 3.955,36
TECNICO ADMINISTRATIVO II 8.700,00 698,28 8.001,72
TECNICO AGRICOLA 3.035,56 1.461,25 1.574,31
TECNICO DE CONSTRUCÃO CIVIL 4.000,00 512,65 3.487,35
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 512,11 3.487,89
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 6.955,96 590,34 6.365,62
TECNICO EM MANUTENÇÃO 9.925,00 927,26 8.997,74
TECNICO EM SINALIZACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO ENFERMAGEM 98.451,06 13.261,87 85.189,19
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 51.435,39 21.913,77 29.521,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.601,32 2.128,27 6.473,05
TREINADOR 2.400,00 194,82 2.205,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 3.728,64 11.071,36
VIGIA 225.831,16 41.403,25 184.427,91
VIGILANTE 14.015,16 1.069,59 12.945,57
VISITADOR 11.358,04 931,70 10.426,34
ZELADOR(A) 24.221,36 1.920,14 22.301,22
TOTAL GERAL 9.101.514,33 2.370.162,36 6.731.351,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024