RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.198,88 17.261,49 27.937,39
AG. DE RECOLHIMENTO E MANEJO DE ANIMAIS 2.187,50 172,55 2.014,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 472.293,66 115.681,49 356.612,17
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 18.771,54 8.071,53 10.700,01
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 390.718,54 85.690,85 305.027,69
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 174.854,67 52.141,23 122.713,44
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 42.962,10 8.655,64 34.306,46
AGENTE DE SAUDE 114.280,50 1.061,55 113.218,95
AGENTE DE TRANSITO 5.475,11 254,29 5.220,82
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 31.342,94 2.340,56 29.002,38
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 302.653,22 101.263,44 201.389,78
ANALISTA DE SISTEMAS 6.000,00 497,16 5.502,84
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
APOSENTADO - INATIVO 14.589,00 644,79 13.944,21
ASSESSOR 65.000,00 6.519,50 58.480,50
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 1.504,50 13.495,50
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR JURIDICO 16.000,00 1.474,32 14.525,68
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 6.000,00 974,47 5.025,53
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 1.607,24 15.392,76
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 160.121,35 44.586,40 115.534,95
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.428,18 1.408,45 15.019,73
ATENDENTE DE DENTISTA 9.393,36 3.835,64 5.557,72
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 63.804,99 7.440,73 56.364,26
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.638,07 8.021,37 13.616,70
AUX. DE MANUTENCAO PREDIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40.302,43 7.742,36 32.560,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.864,85 516,97 4.347,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.748,58 839,88 2.908,70
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.688,54 189,17 1.499,37
AUXILIAR DE CUIDADOR 9.091,10 701,05 8.390,05
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.487,37 1.436,89 9.050,48
AUXILIAR DE FARMACIA 8.105,00 607,85 7.497,15
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE LIMPEZA PREDIAL 22.694,00 2.143,39 20.550,61
AUXILIAR DE RABECAO 7.825,54 600,94 7.224,60
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.695,52 1.432,54 17.262,98
AUXILIAR DE SERVICOS 437.460,74 103.479,76 333.980,98
BIOMEDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
CAPINADOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE DEPARTAMENTO 50.500,00 4.623,64 45.876,36
CHEFE DE DIVISAO 46.330,87 4.012,31 42.318,56
CHEFE DE NUCLEO 18.595,08 1.462,32 17.132,76
CHEFE DE OBRAS 3.200,00 272,58 2.927,42
CHEFE DE SETOR 27.680,00 2.192,94 25.487,06
CHEFE DE UNIDADE 9.000,00 745,74 8.254,26
CIRURGIAO DENTISTA 125.100,93 32.814,32 92.286,61
CIRURGIAO DENTISTA (PLANTONISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 29.394,27 11.081,87 18.312,40
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 50.150,97 14.228,90 35.922,07
CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTISTA 3.200,00 272,58 2.927,42
CONSELHEIRO-TUTELAR 20.000,00 1.842,90 18.157,10
CONSULTOR JURIDICO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CONTADOR 78.496,20 31.638,93 46.857,27
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 125.900,00 10.608,50 115.291,50
COORDENADOR DE ESCOLA 109.500,00 11.629,19 97.870,81
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 299,28 2.700,72
COORDENADOR DE PRODUCAO 3.800,00 344,58 3.455,42
COORDENADOR DE PROGRAMA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL 7.000,00 2.130,98 4.869,02
COVEIRO 13.258,13 1.088,28 12.169,85
CUIDADOR(A) 6.078,75 474,12 5.604,63
DESENHISTA 6.593,34 1.822,24 4.771,10
DIRETOR DE ESCOLA 118.500,00 16.594,95 101.905,05
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 45.500,00 4.385,00 41.115,00
EDUCADOR FISICO 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 9.600,00 766,72 8.833,28
ENFERMEIRO(A) 381.081,64 102.599,18 278.482,46
ENGENHEIRO CIVIL 30.641,43 17.617,26 13.024,17
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 20.935,97 6.963,23 13.972,74
ENTREVISTADOR 13.103,08 1.027,36 12.075,72
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 26.244,29 6.900,02 19.344,27
FISCAL 3.200,00 272,58 2.927,42
FISCAL AMBIENTAL 13.957,00 2.998,46 10.958,54
FISCAL DE CONTROLE URBANO 64.811,66 19.108,51 45.703,15
FISCAL DE MANUTENCAO 3.360,00 291,78 3.068,22
FISCAL DE TRIBUTOS 3.187,16 271,04 2.916,12
FISIOTERAPEUTA 86.110,00 20.464,75 65.645,25
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 191,68 2.208,32
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.783,15 7.480,45 4.302,70
FORMADOR 76.959,45 8.340,74 68.618,71
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
GARI 27.323,89 8.640,66 18.683,23
GERENTE DE CELULA 60.900,00 5.424,78 55.475,22
GUARDA MUNICIPAL 166.247,11 58.439,90 107.807,21
INSPETOR SANITARIO 23.658,74 3.730,55 19.928,19
MARCENEIRO 1.935,08 137,68 1.797,40
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO 5.400,00 473,58 4.926,42
MEDICO (ORTOPEDISTA) 7.800,00 1.900,48 5.899,52
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 20.000,00 4.131,51 15.868,49
MEDICO CLINICO GERAL 226.404,88 82.098,47 144.306,41
MEDICO VETERINARIO 35.613,12 7.466,38 28.146,74
MEDICO VETERINARIO (ANESTESISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO VETERINARIO (CIRURGIAO) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 5.000,00 501,50 4.498,50
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 76.429,52 21.143,60 55.285,92
MERENDEIRA READAPTADA 3.582,41 751,44 2.830,97
MESTRE DE OBRAS 7.600,00 689,16 6.910,84
MONITOR 8.172,54 641,65 7.530,89
MOTORISTA 12.500,00 1.003,40 11.496,60
MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) 2.500,00 200,68 2.299,32
MOTORISTA DE AMBULANCIA 3.853,00 350,94 3.502,06
MOTORISTA DE ONIBUS 62.132,85 13.122,92 49.009,93
MOTORISTA VIATURA LEVE 190.585,64 52.908,21 137.677,43
MOTORISTA VIATURA PESADA 15.032,80 7.968,64 7.064,16
NUTRICIONISTA 35.110,79 4.779,88 30.330,91
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 2.141,00 168,37 1.972,63
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.105,66 381,26 3.724,40
OFICIAL DE MANUTENCAO 37.057,57 9.639,35 27.418,22
OFICINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MANUTENCAO ELETRICA 2.100,00 164,68 1.935,32
OPERADOR DE MANUTENCAO MECANICA 1.750,00 133,18 1.616,82
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 17.925,78 3.164,24 14.761,54
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.785,00 1.426,68 5.358,32
OPERADOR DE ROCADEIRA 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR AMBIENTAL 7.200,00 575,04 6.624,96
ORIENTADOR SOCIAL 19.789,70 1.458,84 18.330,86
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PEDREIRO 6.720,00 583,56 6.136,44
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PODADOR 1.817,54 133,18 1.684,36
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR DO MUNICIPIO 158.511,34 57.401,63 101.109,71
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE EDUCACAO INFANTIL 419.371,40 142.257,50 277.113,90
PROF DE ENS FUND II (CIENCIAS) 122.246,90 38.537,13 83.709,77
PROF DE ENS FUND II (HISTORIA) 70.002,63 20.066,40 49.936,23
PROF DE ENS FUND II (L. PORTUGUESA) 143.587,79 47.819,51 95.768,28
PROF DE ENS FUND II (LE - INGLES) 47.761,11 15.914,89 31.846,22
PROF DE ENS FUND II (MATEMATICA) 136.939,80 46.808,96 90.130,84
PROF DE ENS FUNDAMENTAL I 255.107,23 86.742,37 168.364,86
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 59.127,24 19.039,94 40.087,30
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 44.311,07 11.326,21 32.984,86
PROF DE PEDAGOGIA 10.138,18 2.595,62 7.542,56
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 4.199,67 881,71 3.317,96
PROF EDUC BASICA II 6.401,62 552,67 5.848,95
PROF FUNDAMENTAL I 14.204,41 2.926,03 11.278,38
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 4.039,53 433,02 3.606,51
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 90.299,68 41.748,92 48.550,76
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 67.840,45 15.496,80 52.343,65
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.757.325,29 718.726,66 1.038.598,63
PROFESSOR 9.469,60 2.359,62 7.109,98
PROFESSOR DE AEE 10.261,26 1.110,15 9.151,11
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 10.793,96 2.723,82 8.070,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 9.996,16 729,42 9.266,74
PSICOLOGO(A) 156.606,16 41.862,88 114.743,28
PSIQUIATRA 59.200,00 14.418,59 44.781,41
RECREADOR 6.268,26 3.204,92 3.063,34
SECRETARIO EXECUTIVO 49.000,00 10.970,46 38.029,54
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,54 40.501,54 115.607,00
SECRETARIO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
SECRETARIO(A) ESCOLAR 22.500,00 1.991,22 20.508,78
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SERVENTE DE CALCETEIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SERVENTE DE PEDREIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 21.200,00 5.144,60 16.055,40
TECNICO ADMINISTRATIVO 13.507,54 1.039,36 12.468,18
TECNICO AGRICOLA 11.374,93 2.899,01 8.475,92
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.576,78 1.333,44 7.243,34
TECNICO EM TI 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO ENFERMAGEM 128.809,34 11.244,16 117.565,18
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 37.314,87 17.755,68 19.559,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30.104,00 7.616,04 22.487,96
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 449.435,55 91.074,46 358.361,09
VIGIA NOTURNO 52.763,55 4.237,80 48.525,75
VIGILANTE 39.375,00 3.233,76 36.141,24
VISITADOR 9.388,28 688,89 8.699,39
ZELADOR(A) 9.065,00 694,25 8.370,75
TOTAL GERAL 10.237.019,38 2.804.362,90 7.432.656,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2025