RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 204 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.879,02 16.860,39 29.018,63
ADVOGADO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 505.938,38 112.382,60 393.555,78
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 15.806,29 7.115,00 8.691,29
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 365.720,16 81.571,60 284.148,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 154.274,76 43.921,40 110.353,36
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 450,09 5.309,91
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.245,00 3.202,29 39.042,71
AGENTE DE PRESERVACAO 5.760,00 450,09 5.309,91
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 3.795,00 296,00 3.499,00
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 43.389,36 11.536,80 31.852,56
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 80.153,50 6.304,13 73.849,37
AGENTE DE TRANSITO 1.709,50 46,80 1.662,70
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 213.201,68 68.996,46 144.205,22
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 12.339,00 910,80 11.428,20
ALMOXARIFE 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 372,24 3.127,76
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 595,20 14.584,80
ARQUITETO 2.400,00 193,23 2.206,77
ARTICULADOR 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR 12.920,00 2.189,46 10.730,54
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 18.000,00 3.594,50 14.405,50
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 729,18 4.270,82
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.415,93 9.584,07
ASSESSOR JURIDICO 14.033,33 1.524,81 12.508,52
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO 13.000,00 1.859,21 11.140,79
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 2.640,00 214,83 2.425,17
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.000,00 1.014,48 6.985,52
ASSISTENTE SOCIAL 59.691,55 14.182,44 45.509,11
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 14.879,43 1.280,46 13.598,97
ATENDENTE DE DENTISTA 12.964,95 4.720,28 8.244,67
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 42.647,79 6.184,63 36.463,16
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 18.609,29 6.679,76 11.929,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.862,68 5.847,79 32.014,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.171,44 583,28 3.588,16
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 6.072,00 472,30 5.599,70
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 64.769,72 5.012,11 59.757,61
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.000,00 314,46 3.685,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 34.128,78 6.980,42 27.148,36
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 4.921,87 847,96 4.073,91
AUXILIAR DE LIMPEZA 68.721,88 6.460,26 62.261,62
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 2.580,60 209,48 2.371,12
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 13.857,00 1.075,35 12.781,65
AUXILIAR DE SERVICOS 424.939,43 90.701,70 334.237,73
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 33.753,33 4.995,09 28.758,24
CHEFE DE DIVISAO 25.180,00 2.038,50 23.141,50
CHEFE DE NUCLEO 8.490,00 638,55 7.851,45
CHEFE DE SETOR 21.680,00 1.865,02 19.814,98
CHEFE DE UNIDADE 9.000,00 799,80 8.200,20
CIRURGIAO DENTISTA 73.111,14 17.499,15 55.611,99
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 20.939,10 4.607,70 16.331,40
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 84.981,99 31.599,32 53.382,67
CONDUTOR 2.970,00 260,75 2.709,25
CONSELHEIRO-TUTELAR 17.066,66 1.798,39 15.268,27
CONTADOR 69.543,14 28.395,25 41.147,89
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.594,65 10.605,35
COORDENADOR (A) 68.500,00 6.491,29 62.008,71
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 5.825,32 455,96 5.369,36
COORDENADOR DE ESCOLA 103.860,60 18.287,08 85.573,52
COVEIRO 7.354,71 596,82 6.757,89
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 5.571,72 1.102,27 4.469,45
DESIGNER 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 647,74 3.852,26
DIRETOR DE ESCOLA 76.235,54 15.106,38 61.129,16
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR ESPECIAL 10.000,00 1.689,46 8.310,54
DIRETOR(A) 37.775,00 5.429,21 32.345,79
EDUCADOR FISICO 12.000,00 966,15 11.033,85
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 270.764,65 67.846,52 202.918,13
ENGENHEIRO CIVIL 27.259,53 10.772,73 16.486,80
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 21.891,96 5.741,27 16.150,69
ENTREVISTADOR 16.620,00 1.262,25 15.357,75
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 22.511,40 5.778,48 16.732,92
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 10.130,13 2.645,92 7.484,21
FISCAL 3.030,00 272,45 2.757,55
FISCAL DE CONTROLE URBANO 30.855,60 10.382,85 20.472,75
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 272,45 2.757,55
FISCAL DE TRIBUTOS 2.617,10 212,76 2.404,34
FISIOTERAPEUTA 39.729,07 6.071,63 33.657,44
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.130,13 6.048,41 4.081,72
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 37.433,88 9.663,59 27.770,29
GERENTE DE CELULA 51.550,00 5.418,17 46.131,83
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 372,24 3.127,76
GUARDA MUNICIPAL 149.799,32 47.588,24 102.211,08
INSPETOR SANITARIO 31.428,52 3.505,96 27.922,56
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 13.142,97 2.118,56 11.024,41
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 354,51 3.145,49
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.800,00 139,23 1.660,77
MEDICO (A) 126.190,00 30.098,00 96.092,00
MEDICO AUDITOR 4.345,00 1.079,18 3.265,82
MEDICO CLINICO GERAL 162.761,66 77.397,13 85.364,53
MEDICO VETERINARIO 28.980,30 6.068,34 22.911,96
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 65.597,00 14.762,53 50.834,47
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 677,84 6.022,16
MONITOR DE EDUCAÇÃO 158.051,00 11.967,38 146.083,62
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ONIBUS 24.627,40 1.862,50 22.764,90
MOTORISTA 58.828,33 4.799,23 54.029,10
MOTORISTA DE ONIBUS 19.084,93 3.161,63 15.923,30
MOTORISTA VIATURA LEVE 165.682,69 50.045,24 115.637,45
MOTORISTA VIATURA PESADA 15.476,08 6.771,17 8.704,91
NUTRICIONISTA 35.694,10 7.860,26 27.833,84
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 1.518,00 113,85 1.404,15
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 5.302,32 492,10 4.810,22
OFICIAL DE MANUTENCAO 30.040,54 7.372,14 22.668,40
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.000,00 2.024,74 12.975,26
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 4.200,00 561,42 3.638,58
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.381,78 1.197,30 9.184,48
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 15.869,20 1.228,70 14.640,50
OUVIDOR (A) 3.000,00 261,51 2.738,49
PEDREIRO 12.212,00 962,46 11.249,54
PENSIONISTA 11.638,00 1.057,95 10.580,05
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO 28.271,72 2.164,55 26.107,17
PREFEITO(A) 20.384,04 5.295,26 15.088,78
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR DO MUNICIPIO 124.263,79 36.701,03 87.562,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.698,92 10.501,08
PRODUTOR CULTURAL 7.000,00 744,48 6.255,52
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 175.995,74 23.364,87 152.630,87
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 197.442,61 66.080,50 131.362,11
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 96.414,92 22.060,96 74.353,96
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 61.581,16 14.204,36 47.376,80
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 33.370,63 6.391,03 26.979,60
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 64.430,62 14.452,14 49.978,48
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 125.314,25 24.844,80 100.469,45
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 40.148,80 8.364,72 31.784,08
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 117.469,06 26.568,12 90.900,94
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ENS. RELIGIOSO 2.758,41 225,48 2.532,93
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.618,11 382,83 3.235,28
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 14.188,67 2.259,38 11.929,29
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 7.388,80 949,26 6.439,54
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 129.421,53 54.859,02 74.562,51
PROF.FUNDAMENTAL II - 10H 6.029,44 2.809,81 3.219,63
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 56.246,81 15.657,02 40.589,79
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 2.014.735,63 797.247,00 1.217.488,63
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 92.703,93 16.749,04 75.954,89
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 423.410,05 107.048,44 316.361,61
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 2.758,41 225,48 2.532,93
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 4.452,60 644,92 3.807,68
PSICOLOGO(A) 42.408,11 8.967,36 33.440,75
PSIQUIATRA 49.275,00 12.619,57 36.655,43
RECADASTRADOR 1.564,16 102,68 1.461,48
RECEPCIONISTA 11.203,20 888,77 10.314,43
SECRETARIO EXECUTIVO 51.000,00 11.512,60 39.487,40
SECRETARIO MUNICIPAL 141.916,90 36.486,66 105.430,24
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.000,00 1.617,84 18.382,16
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 940,86 8.824,14
SERVENTE DE PEDREIRO 3.657,60 277,79 3.379,81
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SUPERINTENDENTE 15.000,00 3.527,24 11.472,76
SUPERVISOR 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 879,48 6.620,52
SUPERVISOR DE LICITACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 372,24 3.127,76
SUPERVISOR OPERACIONAL 6.400,00 700,47 5.699,53
TECNICO ADMINISTRATIVO 2.400,00 193,23 2.206,77
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 1.715,34 1.319,73 395,61
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 507,24 3.492,76
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 6.974,39 587,23 6.387,16
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 399,24 3.200,76
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 100.249,65 9.453,22 90.796,43
TECNICO MECANICO 3.000,00 266,60 2.733,40
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 45.592,15 20.118,19 25.473,96
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.601,32 2.159,28 6.442,04
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.601,44 5.398,56
TREINADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.672,32 13.067,30
VIGIA 259.139,73 46.151,77 212.987,96
VIGILANTE 11.515,00 1.217,33 10.297,67
VISITADOR 10.756,00 847,65 9.908,35
ZELADOR(A) 25.009,05 2.115,70 22.893,35
TOTAL GERAL 9.839.585,68 2.526.204,23 7.313.381,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024