RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 80 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 40.788,00 14.958,83 25.829,17
ADMINISTRADOR(A) 4.000,00 536,30 3.463,70
AGENTE ADMINISTRATIVO 236.092,67 57.379,56 178.713,11
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.458,40 1.110,33 2.348,07
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 300.542,40 64.637,20 235.905,20
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 114.095,20 26.473,27 87.621,93
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 25.709,72 6.360,24 19.349,48
AGENTE DE SAUDE 95.040,00 1.059,00 93.981,00
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 182.527,51 64.770,65 117.756,86
APOSENTADO - INATIVO 15.840,00 547,20 15.292,80
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 529,17 3.470,83
ASSISTENTE SOCIAL 26.712,50 7.506,95 19.205,55
ATENDENTE 5.519,28 396,00 5.123,28
ATENDENTE DE DENTISTA 11.718,28 3.486,22 8.232,06
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 12.805,18 3.446,66 9.358,52
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 16.890,56 5.400,87 11.489,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23.456,44 3.169,01 20.287,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 3.718,80 853,71 2.865,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 27.541,62 5.147,17 22.394,45
AUXILIAR DE GABINETE 5.254,38 995,95 4.258,43
AUXILIAR DE SERVICOS 140.619,70 34.813,85 105.805,85
AUXILIAR DE TESOURARIA 5.144,86 914,52 4.230,34
CHEFE DE DEPARTAMENTO 8.640,00 698,40 7.941,60
CHEFE DE SEÇÃO 6.939,82 523,35 6.416,47
CHEFE DE SETOR 6.810,00 533,95 6.276,05
CHEFE DE UNIDADE 3.000,00 290,05 2.709,95
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 22.385,05 9.632,27 12.752,78
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 62.099,88 18.936,37 43.163,51
CONSELHEIRO-TUTELAR 4.239,28 554,80 3.684,48
CONTADOR 58.257,69 20.677,44 37.580,25
COORDENADOR (A) 2.150,00 173,70 1.976,30
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 748,00 56,10 691,90
COORDENADOR DE ESCOLA 10.200,00 841,35 9.358,65
COORDENADOR DE PROGRAMA 1.133,33 84,99 1.048,34
COORDENADOR PEDAGOGICO 4.200,00 338,40 3.861,60
COVEIRO 2.059,20 165,52 1.893,68
DESENHISTA 4.984,14 874,58 4.109,56
DIRETOR DE ESCOLA 23.200,00 2.700,45 20.499,55
EDUCADOR FISICO 2.400,00 196,20 2.203,80
ENFERMEIRO(A) 205.477,22 51.138,35 154.338,87
ENGENHEIRO CIVIL 24.343,33 10.557,69 13.785,64
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 16.285,25 4.300,66 11.984,59
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 9.088,69 2.310,40 6.778,29
FISCAL DE CONTROLE URBANO 18.366,96 4.122,50 14.244,46
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 9.088,69 5.124,81 3.963,88
GARI 7.603,20 3.626,21 3.976,99
GUARDA MUNICIPAL 103.213,75 28.704,28 74.509,47
INSPETOR SANITARIO 19.333,68 4.270,85 15.062,83
MAE SOCIAL 1.650,00 128,70 1.521,30
MEDICO CLINICO GERAL 80.847,42 41.514,29 39.333,13
MEDICO VETERINARIO 18.410,40 4.545,55 13.864,85
MERENDEIRA 26.143,02 5.209,31 20.933,71
MOTORISTA VIATURA LEVE 80.824,81 27.208,00 53.616,81
MOTORISTA VIATURA PESADA 16.831,70 6.958,42 9.873,28
NUTRICIONISTA 17.007,15 4.234,87 12.772,28
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 1.920,00 153,00 1.767,00
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 3.120,61 303,91 2.816,70
OFICIAL DE MANUTENCAO 12.983,65 3.745,47 9.238,18
PENSIONISTA 6.600,00 1.362,92 5.237,08
PREFEITO 14.800,00 3.820,82 10.979,18
PROCURADOR DO MUNICIPIO 120.820,92 35.581,85 85.239,07
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 3.431,45 379,93 3.051,52
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 6.606,15 759,39 5.846,76
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 138.045,06 52.168,41 85.876,65
PROF.FUNDAMENTAL II - 7H 4.777,75 2.354,78 2.422,97
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 50.728,66 11.937,78 38.790,88
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.805.653,77 696.320,13 1.109.333,64
PROFESSOR (TEMPORARIO) 9.191,10 1.289,88 7.901,22
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.224,20 1.029,40 2.194,80
SECRETARIO MUNICIPAL 14.933,32 1.845,76 13.087,56
SECRETARIO(A) 1.250,00 93,75 1.156,25
SECRETARIO(A) ESCOLAR 7.679,46 626,70 7.052,76
SERVIÇOS GERAIS 1.320,00 99,00 1.221,00
TECNICO ADMINISTRATIVO 586,66 43,99 542,67
TECNICO AGRICOLA 1.465,20 684,93 780,27
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.194,90 194,49 2.000,41
TECNICO ENFERMAGEM 46.029,49 4.590,25 41.439,24
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 40.518,11 14.556,87 25.961,24
VICE-PREFEITO 12.880,00 3.188,55 9.691,45
VIGIA 51.402,72 10.323,37 41.079,35
TOTAL GERAL 4.541.600,34 1.413.180,80 3.128.419,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito