RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 41.674,16 15.099,69 26.574,47
AGENTE ADMINISTRATIVO 502.081,40 113.947,86 388.133,54
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 18.405,42 8.437,71 9.967,71
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 362.937,16 80.946,10 281.991,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 150.639,96 41.462,40 109.177,56
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 36.545,00 2.757,87 33.787,13
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 4.022,70 316,49 3.706,21
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 34.833,00 8.305,22 26.527,78
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 29.734,50 2.274,88 27.459,62
AGENTE DE TRANSITO 3.559,93 58,50 3.501,43
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 247.448,92 78.302,84 169.146,08
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 598,33 14.581,67
ASSESSOR 44.500,00 6.596,55 37.903,45
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 2.453,95 12.546,05
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 20.500,00 2.759,85 17.740,15
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.286,95 14.713,05
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 2.640,00 214,83 2.425,17
ASSISTENTE OPERACIONAL 12.000,00 1.442,67 10.557,33
ASSISTENTE SOCIAL 137.736,65 33.673,18 104.063,47
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 15.249,77 1.305,85 13.943,92
ATENDENTE DE DENTISTA 8.678,71 3.672,75 5.005,96
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 55.909,10 6.142,34 49.766,76
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19.908,42 7.242,12 12.666,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.567,10 6.019,60 32.547,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.471,27 661,47 3.809,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.419,96 437,56 2.982,40
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 4.554,00 422,15 4.131,85
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 52.912,00 4.073,70 48.838,30
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.400,00 350,46 4.049,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 20.927,45 3.962,08 16.965,37
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.491,00 1.431,20 5.059,80
AUXILIAR DE LIMPEZA 51.000,87 3.783,53 47.217,34
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 4.280,76 339,72 3.941,04
AUXILIAR DE RABECAO 4.487,00 334,17 4.152,83
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 429.380,18 94.109,62 335.270,56
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 57.800,00 7.094,94 50.705,06
CHEFE DE DIVISAO 50.180,00 4.478,81 45.701,19
CHEFE DE NUCLEO 13.290,00 1.019,14 12.270,86
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 21.680,00 1.784,43 19.895,57
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA 238.439,42 69.370,51 169.068,91
CONDUTOR 2.405,00 187,83 2.217,17
CONSELHEIRO-TUTELAR 17.200,00 1.684,80 15.515,20
CONTADOR 72.876,44 30.918,15 41.958,29
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 89.000,00 8.454,05 80.545,95
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.528,33 591,87 6.936,46
COORDENADOR DE ESCOLA 99.000,00 15.147,91 83.852,09
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.806,94 4.193,06
COVEIRO 9.701,91 792,70 8.909,21
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 5.989,60 1.761,02 4.228,58
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 84.833,33 15.336,07 69.497,26
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 46.084,51 6.633,07 39.451,44
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 352.588,99 89.834,88 262.754,11
ENGENHEIRO CIVIL 27.835,61 12.691,78 15.143,83
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 23.218,86 7.034,94 16.183,92
ENTREVISTADOR 13.144,00 1.017,70 12.126,30
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 28.399,21 7.372,16 21.027,05
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 32.957,65 10.947,50 22.010,15
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 261,55 2.806,40
FISIOTERAPEUTA 57.365,09 12.356,51 45.008,58
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.889,92 7.203,05 3.686,87
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 45.071,37 10.714,28 34.357,09
GERENTE DE CELULA 50.400,00 5.132,55 45.267,45
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 161.836,69 53.262,97 108.573,72
INSPETOR SANITARIO 16.588,11 3.204,99 13.383,12
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 51.111,59 7.621,43 43.490,16
INTERPRETE DE LIBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 4.200,00 332,46 3.867,54
MEDICO (A) 170.080,00 37.839,17 132.240,83
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 85.246,89 43.360,59 41.886,30
MEDICO VETERINARIO 38.248,96 8.695,91 29.553,05
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 73.819,10 15.860,65 57.958,45
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 642,86 6.057,14
MONITOR DE EDUCAÇÃO 199.325,80 15.288,86 184.036,94
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 20.124,00 1.480,05 18.643,95
MOTORISTA 30.004,40 2.386,81 27.617,59
MOTORISTA DE ONIBUS 51.094,36 6.988,96 44.105,40
MOTORISTA VIATURA LEVE 182.351,90 51.039,53 131.312,37
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.138,13 7.420,25 9.717,88
NUTRICIONISTA 29.401,40 4.132,41 25.268,99
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 6.386,08 506,43 5.879,65
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 3.741,79 401,28 3.340,51
OFICIAL DE MANUTENCAO 31.263,38 7.700,47 23.562,91
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 3.900,00 461,16 3.438,84
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.370,77 1.085,69 9.285,08
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 14.756,00 1.179,01 13.576,99
OUVIDOR (A) 9.000,00 760,20 8.239,80
PEDREIRO 16.665,00 1.317,69 15.347,31
PENSIONISTA 11.638,00 715,59 10.922,41
PORTEIRO 21.512,00 1.593,90 19.918,10
PREFEITO(A) 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 466,35 3.533,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 137.813,39 41.206,06 96.607,33
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 225.233,69 28.753,33 196.480,36
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 248.246,68 71.628,22 176.618,46
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 135.046,11 34.674,77 100.371,34
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 82.104,13 20.419,78 61.684,35
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.367,77 774,20 4.593,57
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 63.218,16 12.036,88 51.181,28
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 93.485,34 19.650,56 73.834,78
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 219.316,67 49.854,23 169.462,44
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 52.596,45 14.294,35 38.302,10
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 175.719,45 49.107,54 126.611,91
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 14.603,33 1.898,68 12.704,65
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 10.085,54 1.531,87 8.553,67
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.758,87 481,41 3.277,46
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 95.676,72 42.017,92 53.658,80
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 50.064,34 11.929,70 38.134,64
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.704.854,98 677.547,96 1.027.307,02
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 90.053,76 13.637,46 76.416,30
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 553.388,65 139.897,83 413.490,82
PROFESSOR EDUC BASICA II 13.484,88 2.835,81 10.649,07
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 14.188,14 2.111,88 12.076,26
PSICOLOGO(A) 110.988,05 29.407,50 81.580,55
PSIQUIATRA 36.814,16 8.306,28 28.507,88
RECADASTRADOR 1.838,00 174,93 1.663,07
RECEPCIONISTA 5.276,80 390,88 4.885,92
RECREADOR 5.493,90 1.047,63 4.446,27
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 49.000,00 11.014,46 37.985,54
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.093,16 116.015,43
SECRETARIO(A) 1.600,00 121,23 1.478,77
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.207,40 22.792,60
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 765,00 9.000,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.115,17 14.084,83
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 7.787,34 1.775,13 6.012,21
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.925,93 682,74 7.243,19
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 107.723,00 10.083,03 97.639,97
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 34.269,17 15.353,43 18.915,74
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 6.833,63 20.971,73
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 406.100,14 62.922,68 343.177,46
VIGILANTE 2.909,50 223,90 2.685,60
VISITADOR 9.238,00 850,80 8.387,20
ZELADOR(A) 21.975,43 1.698,67 20.276,76
TOTAL GERAL 10.692.603,01 2.632.331,43 8.060.271,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024