RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 144 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.669,89 17.264,53 28.405,36
AGENTE ADMINISTRATIVO 458.977,05 102.885,43 356.091,62
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 16.952,45 6.849,37 10.103,08
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 394.760,23 83.606,45 311.153,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 161.721,04 43.333,00 118.388,04
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 34.960,45 6.809,77 28.150,68
AGENTE DE SAUDE 116.712,00 1.081,55 115.630,45
AGENTE DE TRANSITO 2.992,34 58,50 2.933,84
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 35.010,48 2.615,92 32.394,56
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 254.871,80 82.647,25 172.224,55
APOSENTADO - INATIVO 16.210,00 639,57 15.570,43
ASSESSOR 41.500,00 4.067,66 37.432,34
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.037,75 9.962,25
ASSESSOR JURIDICO 17.000,00 2.012,34 14.987,66
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 1.607,24 15.392,76
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 142.983,73 37.451,14 105.532,59
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 15.249,77 1.285,39 13.964,38
ATENDENTE DE DENTISTA 8.678,71 3.661,58 5.017,13
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 54.756,77 6.037,12 48.719,65
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19.908,42 7.176,42 12.732,00
AUX DE SERVICOS 1.756,08 121,57 1.634,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 36.209,89 6.987,54 29.222,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.471,27 459,47 4.011,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.732,37 723,79 3.008,58
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.688,54 189,17 1.499,37
AUXILIAR DE CUIDADOR 2.026,25 158,04 1.868,21
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.188,20 3.034,98 13.153,22
AUXILIAR DE FARMACIA 6.484,00 536,18 5.947,82
AUXILIAR DE LIMPEZA 5.046,37 405,52 4.640,85
AUXILIAR DE RABECAO 5.519,29 417,69 5.101,60
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.859,16 1.144,83 13.714,33
AUXILIAR DE SERVICOS 450.638,48 100.859,80 349.778,68
CHEFE DE DEPARTAMENTO 57.800,00 5.357,72 52.442,28
CHEFE DE DIVISAO 50.180,00 4.129,94 46.050,06
CHEFE DE NUCLEO 15.437,78 1.182,54 14.255,24
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE SETOR 23.680,00 1.894,14 21.785,86
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 994,32 11.005,68
CIRURGIAO DENTISTA 100.846,29 27.695,65 73.150,64
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 27.168,61 10.163,60 17.005,01
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 60.103,29 23.085,77 37.017,52
CONSELHEIRO-TUTELAR 17.200,00 1.506,90 15.693,10
CONTADOR 79.671,12 31.378,50 48.292,62
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 89.267,54 7.561,36 81.706,18
COORDENADOR DE ESCOLA 129.199,98 16.898,92 112.301,06
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 299,28 2.700,72
COORDENADOR DE PROGRAMA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.621,33 4.378,67
COVEIRO 2.561,18 206,18 2.355,00
CUIDADOR(A) 2.026,25 158,04 1.868,21
DESENHISTA 5.989,60 1.380,98 4.608,62
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DE ESCOLA 96.850,00 13.952,40 82.897,60
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 36.600,00 3.497,00 33.103,00
EDUCADOR FISICO 16.800,00 1.341,76 15.458,24
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRO(A) 315.353,79 84.840,92 230.512,87
ENGENHEIRO CIVIL 28.058,29 15.045,11 13.013,18
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 23.371,01 7.211,97 16.159,04
ENTREVISTADOR 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 24.342,18 6.309,34 18.032,84
FISCAL DE CONTROLE URBANO 33.002,13 11.316,13 21.686,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.170,95 269,10 2.901,85
FISIOTERAPEUTA 55.700,09 12.328,94 43.371,15
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 191,68 2.208,32
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.889,92 7.229,47 3.660,45
GARI 33.655,57 9.830,88 23.824,69
GERENTE DE CELULA 50.399,99 4.468,87 45.931,12
GUARDA MUNICIPAL 149.318,95 46.864,88 102.454,07
INSPETOR SANITARIO 14.251,98 2.821,30 11.430,68
JARDINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO 38.540,00 7.678,82 30.861,18
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 8.000,00 1.124,29 6.875,71
MEDICO CLINICO GERAL 138.752,21 57.126,94 81.625,27
MEDICO VETERINARIO 23.485,00 5.702,56 17.782,44
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 78.439,56 18.703,18 59.736,38
MERENDEIRA READAPTADA 1.912,78 625,51 1.287,27
MONITOR 9.623,00 785,34 8.837,66
MOTORISTA 8.202,62 616,90 7.585,72
MOTORISTA DE ONIBUS 49.721,66 7.989,24 41.732,42
MOTORISTA VIATURA LEVE 178.819,47 46.683,68 132.135,79
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.533,35 6.955,92 10.577,43
NUTRICIONISTA 27.001,40 3.954,76 23.046,64
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 2.401,00 191,77 2.209,23
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 3.767,60 340,70 3.426,90
OFICIAL DE MANUTENCAO 29.818,74 7.784,40 22.034,34
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.857,48 389,29 3.468,19
ORIENTADOR AMBIENTAL 7.200,00 575,04 6.624,96
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR DO MUNICIPIO 138.330,87 47.350,04 90.980,83
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 122.061,02 34.298,19 87.762,83
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 60.078,85 19.115,40 40.963,45
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 44.458,68 9.779,42 34.679,26
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 68.841,28 19.815,50 49.025,78
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 154.405,59 44.265,12 110.140,47
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 50.325,64 14.105,94 36.219,70
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 130.071,68 40.522,07 89.549,61
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 881,71 2.967,96
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.987,74 426,80 3.560,94
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 106.380,86 49.262,93 57.117,93
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 52.963,82 10.623,87 42.339,95
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.758.724,95 705.440,68 1.053.284,27
PROFESSOR 9.433,60 2.212,22 7.221,38
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 459.705,19 136.286,64 323.418,55
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 293.727,70 86.233,09 207.494,61
PROFESSOR DE PEDAGOGIA 8.513,18 2.148,74 6.364,44
PROFESSOR EDUC BASICA II 7.365,43 661,02 6.704,41
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 27.136,61 5.407,96 21.728,65
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 12.613,96 3.224,32 9.389,64
PSICOLOGO(A) 113.948,71 33.765,39 80.183,32
PSIQUIATRA 29.600,00 7.546,68 22.053,32
RECREADOR 6.252,05 1.188,85 5.063,20
SECRETARIO EXECUTIVO 53.316,66 11.053,82 42.262,84
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.397,27 115.711,32
SECRETARIO(A) 1.600,00 120,00 1.480,00
SECRETARIO(A) ESCOLAR 27.500,00 2.392,58 25.107,42
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.089,14 14.110,86
TECNICO ADMINISTRATIVO 5.731,16 438,79 5.292,37
TECNICO AGRICOLA 6.710,94 2.330,23 4.380,71
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.925,93 674,82 7.251,11
TECNICO ENFERMAGEM 100.685,43 8.123,80 92.561,63
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 36.329,27 16.456,08 19.873,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 6.978,95 20.826,41
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 434.498,19 75.970,47 358.527,72
VISITADOR 6.619,08 486,28 6.132,80
TOTAL GERAL 9.347.211,53 2.535.572,20 6.811.639,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024