RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 46.812,50 15.167,78 31.644,72
ADMINISTRADOR(A) 12.000,00 1.213,30 10.786,70
ADVOGADO (A) 2.400,00 194,82 2.205,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 486.637,97 92.839,27 393.798,70
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 4.477,68 1.388,26 3.089,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 335.679,06 75.918,25 259.760,81
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 143.507,70 37.881,82 105.625,88
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 454,86 5.305,14
AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.330,60 3.238,86 39.091,74
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 758,10 8.841,90
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 13.502,25 1.066,93 12.435,32
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 44.795,72 12.943,15 31.852,57
AGENTE DE SAUDE 101.664,00 1.065,90 100.598,10
AGENTE DE SEGURANCA 65.019,32 4.978,16 60.041,16
AGENTE DE TRANSITO 4.688,10 540,57 4.147,53
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 209.574,24 66.093,27 143.480,97
AGENTE SOCIAL 4.748,08 352,62 4.395,46
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 11.668,24 847,20 10.821,04
APOSENTADO - INATIVO 16.944,00 593,03 16.350,97
ARQUITETO 4.800,00 389,64 4.410,36
ARTICULADOR 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSESSOR 36.000,00 4.148,34 31.851,66
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.200,00 823,12 6.376,88
ASSESSOR DE CONVENIOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE FARMACIA 3.200,00 167,38 3.032,62
ASSESSOR DE PROJETOS 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ESPECIAL 18.400,00 2.829,52 15.570,48
ASSESSOR EXTRAORDINARIO 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR JURIDICO 14.500,00 1.588,18 12.911,82
ASSESSOR PEDAGOGICO 120.150,00 17.120,31 103.029,69
ASSESSOR TECNICO 33.799,96 4.176,84 29.623,12
ASSISTENTE DE GABINETE 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE JURIDICO 11.174,04 851,82 10.322,22
ASSISTENTE SOCIAL 74.457,39 13.499,12 60.958,27
ATENDENTE 8.782,20 635,40 8.146,80
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.720,40 532,29 6.188,11
ATENDENTE DE DENTISTA 12.973,00 4.619,85 8.353,15
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 16.400,16 4.035,83 12.364,33
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 24.446,05 9.162,22 15.283,83
AUDITOR EM SAUDE 4.000,00 485,29 3.514,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.801,18 5.623,15 33.178,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.141,67 583,49 3.558,18
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 5.648,00 423,60 5.224,40
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 40.590,67 2.965,18 37.625,49
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.800,00 389,64 4.410,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 32.133,59 5.927,97 26.205,62
AUXILIAR DE ENGENHEIRO 10.400,00 895,47 9.504,53
AUXILIAR DE FARMACIA 3.274,04 763,08 2.510,96
AUXILIAR DE GABINETE 5.701,87 1.151,14 4.550,73
AUXILIAR DE LIMPEZA 74.660,46 5.478,49 69.181,97
AUXILIAR DE MANUTENCAO 10.487,04 789,99 9.697,05
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.780,16 1.164,90 14.615,26
AUXILIAR DE SERVICOS 324.050,45 57.926,65 266.123,80
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.563,40 1.422,46 5.140,94
AUXILIAR DE TI 1.953,00 154,59 1.798,41
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOQUIMICO 2.400,00 194,82 2.205,18
CALCETEIRO 5.586,00 467,94 5.118,06
CHEFE DE DEPARTAMENTO 55.985,22 4.568,65 51.416,57
CHEFE DE DIVISAO 10.986,12 838,92 10.147,20
CHEFE DE SEÇÃO 11.897,74 888,41 11.009,33
CHEFE DE SETOR 20.533,27 1.582,66 18.950,61
CHEFE DE UNIDADE 9.000,00 816,03 8.183,97
CHEFE DO LABORATORIO DE INFORMATICA 2.400,00 194,82 2.205,18
CIRURGIAO DENTISTA 65.017,25 11.106,41 53.910,84
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 24.826,85 9.767,09 15.059,76
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 75.813,78 26.196,83 49.616,95
CONDUTOR 5.445,00 467,73 4.977,27
CONSELHEIRO-TUTELAR 16.000,00 1.555,05 14.444,95
CONTADOR 66.720,83 24.846,48 41.874,35
CONTRA MESTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
CONTROLADOR - GERAL 9.000,00 2.133,64 6.866,36
COORDENADOR (A) 115.002,60 11.903,75 103.098,85
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.078,15 801,12 9.277,03
COORDENADOR DE ESCOLA 25.500,00 2.913,55 22.586,45
COORDENADOR DE PROGRAMA 4.800,00 780,96 4.019,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 50.766,64 5.971,75 44.794,89
COVEIRO 4.179,52 333,79 3.845,73
DESENHISTA 5.527,15 1.053,60 4.473,55
DESIGNER 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ESCOLA 64.220,00 8.569,09 55.650,91
EDUCADOR FISICO 17.000,00 1.634,09 15.365,91
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO(A) 264.579,46 65.929,70 198.649,76
ENGENHEIRO CIVIL 25.686,45 14.690,10 10.996,35
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 19.950,42 4.867,85 15.082,57
ENTREVISTADOR 13.018,20 953,10 12.065,10
FARMACEUTICO(A) 1.200,00 90,00 1.110,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 10.063,92 2.596,70 7.467,22
FISCAL 6.363,33 757,50 5.605,83
FISCAL DE CONTROLE URBANO 32.199,07 9.132,19 23.066,88
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 277,86 2.752,14
FISCAL DE TRIBUTOS 3.103,15 285,70 2.817,45
FISIOTERAPEUTA 31.120,88 4.413,47 26.707,41
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.063,92 2.596,70 7.467,22
GARI 41.244,52 8.361,14 32.883,38
GUARDA MUNICIPAL 148.586,93 44.142,39 104.444,54
INSPETOR SANITARIO 23.506,20 5.508,86 17.997,34
JARDINEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAE SOCIAL 5.830,90 443,89 5.387,01
MAESTRO 3.200,00 311,01 2.888,99
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DE GRANDE PORTE 2.520,00 205,62 2.314,38
MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 6.071,30 482,87 5.588,43
MEDICO (A) 159.640,00 38.867,35 120.772,65
MEDICO AUDITOR 4.345,00 187,77 4.157,23
MEDICO CLINICO GERAL 142.279,03 74.327,45 67.951,58
MEDICO VETERINARIO 26.054,95 5.750,08 20.304,87
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 50.771,19 10.008,15 40.763,04
MONITOR - 40H 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE ONIBUS 21.310,20 1.593,48 19.716,72
MOTORISTA 47.423,66 3.880,83 43.542,83
MOTORISTA DE ONIBUS 16.219,50 2.694,38 13.525,12
MOTORISTA VIATURA LEVE 163.369,54 43.433,87 119.935,67
MOTORISTA VIATURA PESADA 18.242,31 7.330,94 10.911,37
NUTRICIONISTA 35.569,80 7.775,19 27.794,61
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 7.012,00 567,54 6.444,46
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 6.408,96 789,40 5.619,56
OFICIAL DE MANUTENCAO 29.054,02 6.878,38 22.175,64
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 6.529,80 759,15 5.770,65
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 9.784,10 1.096,61 8.687,49
ORIENTADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
OUVIDOR (A) 3.200,00 303,72 2.896,28
PEDREIRO 8.306,00 662,82 7.643,18
PENSIONISTA 10.825,33 977,92 9.847,41
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PORTEIRO 25.599,44 1.896,67 23.702,77
PREFEITO 14.800,00 3.832,91 10.967,09
PREPARADOR FISICO 1.412,00 105,90 1.306,10
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 1.062,04 75,00 987,04
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 1.595,37 116,81 1.478,56
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 512,11 3.487,89
PROCURADOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO 147.592,91 42.992,50 104.600,41
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.666,66 472,14 4.194,52
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 176.440,89 50.833,86 125.607,03
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 39.109,64 8.915,66 30.193,98
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 25.284,73 6.146,03 19.138,70
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 15.802,96 3.671,36 12.131,60
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 43.382,94 9.093,71 34.289,23
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 41.844,86 9.663,78 32.181,08
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 6.321,19 1.352,56 4.968,63
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 51.674,81 15.199,76 36.475,05
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.481,22 395,48 3.085,74
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 128.655,73 53.541,06 75.114,67
PROF.FUNDAMENTAL II - 7H 519,54 234,12 285,42
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 61.814,28 15.356,33 46.457,95
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.905.600,07 747.512,91 1.158.087,16
PROFESSOR (TEMPORARIO) 547.176,84 61.107,72 486.069,12
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 240.023,49 59.078,25 180.945,24
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 338,48 3.002,44
PROFESSOR PEB - REF 01 9.495,33 2.264,47 7.230,86
PSICOLOGO(A) 45.375,48 5.546,52 39.828,96
PSIQUIATRA 29.600,00 6.747,32 22.852,68
RECADASTRADOR 16.554,08 1.266,90 15.287,18
RECEPCIONISTA 9.884,00 741,30 9.142,70
SECRETARIO MUNICIPAL 41.999,99 10.366,11 31.633,88
SECRETARIO(A) 6.024,00 522,81 5.501,19
SECRETARIO(A) ESCOLAR 18.132,24 1.437,30 16.694,94
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 15.933,32 3.186,11 12.747,21
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 772,95 8.992,05
SERVENTE DE PEDREIRO 4.298,04 317,70 3.980,34
SUPERINTENDENTE 11.733,33 2.799,15 8.934,18
SUPERVISOR 3.000,00 272,01 2.727,99
TECNICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 263,64 3.136,36
TECNICO ADMINISTRATIVO II 6.600,00 530,46 6.069,54
TECNICO AGRICOLA 3.021,44 1.458,63 1.562,81
TECNICO DE CONSTRUCÃO CIVIL 4.000,00 512,65 3.487,35
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.432,76 216,19 2.216,57
TECNICO EM MANUTENÇÃO 7.100,00 677,29 6.422,71
TECNICO EM SINALIZACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO ENFERMAGEM 86.566,92 6.741,58 79.825,34
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 44.409,14 18.710,93 25.698,21
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.372,56 1.748,40 5.624,16
TREINADOR 2.400,00 194,82 2.205,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 3.728,64 11.071,36
VIGIA 183.960,26 23.513,44 160.446,82
VIGILANTE 14.015,16 1.069,59 12.945,57
VISITADOR 11.358,04 847,20 10.510,84
ZELADOR 22.692,87 1.803,77 20.889,10
TOTAL GERAL 8.820.874,92 2.159.039,44 6.661.835,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito