RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 190 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.155,65 17.148,03 28.007,62
AG. DE RECOLHIMENTO E MANEJO DE ANIMAIS 1.750,00 133,18 1.616,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 479.059,64 115.100,68 363.958,96
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 15.486,60 6.287,60 9.199,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 390.642,89 83.256,11 307.386,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 152.538,94 40.539,16 111.999,78
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 34.700,08 6.299,12 28.400,96
AGENTE DE SAUDE 114.280,50 1.061,55 113.218,95
AGENTE DE TRANSITO 5.321,11 236,88 5.084,23
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 31.342,94 2.340,56 29.002,38
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 292.274,97 97.515,88 194.759,09
AJUDANTE DE OPERADOR DE ROCADEIRA 3.735,08 275,36 3.459,72
ANALISTA DE SISTEMAS 6.000,00 497,16 5.502,84
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
APOSENTADO - INATIVO 14.589,00 677,21 13.911,79
ASSESSOR 66.933,32 6.709,09 60.224,23
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 1.554,40 13.445,60
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR JURIDICO 17.333,33 1.743,90 15.589,43
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 6.000,00 974,47 5.025,53
ASSESSOR TECNICO 16.433,33 1.539,24 14.894,09
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 154.968,04 43.454,27 111.513,77
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.421,10 1.406,96 15.014,14
ATENDENTE DE DENTISTA 9.393,36 3.744,98 5.648,38
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 66.885,18 7.601,54 59.283,64
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.580,61 7.869,83 13.710,78
AUX. DE MANUTENCAO PREDIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40.790,01 7.784,62 33.005,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.864,85 516,97 4.347,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.748,58 839,88 2.908,70
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 22.437,32 1.691,77 20.745,55
AUXILIAR DE CRECHE 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE CUIDADOR 8.105,00 632,16 7.472,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.652,63 1.582,85 10.069,78
AUXILIAR DE FARMACIA 4.863,00 414,61 4.448,39
AUXILIAR DE LIMPEZA 51.753,15 3.851,96 47.901,19
AUXILIAR DE RABECAO 7.825,54 600,94 7.224,60
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.344,31 1.409,85 16.934,46
AUXILIAR DE SERVICOS 431.004,35 100.888,39 330.115,96
BIOMEDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
CHEFE DE DEPARTAMENTO 50.500,00 4.623,64 45.876,36
CHEFE DE DIVISAO 46.247,54 3.800,07 42.447,47
CHEFE DE NUCLEO 21.500,00 1.711,60 19.788,40
CHEFE DE OBRAS 3.200,00 272,58 2.927,42
CHEFE DE SETOR 26.880,00 2.127,26 24.752,74
CHEFE DE UNIDADE 6.000,00 497,16 5.502,84
CIRURGIAO DENTISTA 128.300,94 32.756,90 95.544,04
CIRURGIAO DENTISTA (PLANTONISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 29.341,77 11.062,10 18.279,67
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 63.869,61 24.745,10 39.124,51
CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTISTA 3.200,00 272,58 2.927,42
CONSELHEIRO-TUTELAR 21.786,66 1.950,53 19.836,13
CONSULTOR JURIDICO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CONTADOR 84.330,22 32.235,60 52.094,62
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 114.100,00 9.577,86 104.522,14
COORDENADOR DE ESCOLA 107.100,00 10.975,30 96.124,70
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 299,28 2.700,72
COORDENADOR DE PRODUCAO 3.800,00 344,58 3.455,42
COORDENADOR DE PROGRAMA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL 7.000,00 2.130,98 4.869,02
COVEIRO 12.393,60 993,82 11.399,78
CUIDADOR(A) 6.078,75 474,12 5.604,63
DESENHISTA 6.541,83 1.665,54 4.876,29
DIRETOR DE ESCOLA 112.500,00 15.568,35 96.931,65
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 45.566,66 4.360,23 41.206,43
EDUCADOR FISICO 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 9.600,00 766,72 8.833,28
ENFERMEIRO(A) 393.101,52 104.998,78 288.102,74
ENGENHEIRO CIVIL 30.641,43 17.617,26 13.024,17
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 20.935,97 6.963,23 13.972,74
ENTREVISTADOR 13.103,08 989,46 12.113,62
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 0,00 2.000,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 30.631,09 8.106,39 22.524,70
FISCAL 3.200,00 272,58 2.927,42
FISCAL AMBIENTAL 15.817,94 3.798,02 12.019,92
FISCAL DE CONTROLE URBANO 58.901,03 16.542,66 42.358,37
FISCAL DE MANUTENCAO 3.360,00 291,78 3.068,22
FISCAL DE TRIBUTOS 3.187,16 271,04 2.916,12
FISIOTERAPEUTA 82.702,00 17.740,84 64.961,16
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 191,68 2.208,32
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.783,15 7.480,45 4.302,70
FORMADOR 62.080,61 6.751,43 55.329,18
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
GARI 29.828,28 8.701,07 21.127,21
GERENTE DE CELULA 59.266,66 5.289,75 53.976,91
GUARDA MUNICIPAL 161.707,42 54.204,36 107.503,06
INSPETOR SANITARIO 23.658,74 4.479,52 19.179,22
INTERPRETE 2.000,00 155,68 1.844,32
MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.400,00 191,68 2.208,32
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO 33.000,00 7.678,82 25.321,18
MEDICO (ORTOPEDISTA) 7.800,00 1.069,29 6.730,71
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 20.000,00 4.131,51 15.868,49
MEDICO AUDITOR 4.345,00 409,98 3.935,02
MEDICO CLINICO GERAL 201.727,51 76.492,82 125.234,69
MEDICO VETERINARIO 35.613,12 7.466,38 28.146,74
MEDICO VETERINARIO (ANESTESISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO VETERINARIO (CIRURGIAO) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 5.000,00 501,50 4.498,50
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 76.397,10 20.077,51 56.319,59
MERENDEIRA READAPTADA 3.582,41 751,44 2.830,97
MESTRE DE OBRAS 7.600,00 689,16 6.910,84
MONITOR 31.650,05 2.418,16 29.231,89
MONITOR DE ONIBUS 13.440,78 972,56 12.468,22
MOTORISTA 27.083,33 2.186,87 24.896,46
MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) 2.500,00 200,68 2.299,32
MOTORISTA DE AMBULANCIA 3.703,00 332,94 3.370,06
MOTORISTA DE ONIBUS 66.095,30 11.352,02 54.743,28
MOTORISTA VIATURA LEVE 188.222,14 49.788,79 138.433,35
MOTORISTA VIATURA PESADA 16.576,93 7.670,63 8.906,30
NUTRICIONISTA 35.110,79 4.779,88 30.330,91
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 2.141,00 168,37 1.972,63
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.105,66 381,26 3.724,40
OFICIAL DE MANUTENCAO 28.529,88 8.361,17 20.168,71
OFICINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MANUTENCAO ELETRICA 2.625,00 211,93 2.413,07
OPERADOR DE MANUTENCAO MECANICA 1.750,00 133,18 1.616,82
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 12.446,81 1.200,01 11.246,80
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.785,00 1.426,68 5.358,32
OPERADOR DE ROCADEIRA 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR AMBIENTAL 9.600,00 766,72 8.833,28
ORIENTADOR SOCIAL 19.789,70 1.458,84 18.330,86
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PEDREIRO 5.760,00 483,46 5.276,54
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PODADOR 1.817,54 133,18 1.684,36
PORTEIRO 21.680,87 1.607,96 20.072,91
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR DO MUNICIPIO 163.279,10 57.256,24 106.022,86
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE EDUCACAO INFANTIL 644.237,22 168.174,71 476.062,51
PROF DE ENS FUND II (CIENCIAS) 175.287,49 44.988,77 130.298,72
PROF DE ENS FUND II (HISTORIA) 104.192,16 25.045,53 79.146,63
PROF DE ENS FUND II (L. PORTUGUESA) 264.639,01 57.065,65 207.573,36
PROF DE ENS FUND II (LE - INGLES) 63.943,44 17.421,76 46.521,68
PROF DE ENS FUND II (MATEMATICA) 199.181,10 52.860,55 146.320,55
PROF DE ENS FUNDAMENTAL I 390.804,35 102.061,69 288.742,66
PROF DE ENS FUNDAMENTAL II 9.248,83 1.326,69 7.922,14
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) 81.224,75 8.482,66 72.742,09
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 80.149,73 20.905,36 59.244,37
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FILOSOFIA) 5.480,63 566,57 4.914,06
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 3.065,31 206,55 2.858,76
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 78.850,61 14.846,03 64.004,58
PROF DE PEDAGOGIA 9.379,84 2.387,07 6.992,77
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 881,71 2.967,96
PROF EDUC BASICA II 6.401,62 552,67 5.848,95
PROF FUNDAMENTAL I 19.775,48 3.322,75 16.452,73
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 4.039,53 433,02 3.606,51
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 98.585,91 45.934,18 52.651,73
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 67.840,45 15.067,04 52.773,41
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.744.468,84 716.107,33 1.028.361,51
PROFESSOR 9.469,60 2.359,62 7.109,98
PROFESSOR DE AEE 131.732,46 15.069,07 116.663,39
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 68.224,31 7.232,99 60.991,32
PROFESSOR DE EJA 7.695,93 619,65 7.076,28
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 10.793,96 2.723,82 8.070,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 432.536,66 32.557,51 399.979,15
PSICOLOGO(A) 157.416,10 42.040,31 115.375,79
PSIQUIATRA 59.200,00 14.418,59 44.781,41
RECREADOR 6.268,26 3.470,86 2.797,40
SECRETARIO EXECUTIVO 49.000,00 10.595,11 38.404,89
SECRETARIO MUNICIPAL 138.132,41 35.650,25 102.482,16
SECRETARIO(A) 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.191,90 22.808,10
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SERVENTE DE CALCETEIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SERVENTE DE PEDREIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 13.153,33 2.793,22 10.360,11
TECNICO ADMINISTRATIVO 15.427,54 1.187,84 14.239,70
TECNICO AGRICOLA 10.624,99 2.830,22 7.794,77
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.555,48 741,90 7.813,58
TECNICO ENFERMAGEM 126.586,58 10.920,51 115.666,07
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 37.314,87 17.755,68 19.559,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 36.801,66 9.457,89 27.343,77
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 419.020,24 84.311,82 334.708,42
VIGIA NOTURNO 52.763,55 4.237,80 48.525,75
VIGILANTE 28.437,50 2.243,15 26.194,35
VISITADOR 9.928,62 729,42 9.199,20
ZELADOR(A) 10.733,33 820,07 9.913,26
TOTAL GERAL 11.678.659,43 2.907.553,36 8.771.106,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024