RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 217 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 44.502,70 16.575,63 27.927,07
ADVOGADO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 554.145,50 116.435,40 437.710,10
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 17.482,61 7.654,76 9.827,85
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 363.868,60 82.218,05 281.650,55
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 152.957,44 42.410,07 110.547,37
AGENTE DE MANUTENCAO 4.590,00 350,28 4.239,72
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.245,00 3.202,29 39.042,71
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 3.795,00 296,00 3.499,00
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 45.135,85 11.425,77 33.710,08
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 56.156,45 4.405,72 51.750,73
AGENTE DE TRANSITO 3.349,59 90,08 3.259,51
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 246.433,25 74.895,74 171.537,51
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 595,80 3.722,20
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 372,24 3.127,76
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 595,20 14.584,80
ARTICULADOR 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR 26.000,00 3.881,88 22.118,12
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 2.511,19 12.488,81
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 729,18 4.270,82
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.415,93 9.584,07
ASSESSOR JURIDICO 14.500,00 1.623,96 12.876,04
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.366,45 14.633,55
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 5.140,00 417,06 4.722,94
ASSISTENTE OPERACIONAL 12.000,00 1.493,55 10.506,45
ASSISTENTE SOCIAL 116.702,12 28.418,41 88.283,71
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 15.443,66 1.210,78 14.232,88
ATENDENTE DE DENTISTA 14.825,57 4.857,40 9.968,17
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 51.934,32 6.940,93 44.993,39
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.228,22 7.256,14 13.972,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 45.008,60 7.779,14 37.229,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.752,14 672,05 4.080,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 1.886,78 157,72 1.729,06
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 6.072,00 506,10 5.565,90
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 60.530,80 4.533,95 55.996,85
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.400,00 350,46 4.049,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 38.086,93 7.003,05 31.083,88
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 9.023,80 2.208,08 6.815,72
AUXILIAR DE LIMPEZA 52.723,60 3.835,95 48.887,65
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 3.927,82 307,96 3.619,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 443.255,16 93.782,14 349.473,02
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 51.400,00 6.639,33 44.760,67
CHEFE DE DIVISAO 45.180,00 4.096,61 41.083,39
CHEFE DE NUCLEO 11.690,00 897,91 10.792,09
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 20.680,00 1.736,28 18.943,72
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.066,40 10.933,60
CIRURGIAO DENTISTA 90.750,97 22.276,19 68.474,78
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 26.256,40 5.091,01 21.165,39
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 92.513,99 32.157,15 60.356,84
CONDUTOR 3.510,00 374,94 3.135,06
CONSELHEIRO-TUTELAR 20.266,66 2.101,85 18.164,81
CONTADOR 77.700,50 30.969,08 46.731,42
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.594,65 10.605,35
COORDENADOR (A) 91.065,00 10.657,46 80.407,54
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.722,82 603,96 7.118,86
COORDENADOR DE ESCOLA 96.299,36 15.612,18 80.687,18
COORDENADOR DE NUCLEO 2.300,00 248,00 2.052,00
COORDENADOR GERAL 6.267,62 3.387,79 2.879,83
COVEIRO 8.872,71 710,67 8.162,04
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 6.404,14 1.486,33 4.917,81
DESIGNER 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 647,74 3.852,26
DIRETOR DE ESCOLA 78.999,80 15.110,40 63.889,40
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR(A) 45.500,00 6.658,05 38.841,95
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 339.020,84 80.952,54 258.068,30
ENGENHEIRO CIVIL 30.238,42 12.704,51 17.533,91
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 24.545,76 7.047,67 17.498,09
ENTREVISTADOR 16.370,00 1.239,75 15.130,25
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 25.959,37 6.262,37 19.697,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 11.644,71 2.859,82 8.784,89
FISCAL 3.030,00 272,45 2.757,55
FISCAL DE CONTROLE URBANO 37.012,38 12.435,86 24.576,52
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 507,24 3.492,76
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 272,45 2.757,55
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 274,15 2.793,80
FISIOTERAPEUTA 65.345,86 13.813,34 51.532,52
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.644,71 6.262,31 5.382,40
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 45.541,60 11.178,81 34.362,79
GERENTE DE CELULA 49.589,84 5.929,40 43.660,44
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 372,24 3.127,76
GUARDA MUNICIPAL 169.783,86 51.457,55 118.326,31
INSPETOR SANITARIO 16.175,47 2.794,67 13.380,80
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 266,60 2.733,40
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 46.243,83 6.908,38 39.335,45
INTERPRETE DE LIBRAS 2.266,66 181,22 2.085,44
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 354,51 3.145,49
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 4.200,00 332,46 3.867,54
MEDICO (A) 159.760,00 38.538,36 121.221,64
MEDICO AUDITOR 4.345,00 187,77 4.157,23
MEDICO CLINICO GERAL 192.961,67 89.211,76 103.749,91
MEDICO VETERINARIO 42.857,48 9.890,61 32.966,87
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 76.535,62 15.149,01 61.386,61
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 677,84 6.022,16
MONITOR DE EDUCAÇÃO 201.978,40 15.694,37 186.284,03
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 21.642,00 1.593,90 20.048,10
MOTORISTA 38.443,99 3.059,56 35.384,43
MOTORISTA DE ONIBUS 43.268,07 5.598,22 37.669,85
MOTORISTA VIATURA LEVE 193.414,76 54.330,09 139.084,67
MOTORISTA VIATURA PESADA 18.248,66 7.367,58 10.881,08
NUTRICIONISTA 40.923,58 8.447,82 32.475,76
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.018,00 316,08 3.701,92
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 7.071,70 909,35 6.162,35
OFICIAL DE MANUTENCAO 32.890,08 7.927,62 24.962,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 18.000,00 1.599,60 16.400,40
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 4.200,00 561,42 3.638,58
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 11.245,29 1.346,55 9.898,74
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 16.274,00 1.259,06 15.014,94
OUVIDOR (A) 6.000,00 528,11 5.471,89
PEDREIRO 19.665,00 1.584,29 18.080,71
PENSIONISTA 11.638,00 1.057,95 10.580,05
PORTEIRO 23.928,10 1.775,10 22.153,00
PREFEITO(A) 20.384,04 5.295,26 15.088,78
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR DO MUNICIPIO 124.531,23 36.774,58 87.756,65
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.698,92 10.501,08
PRODUTOR CULTURAL 7.000,00 744,48 6.255,52
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 209.320,18 26.937,95 182.382,23
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 194.709,82 58.688,10 136.021,72
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 109.552,44 26.615,87 82.936,57
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 73.182,61 15.992,75 57.189,86
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.284,28 392,56 4.891,72
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 53.967,21 9.671,42 44.295,79
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 79.463,28 16.126,81 63.336,47
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 180.520,48 38.476,18 142.044,30
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 44.144,32 12.402,66 31.741,66
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 162.507,12 38.899,62 123.607,50
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ENS. RELIGIOSO 4.867,77 846,36 4.021,41
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 4.544,35 622,25 3.922,10
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 10.085,54 1.566,85 8.518,69
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 7.903,61 1.088,27 6.815,34
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 129.723,59 55.375,45 74.348,14
PROF.FUNDAMENTAL II - 10H 6.319,55 2.919,04 3.400,51
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 62.572,77 17.119,16 45.453,61
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 2.016.147,47 808.524,37 1.207.623,10
PROFESSOR (TEMPORARIO) 3.000,01 266,60 2.733,41
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 104.520,27 16.552,05 87.968,22
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 471.135,05 123.804,90 347.330,15
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 333,07 3.007,85
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 7.089,13 859,43 6.229,70
PSICOLOGO(A) 83.888,16 20.845,12 63.043,04
PSIQUIATRA 49.275,00 12.619,57 36.655,43
RECADASTRADOR 1.838,00 125,10 1.712,90
RECEPCIONISTA 10.090,00 805,28 9.284,72
RECREADOR 5.493,90 1.034,39 4.459,51
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO EXECUTIVO 57.583,32 12.777,72 44.805,60
SECRETARIO MUNICIPAL 164.347,10 41.446,21 122.900,89
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.000,00 1.735,34 18.264,66
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 765,00 9.000,00
SERVENTE DE PEDREIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SUPERINTENDENTE 7.000,00 1.549,30 5.450,70
SUPERVISOR 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 879,48 6.620,52
SUPERVISOR DE LICITACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 372,24 3.127,76
SUPERVISOR OPERACIONAL 9.600,00 1.731,09 7.868,91
TECNICO ADMINISTRATIVO 9.449,99 732,71 8.717,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 6.269,34 1.661,28 4.608,06
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 507,24 3.492,76
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.024,07 638,18 7.385,89
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 399,24 3.200,76
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 105.878,39 9.947,06 95.931,33
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 52.235,09 21.518,57 30.716,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.701,94 6.642,44 21.059,50
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.601,44 5.398,56
TOPOGRAFO 3.000,00 266,60 2.733,40
TREINADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.672,32 13.067,30
VIGIA 338.244,45 52.463,35 285.781,10
VIGILANTE 7.720,00 592,00 7.128,00
VISITADOR 10.756,00 894,45 9.861,55
ZELADOR(A) 22.117,74 1.711,48 20.406,26
TOTAL GERAL 10.962.267,07 2.747.847,19 8.214.419,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024