RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 42.570,69 16.545,63 26.025,06
AGENTE ADMINISTRATIVO 491.651,82 110.954,86 380.696,96
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 18.390,24 8.436,34 9.953,90
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 369.565,52 80.951,06 288.614,46
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 159.019,32 45.387,97 113.631,35
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.290,93 4.709,07
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 38.645,00 2.923,83 35.721,17
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 4.022,70 316,49 3.706,21
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 34.807,51 8.570,39 26.237,12
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 42.330,00 3.244,45 39.085,55
AGENTE DE TRANSITO 2.928,52 58,50 2.870,02
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 238.061,38 77.968,82 160.092,56
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 598,33 14.581,67
ARTICULADOR 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR 45.333,33 6.939,44 38.393,89
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 2.453,95 12.546,05
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 19.100,00 2.224,11 16.875,89
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 13.000,00 1.798,79 11.201,21
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 5.140,00 417,06 4.722,94
ASSISTENTE OPERACIONAL 12.000,00 1.442,67 10.557,33
ASSISTENTE SOCIAL 140.699,15 34.170,24 106.528,91
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 14.412,90 1.210,78 13.202,12
ATENDENTE DE DENTISTA 8.678,71 3.672,75 5.005,96
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 55.909,10 6.142,34 49.766,76
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19.836,25 7.217,94 12.618,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.479,12 5.982,95 32.496,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.439,28 649,79 3.789,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 1.886,78 157,72 1.729,06
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 6.072,00 506,10 5.565,90
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.583,00 181,45 1.401,55
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.400,00 350,46 4.049,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.643,32 4.671,13 17.972,19
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.491,00 1.431,20 5.059,80
AUXILIAR DE LIMPEZA 13.488,40 1.020,08 12.468,32
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 3.961,98 311,03 3.650,95
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 438.418,92 94.636,30 343.782,62
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 53.800,00 6.606,78 47.193,22
CHEFE DE DIVISAO 44.430,00 4.128,05 40.301,95
CHEFE DE NUCLEO 11.690,00 897,91 10.792,09
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 22.680,00 1.874,43 20.805,57
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA 94.450,57 23.209,89 71.240,68
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 26.101,06 10.228,58 15.872,48
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 55.499,30 16.125,62 39.373,68
CONDUTOR 2.405,00 187,83 2.217,17
CONSELHEIRO-TUTELAR 20.640,00 2.065,33 18.574,67
CONTADOR 72.876,44 30.918,15 41.958,29
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 89.365,00 8.456,95 80.908,05
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.528,33 591,87 6.936,46
COORDENADOR DE ESCOLA 104.000,00 15.970,38 88.029,62
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.000,00 3.375,06 2.624,94
COVEIRO 10.496,33 886,32 9.610,01
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 5.989,60 1.653,13 4.336,47
DESIGNER 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 85.000,00 15.420,35 69.579,65
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 41.584,51 5.955,68 35.628,83
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 346.580,76 88.355,56 258.225,20
ENGENHEIRO CIVIL 27.835,61 12.691,78 15.143,83
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 23.218,86 7.034,94 16.183,92
ENTREVISTADOR 14.662,00 1.114,65 13.547,35
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 24.271,01 6.236,91 18.034,10
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 36.664,26 13.077,51 23.586,75
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 261,55 2.806,40
FISIOTERAPEUTA 57.299,05 12.338,35 44.960,70
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.889,92 2.847,09 8.042,83
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 45.032,67 10.904,09 34.128,58
GERENTE DE CELULA 46.900,00 4.779,39 42.120,61
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 156.945,64 51.561,45 105.384,19
INSPETOR SANITARIO 17.162,81 3.377,97 13.784,84
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 55.979,37 8.331,95 47.647,42
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 4.200,00 332,46 3.867,54
MEDICO (A) 179.780,00 39.696,82 140.083,18
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 95.790,71 45.275,91 50.514,80
MEDICO VETERINARIO 38.248,96 8.695,91 29.553,05
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 76.727,82 16.485,30 60.242,52
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 642,86 6.057,14
MONITOR DE EDUCAÇÃO 4.908,20 368,11 4.540,09
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MOTORISTA 12.814,00 993,87 11.820,13
MOTORISTA DE ONIBUS 49.576,36 6.875,11 42.701,25
MOTORISTA VIATURA LEVE 185.348,97 51.487,38 133.861,59
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.138,13 7.420,25 9.717,88
NUTRICIONISTA 29.334,28 4.113,96 25.220,32
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.018,00 316,08 3.701,92
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 6.064,33 587,53 5.476,80
OFICIAL DE MANUTENCAO 32.589,10 7.877,57 24.711,53
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 4.200,00 542,34 3.657,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.807,88 1.282,84 9.525,04
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 16.274,00 1.305,86 14.968,14
OUVIDOR (A) 9.000,00 760,20 8.239,80
PEDREIRO 18.465,00 1.456,92 17.008,08
PENSIONISTA 11.638,00 1.057,92 10.580,08
PORTEIRO 3.231,00 227,70 3.003,30
PREFEITO(A) 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 466,35 3.533,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 149.085,18 43.475,98 105.609,20
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 9.735,56 785,12 8.950,44
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 238.531,66 69.164,26 169.367,40
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 105.981,25 30.675,45 75.305,80
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 66.437,68 17.275,32 49.162,36
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 36.615,84 8.404,14 28.211,70
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 60.320,17 15.528,21 44.791,96
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 122.719,96 36.109,79 86.610,17
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 42.773,39 13.032,54 29.740,85
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 133.467,27 47.450,62 86.016,65
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 428,46 3.421,21
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.758,87 481,41 3.277,46
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 99.849,16 43.722,13 56.127,03
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 49.923,05 11.877,60 38.045,45
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.696.087,82 686.909,95 1.009.177,87
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 14.603,31 2.322,60 12.280,71
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 400.853,62 119.010,88 281.842,74
PROFESSOR EDUC BASICA II 13.484,88 2.835,81 10.649,07
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 4.452,60 622,66 3.829,94
PSICOLOGO(A) 128.089,64 34.230,73 93.858,91
PSIQUIATRA 49.275,00 11.828,75 37.446,25
RECADASTRADOR 1.838,00 174,93 1.663,07
RECEPCIONISTA 8.572,00 691,43 7.880,57
RECREADOR 5.493,90 1.047,63 4.446,27
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 56.000,00 12.603,17 43.396,83
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.093,16 116.015,43
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.207,40 22.792,60
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 765,00 9.000,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.115,17 14.084,83
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 7.787,34 1.775,13 6.012,21
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.529,68 639,96 6.889,72
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 115.133,84 11.168,10 103.965,74
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 34.071,07 15.278,88 18.792,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 6.833,63 20.971,73
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 398.145,52 60.399,12 337.746,40
VIGILANTE 1.897,50 148,00 1.749,50
VISITADOR 9.845,20 826,14 9.019,06
ZELADOR(A) 21.784,39 1.686,56 20.097,83
TOTAL GERAL 9.633.387,36 2.515.040,29 7.118.347,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024