RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 193 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 46.198,49 17.132,33 29.066,16
AG. DE RECOLHIMENTO E MANEJO DE ANIMAIS 2.187,50 172,55 2.014,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 530.421,39 131.951,98 398.469,41
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 16.178,22 7.179,04 8.999,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 423.427,88 96.534,33 326.893,55
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 154.754,29 43.319,96 111.434,33
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 39.347,13 7.938,42 31.408,71
AGENTE DE SAUDE 114.280,50 1.061,55 113.218,95
AGENTE DE TRANSITO 4.848,83 197,92 4.650,91
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 32.602,94 2.458,66 30.144,28
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 307.098,13 102.340,48 204.757,65
AJUDANTE DE OPERADOR DE ROCADEIRA 3.735,08 275,36 3.459,72
ANALISTA DE SISTEMAS 6.000,00 497,16 5.502,84
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
APOSENTADO - INATIVO 14.589,00 644,79 13.944,21
ASSESSOR 70.000,00 7.021,00 62.979,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 1.504,50 13.495,50
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR JURIDICO 16.000,00 1.474,32 14.525,68
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 6.000,00 974,47 5.025,53
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 1.607,24 15.392,76
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 172.438,68 48.217,21 124.221,47
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 15.563,94 1.314,05 14.249,89
ATENDENTE DE DENTISTA 9.393,36 3.744,98 5.648,38
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 70.703,53 8.150,61 62.552,92
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.580,61 8.005,57 13.575,04
AUX. DE MANUTENCAO PREDIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 44.926,19 9.745,44 35.180,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.864,85 516,97 4.347,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 4.299,72 889,49 3.410,23
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 22.018,56 1.648,01 20.370,55
AUXILIAR DE CRECHE 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE CUIDADOR 8.105,00 632,16 7.472,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.652,63 1.582,85 10.069,78
AUXILIAR DE FARMACIA 8.105,00 607,85 7.497,15
AUXILIAR DE LIMPEZA 49.032,52 3.679,28 45.353,24
AUXILIAR DE LIMPEZA PREDIAL 18.930,42 1.402,02 17.528,40
AUXILIAR DE RABECAO 7.807,54 599,32 7.208,22
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 19.722,16 1.509,54 18.212,62
AUXILIAR DE SERVICOS 494.702,40 110.535,68 384.166,72
BIOMEDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
CAPINADOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE DEPARTAMENTO 54.500,00 4.992,22 49.507,78
CHEFE DE DIVISAO 46.247,54 4.089,74 42.157,80
CHEFE DE NUCLEO 18.730,16 1.474,47 17.255,69
CHEFE DE OBRAS 3.200,00 272,58 2.927,42
CHEFE DE SETOR 27.680,00 2.192,94 25.487,06
CHEFE DE UNIDADE 6.000,00 497,16 5.502,84
CIRURGIAO DENTISTA 137.995,67 36.147,03 101.848,64
CIRURGIAO DENTISTA (PLANTONISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 32.058,34 11.842,23 20.216,11
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 68.009,43 24.583,74 43.425,69
CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTISTA 3.200,00 272,58 2.927,42
CONSELHEIRO-TUTELAR 26.341,33 2.664,02 23.677,31
CONSULTOR JURIDICO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CONTADOR 84.197,19 33.206,70 50.990,49
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 125.800,00 10.687,60 115.112,40
COORDENADOR DE ESCOLA 108.333,33 11.476,27 96.857,06
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 387,38 2.612,62
COORDENADOR DE PRODUCAO 3.800,00 344,58 3.455,42
COORDENADOR DE PROGRAMA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL 7.000,00 2.130,98 4.869,02
COVEIRO 12.393,60 993,82 11.399,78
CUIDADOR(A) 6.078,75 474,12 5.604,63
DESENHISTA 6.541,83 1.665,54 4.876,29
DIRETOR DE ESCOLA 118.900,00 16.798,81 102.101,19
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 45.500,00 4.385,00 41.115,00
EDUCADOR FISICO 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 9.600,00 766,72 8.833,28
ENFERMEIRO(A) 410.794,99 110.556,98 300.238,01
ENGENHEIRO CIVIL 37.436,11 19.485,80 17.950,31
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 27.102,63 8.659,06 18.443,57
ENTREVISTADOR 13.103,08 1.027,36 12.075,72
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 0,00 2.000,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 26.244,29 6.900,02 19.344,27
FISCAL 3.200,00 272,58 2.927,42
FISCAL AMBIENTAL 13.957,00 2.998,46 10.958,54
FISCAL DE CONTROLE URBANO 63.569,84 18.150,98 45.418,86
FISCAL DE MANUTENCAO 3.360,00 291,78 3.068,22
FISCAL DE TRIBUTOS 3.187,16 271,04 2.916,12
FISIOTERAPEUTA 95.978,99 21.392,01 74.586,98
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 191,68 2.208,32
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.783,15 7.480,45 4.302,70
FORMADOR 66.698,19 7.207,60 59.490,59
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
GARI 29.809,62 8.547,74 21.261,88
GERENTE DE CELULA 60.900,00 5.424,78 55.475,22
GUARDA MUNICIPAL 166.174,29 57.125,78 109.048,51
INSPETOR SANITARIO 23.658,74 3.730,55 19.928,19
INTERPRETE 2.000,00 155,68 1.844,32
MECANICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.400,00 191,68 2.208,32
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO 5.400,00 473,58 4.926,42
MEDICO (ORTOPEDISTA) 7.800,00 1.069,29 6.730,71
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 20.000,00 4.131,51 15.868,49
MEDICO AUDITOR 4.345,00 409,98 3.935,02
MEDICO CLINICO GERAL 230.154,88 83.846,62 146.308,26
MEDICO VETERINARIO 42.950,82 9.484,24 33.466,58
MEDICO VETERINARIO (ANESTESISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO VETERINARIO (CIRURGIAO) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 5.000,00 501,50 4.498,50
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 98.665,69 22.132,27 76.533,42
MERENDEIRA READAPTADA 3.848,78 1.154,41 2.694,37
MESTRE DE OBRAS 7.600,00 689,16 6.910,84
MONITOR 28.408,00 2.108,59 26.299,41
MONITOR DE ONIBUS 13.440,78 972,56 12.468,22
MOTORISTA 26.585,41 2.145,12 24.440,29
MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) 2.500,00 200,68 2.299,32
MOTORISTA DE AMBULANCIA 3.358,00 291,54 3.066,46
MOTORISTA DE ONIBUS 82.926,82 16.444,31 66.482,51
MOTORISTA VIATURA LEVE 195.492,20 53.602,12 141.890,08
MOTORISTA VIATURA PESADA 20.970,20 9.860,99 11.109,21
NUTRICIONISTA 35.110,79 4.779,88 30.330,91
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 1.621,00 121,57 1.499,43
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.105,66 381,26 3.724,40
OFICIAL DE MANUTENCAO 32.793,07 8.610,38 24.182,69
OFICINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MANUTENCAO ELETRICA 2.100,00 164,68 1.935,32
OPERADOR DE MANUTENCAO MECANICA 1.750,00 133,18 1.616,82
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 13.829,08 1.500,66 12.328,42
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.785,00 1.426,68 5.358,32
OPERADOR DE ROCADEIRA 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR AMBIENTAL 9.600,00 766,72 8.833,28
ORIENTADOR SOCIAL 19.789,70 1.458,84 18.330,86
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PEDREIRO 6.720,00 583,56 6.136,44
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PODADOR 1.817,54 133,18 1.684,36
PORTEIRO 19.789,70 1.458,84 18.330,86
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 5.333,33 638,16 4.695,17
PROCURADOR DO MUNICIPIO 175.303,56 60.562,97 114.740,59
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE EDUCACAO INFANTIL 802.001,10 207.663,83 594.337,27
PROF DE ENS FUND II (CIENCIAS) 209.876,49 55.659,18 154.217,31
PROF DE ENS FUND II (HISTORIA) 126.923,14 32.063,77 94.859,37
PROF DE ENS FUND II (L. PORTUGUESA) 312.205,24 73.213,91 238.991,33
PROF DE ENS FUND II (LE - INGLES) 78.046,47 21.589,19 56.457,28
PROF DE ENS FUND II (MATEMATICA) 232.082,81 64.367,71 167.715,10
PROF DE ENS FUNDAMENTAL I 479.323,64 123.858,34 355.465,30
PROF DE ENS FUNDAMENTAL II 8.195,94 773,12 7.422,82
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) 77.462,29 8.070,14 69.392,15
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 98.279,17 26.038,10 72.241,07
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FILOSOFIA) 5.480,63 566,57 4.914,06
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 3.065,31 206,55 2.858,76
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 93.513,83 19.166,20 74.347,63
PROF DE PEDAGOGIA 10.138,18 2.595,62 7.542,56
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 5.482,89 1.051,27 4.431,62
PROF EDUC BASICA II 7.288,12 651,75 6.636,37
PROF FUNDAMENTAL I 26.649,44 5.085,73 21.563,71
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 5.386,04 759,19 4.626,85
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 120.399,51 50.400,13 69.999,38
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 90.438,22 25.416,07 65.022,15
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 2.338.258,06 877.965,71 1.460.292,35
PROFESSOR 12.626,13 3.227,66 9.398,47
PROFESSOR DE AEE 125.448,90 14.517,91 110.930,99
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 63.264,70 6.750,94 56.513,76
PROFESSOR DE EJA 12.826,56 1.186,22 11.640,34
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 14.391,94 3.713,26 10.678,68
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 421.824,54 32.225,94 389.598,60
PSICOLOGO(A) 160.942,14 43.097,60 117.844,54
PSIQUIATRA 59.200,00 14.418,59 44.781,41
RECREADOR 6.268,26 3.204,92 3.063,34
SECRETARIO EXECUTIVO 49.000,00 10.595,11 38.404,89
SECRETARIO MUNICIPAL 141.916,85 36.791,21 105.125,64
SECRETARIO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.191,90 22.808,10
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SERVENTE DE CALCETEIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SERVENTE DE PEDREIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 21.200,00 5.144,60 16.055,40
TECNICO ADMINISTRATIVO 13.507,54 1.039,36 12.468,18
TECNICO AGRICOLA 12.493,17 3.017,76 9.475,41
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 10.507,83 1.333,93 9.173,90
TECNICO EM TI 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO ENFERMAGEM 129.412,80 11.261,16 118.151,64
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 37.314,87 17.755,68 19.559,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30.104,00 7.616,04 22.487,96
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 439.748,94 89.877,57 349.871,37
VIGIA NOTURNO 52.763,55 4.237,80 48.525,75
VIGILANTE 38.561,25 3.187,26 35.373,99
VISITADOR 9.928,62 729,42 9.199,20
ZELADOR(A) 9.104,37 697,79 8.406,58
TOTAL GERAL 13.178.610,22 3.319.586,06 9.859.024,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024