RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.155,65 17.256,30 27.899,35
AG. DE RECOLHIMENTO E MANEJO DE ANIMAIS 2.187,50 172,55 2.014,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 477.329,00 118.400,90 358.928,10
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 21.335,86 8.356,94 12.978,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 393.744,40 86.775,06 306.969,34
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 160.557,48 46.119,78 114.437,70
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 42.626,00 7.843,04 34.782,96
AGENTE DE SAUDE 114.280,50 1.061,55 113.218,95
AGENTE DE TRANSITO 4.848,83 197,92 4.650,91
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 31.342,94 2.340,56 29.002,38
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 303.024,04 101.853,79 201.170,25
ANALISTA DE SISTEMAS 6.000,00 497,16 5.502,84
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
APOSENTADO - INATIVO 14.589,00 644,79 13.944,21
ASSESSOR 55.000,00 5.516,50 49.483,50
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 1.504,50 13.495,50
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR JURIDICO 12.600,87 1.145,73 11.455,14
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 6.000,00 974,47 5.025,53
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 1.607,24 15.392,76
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 148.650,82 42.688,08 105.962,74
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.421,10 2.464,87 13.956,23
ATENDENTE DE DENTISTA 9.393,36 3.835,64 5.557,72
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 62.097,75 7.357,35 54.740,40
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.638,07 8.021,37 13.616,70
AUX. DE MANUTENCAO PREDIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 41.077,56 8.420,45 32.657,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.864,85 516,97 4.347,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.748,58 839,27 2.909,31
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 31.312,21 2.257,06 29.055,15
AUXILIAR DE CUIDADOR 9.793,54 753,73 9.039,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.487,37 1.436,89 9.050,48
AUXILIAR DE FARMACIA 8.105,00 607,85 7.497,15
AUXILIAR DE LIMPEZA 41.254,34 3.022,91 38.231,43
AUXILIAR DE LIMPEZA PREDIAL 20.424,60 1.756,94 18.667,66
AUXILIAR DE RABECAO 7.825,54 600,94 7.224,60
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.033,62 1.387,97 16.645,65
AUXILIAR DE SERVICOS 433.314,55 105.887,67 327.426,88
BIOMEDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
CAPINADOR 2.060,00 161,08 1.898,92
CHEFE DE DEPARTAMENTO 50.500,00 4.623,64 45.876,36
CHEFE DE DIVISAO 45.747,54 3.903,84 41.843,70
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.484,12 5.515,88
CHEFE DE NUCLEO 18.595,08 1.462,32 17.132,76
CHEFE DE OBRAS 3.200,00 272,58 2.927,42
CHEFE DE SETOR 27.680,00 2.192,94 25.487,06
CHEFE DE UNIDADE 9.000,00 745,74 8.254,26
CIRURGIAO DENTISTA 125.100,94 32.814,32 92.286,62
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 29.394,27 11.081,87 18.312,40
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 49.677,92 16.535,86 33.142,06
CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTISTA 3.200,00 272,58 2.927,42
CONSELHEIRO-TUTELAR 20.000,00 1.842,90 18.157,10
CONSULTOR JURIDICO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
CONTADOR 78.496,20 31.638,93 46.857,27
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 128.800,00 10.827,06 117.972,94
COORDENADOR DE ESCOLA 109.500,00 11.629,19 97.870,81
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 299,28 2.700,72
COORDENADOR DE PRODUCAO 5.320,00 631,95 4.688,05
COORDENADOR DE PROGRAMA 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR GERAL 7.000,00 2.130,98 4.869,02
COVEIRO 12.393,60 993,82 11.399,78
CUIDADOR(A) 6.078,75 474,12 5.604,63
DESENHISTA 6.593,34 1.822,24 4.771,10
DIRETOR DE ESCOLA 118.567,54 16.594,95 101.972,59
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 44.600,00 4.274,08 40.325,92
EDUCADOR FISICO 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 9.600,00 766,72 8.833,28
ENFERMEIRO(A) 372.888,21 103.384,76 269.503,45
ENGENHEIRO CIVIL 30.641,43 17.617,26 13.024,17
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 368,58 3.631,42
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 20.935,97 6.963,23 13.972,74
ENTREVISTADOR 13.103,08 1.027,36 12.075,72
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 26.244,29 6.900,02 19.344,27
FISCAL 3.200,00 272,58 2.927,42
FISCAL AMBIENTAL 13.957,00 2.998,46 10.958,54
FISCAL DE CONTROLE URBANO 60.554,18 17.321,68 43.232,50
FISCAL DE MANUTENCAO 3.360,00 291,78 3.068,22
FISCAL DE TRIBUTOS 3.187,16 271,04 2.916,12
FISIOTERAPEUTA 82.773,00 19.547,07 63.225,93
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.783,15 3.124,49 8.658,66
FORMADOR 76.959,45 8.340,74 68.618,71
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 200,68 2.299,32
GARI 28.095,16 8.259,62 19.835,54
GERENTE DE CELULA 60.900,00 5.424,78 55.475,22
GUARDA MUNICIPAL 165.310,98 58.226,86 107.084,12
INSPETOR SANITARIO 23.658,74 3.730,55 19.928,19
INTERPRETE 1.866,66 143,67 1.722,99
MARCENEIRO 1.935,08 137,68 1.797,40
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.669,63 125,94 1.543,69
MEDICO 5.400,00 473,58 4.926,42
MEDICO (ORTOPEDISTA) 7.800,00 1.069,29 6.730,71
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 20.000,00 4.131,51 15.868,49
MEDICO CLINICO GERAL 216.954,88 79.996,50 136.958,38
MEDICO VETERINARIO 35.613,12 7.466,38 28.146,74
MEDICO VETERINARIO (ANESTESISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO VETERINARIO (CIRURGIAO) 2.000,00 155,68 1.844,32
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 15.600,00 3.768,10 11.831,90
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 5.000,00 501,50 4.498,50
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 76.429,52 21.093,10 55.336,42
MERENDEIRA READAPTADA 2.763,80 689,81 2.073,99
MESTRE DE OBRAS 3.800,00 344,58 3.455,42
MONITOR 7.861,83 813,19 7.048,64
MONITOR DE ONIBUS 10.995,75 794,22 10.201,53
MOTORISTA 24.335,39 1.963,84 22.371,55
MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) 2.500,00 200,68 2.299,32
MOTORISTA DE AMBULANCIA 4.046,00 374,10 3.671,90
MOTORISTA DE ONIBUS 62.132,85 13.122,92 49.009,93
MOTORISTA VIATURA LEVE 185.380,40 53.026,94 132.353,46
MOTORISTA VIATURA PESADA 15.032,80 7.968,64 7.064,16
NUTRICIONISTA 35.110,79 4.779,88 30.330,91
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 2.141,00 168,37 1.972,63
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.105,66 381,26 3.724,40
OFICIAL DE MANUTENCAO 34.458,59 9.376,34 25.082,25
OFICINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MANUTENCAO ELETRICA 2.100,00 164,68 1.935,32
OPERADOR DE MANUTENCAO MECANICA 1.750,00 133,18 1.616,82
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 17.925,78 3.164,24 14.761,54
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.698,75 1.382,72 5.316,03
OPERADOR DE ROCADEIRA 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENTADOR AMBIENTAL 4.800,00 383,36 4.416,64
ORIENTADOR SOCIAL 19.789,70 1.458,84 18.330,86
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PEDREIRO 6.720,00 583,56 6.136,44
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PODADOR 1.817,54 133,18 1.684,36
PORTEIRO 22.005,02 1.624,93 20.380,09
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR DO MUNICIPIO 158.511,34 57.302,88 101.208,46
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE EDUCACAO INFANTIL 650.670,62 168.424,99 482.245,63
PROF DE ENS FUND II (CIENCIAS) 180.552,18 45.444,40 135.107,78
PROF DE ENS FUND II (HISTORIA) 86.334,59 20.308,74 66.025,85
PROF DE ENS FUND II (L. PORTUGUESA) 239.195,99 56.324,08 182.871,91
PROF DE ENS FUND II (LE - INGLES) 60.240,48 17.713,95 42.526,53
PROF DE ENS FUND II (MATEMATICA) 191.215,10 51.402,93 139.812,17
PROF DE ENS FUNDAMENTAL I 382.490,89 98.038,22 284.452,67
PROF DE ENS FUNDAMENTAL II 19.592,95 2.642,79 16.950,16
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) 70.914,38 6.771,94 64.142,44
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 74.052,50 20.292,86 53.759,64
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FILOSOFIA) 5.138,58 471,90 4.666,68
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 2.894,28 191,16 2.703,12
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 79.947,61 14.628,65 65.318,96
PROF DE PEDAGOGIA 13.517,57 3.524,95 9.992,62
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 4.199,67 881,71 3.317,96
PROF EDUC BASICA II 6.401,62 552,67 5.848,95
PROF FUNDAMENTAL I 19.492,97 3.308,35 16.184,62
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 4.039,53 433,02 3.606,51
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 90.299,68 41.746,73 48.552,95
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 67.840,45 15.496,80 52.343,65
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.763.812,07 719.257,72 1.044.554,35
PROFESSOR 9.469,60 2.359,62 7.109,98
PROFESSOR DE AEE 133.370,00 13.042,93 120.327,07
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 68.098,76 6.568,80 61.529,96
PROFESSOR DE EJA 6.584,27 519,61 6.064,66
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 10.793,96 2.723,82 8.070,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 365.629,14 26.972,51 338.656,63
PSICOLOGO(A) 159.864,72 42.729,18 117.135,54
PSIQUIATRA 59.200,00 14.418,59 44.781,41
RECREADOR 8.357,68 4.135,62 4.222,06
SECRETARIO EXECUTIVO 49.602,00 10.868,37 38.733,63
SECRETARIO MUNICIPAL 149.958,85 38.534,79 111.424,06
SECRETARIO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
SECRETARIO(A) ESCOLAR 24.166,66 2.049,29 22.117,37
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SERVENTE DE CALCETEIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SERVENTE DE PEDREIRO 2.450,00 196,18 2.253,82
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 21.200,00 5.144,60 16.055,40
TECNICO ADMINISTRATIVO 13.507,54 1.039,36 12.468,18
TECNICO AGRICOLA 10.229,20 2.699,92 7.529,28
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.576,78 1.993,83 6.582,95
TECNICO EM TI 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO ENFERMAGEM 129.056,30 11.155,34 117.900,96
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 37.314,87 17.852,25 19.462,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30.104,00 8.348,82 21.755,18
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 451.325,14 91.657,99 359.667,15
VIGIA NOTURNO 51.507,26 5.367,22 46.140,04
VIGILANTE 40.188,75 3.325,69 36.863,06
VISITADOR 8.240,08 607,85 7.632,23
ZELADOR(A) 9.143,75 701,33 8.442,42
TOTAL GERAL 11.607.856,26 2.930.539,22 8.677.317,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2025