RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 179 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.231,06 15.256,98 29.974,08
ADMINISTRADOR(A) 12.000,00 1.243,66 10.756,34
ADVOGADO (A) 2.400,00 194,82 2.205,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 401.080,95 77.017,98 324.062,97
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.699,44 1.173,01 2.526,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 331.894,90 73.368,86 258.526,04
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 138.381,36 36.229,62 102.151,74
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.400,00 194,82 2.205,18
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA 5.772,08 423,60 5.348,48
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 454,86 5.305,14
AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 44.430,60 3.402,18 41.028,42
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 758,10 8.841,90
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 13.237,50 1.043,11 12.194,39
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 36.084,58 9.231,11 26.853,47
AGENTE DE SAUDE 101.664,00 1.065,90 100.598,10
AGENTE DE SEGURANCA 60.091,28 4.649,01 55.442,27
AGENTE DE TRANSITO 3.820,14 480,65 3.339,49
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 183.444,39 65.309,16 118.135,23
AGENTE SOCIAL 1.924,08 140,82 1.783,26
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 10.070,12 741,30 9.328,82
APOSENTADO - INATIVO 16.944,00 549,04 16.394,96
ARQUITETO 2.400,00 194,82 2.205,18
ARTICULADOR 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSESSOR 42.400,00 6.546,01 35.853,99
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3.200,00 324,81 2.875,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.200,00 847,96 6.352,04
ASSESSOR DE CONVENIOS 3.000,00 285,81 2.714,19
ASSESSOR DE FARMACIA 3.200,00 300,54 2.899,46
ASSESSOR DE PROJETOS 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ESPECIAL 17.600,00 2.658,98 14.941,02
ASSESSOR EXTRAORDINARIO 9.000,00 2.248,95 6.751,05
ASSESSOR JURIDICO 18.000,00 2.043,11 15.956,89
ASSESSOR PEDAGOGICO 149.236,75 22.438,85 126.797,90
ASSESSOR TECNICO 29.866,66 3.706,76 26.159,90
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE GABINETE 6.400,00 717,97 5.682,03
ASSISTENTE JURIDICO 12.586,04 957,72 11.628,32
ASSISTENTE OPERACIONAL 1.474,04 105,90 1.368,14
ASSISTENTE SOCIAL 72.399,74 12.504,29 59.895,45
ATENDENTE 11.606,20 847,20 10.759,00
ATENDENTE DE DENTISTA 11.718,28 3.584,18 8.134,10
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 14.792,45 3.881,06 10.911,39
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 22.702,51 6.113,06 16.589,45
AUDITOR EM SAUDE 4.000,00 501,85 3.498,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30.143,42 3.889,45 26.253,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 3.718,80 479,49 3.239,31
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 7.060,00 529,50 6.530,50
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 5.772,08 423,60 5.348,48
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 29.383,04 5.503,46 23.879,58
AUXILIAR DE ENGENHEIRO 10.400,00 909,27 9.490,73
AUXILIAR DE FARMACIA 3.274,04 763,08 2.510,96
AUXILIAR DE GABINETE 5.254,38 990,80 4.263,58
AUXILIAR DE LIMPEZA 27.076,16 2.012,10 25.064,06
AUXILIAR DE MANUTENCAO 19.500,04 1.474,08 18.025,96
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.145,09 1.267,26 15.877,83
AUXILIAR DE SERVICOS 237.273,92 42.911,52 194.362,40
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.184,86 1.288,16 4.896,70
AUXILIAR DE TI 1.953,00 154,59 1.798,41
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOQUIMICO 2.400,00 194,82 2.205,18
CALCETEIRO 5.586,00 490,88 5.095,12
CHEFE DE DEPARTAMENTO 55.200,00 4.480,86 50.719,14
CHEFE DE DIVISAO 11.848,16 895,74 10.952,42
CHEFE DE SEÇÃO 16.558,72 1.243,63 15.315,09
CHEFE DE SETOR 15.592,08 1.180,32 14.411,76
CHEFE DE UNIDADE 15.000,00 1.429,05 13.570,95
CHEFE DO LABORATORIO DE INFORMATICA 2.400,00 194,82 2.205,18
CIRURGIAO DENTISTA 60.245,12 9.251,58 50.993,54
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 26.062,34 10.196,93 15.865,41
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 75.923,90 26.076,57 49.847,33
CONDUTOR 5.445,00 481,53 4.963,47
CONSELHEIRO-TUTELAR 10.263,54 865,85 9.397,69
CONTADOR 66.824,35 23.142,38 43.681,97
CONTRA MESTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
CONTROLADOR - GERAL 9.000,00 2.144,68 6.855,32
COORDENADOR (A) 62.427,60 6.652,87 55.774,73
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.078,15 801,12 9.277,03
COORDENADOR DE ESCOLA 19.200,00 1.558,56 17.641,44
COORDENADOR DE PROGRAMA 4.800,00 800,28 3.999,72
COORDENADOR PEDAGOGICO 30.395,37 3.699,46 26.695,91
COVEIRO 4.179,52 333,79 3.845,73
DESENHISTA 4.984,14 867,49 4.116,65
DIRETOR DE ESCOLA 56.000,00 6.133,47 49.866,53
DIRETOR(A) 5.600,00 519,63 5.080,37
EDUCADOR FISICO 15.800,00 1.529,27 14.270,73
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO(A) 298.467,43 67.449,14 231.018,29
ENGENHEIRO CIVIL 24.541,24 10.778,73 13.762,51
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 529,21 3.470,79
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 18.354,91 4.427,76 13.927,15
ENTREVISTADOR 13.300,60 974,28 12.326,32
FARMACEUTICO(A) 1.200,00 90,00 1.110,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 12.118,25 3.166,66 8.951,59
FISCAL 3.030,00 291,66 2.738,34
FISCAL DE CONTROLE URBANO 18.395,19 4.867,24 13.527,95
FISIOTERAPEUTA 22.462,04 1.804,20 20.657,84
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 9.088,69 5.147,94 3.940,75
GARI 38.341,36 6.253,18 32.088,18
GUARDA MUNICIPAL 109.629,44 31.527,13 78.102,31
INSPETOR SANITARIO 24.272,48 4.918,18 19.354,30
JARDINEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAE SOCIAL 7.730,00 610,98 7.119,02
MAESTRO 3.200,00 324,81 2.875,19
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DE GRANDE PORTE 2.520,00 205,62 2.314,38
MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 5.753,60 454,28 5.299,32
MEDICO (A) 131.740,00 32.603,78 99.136,22
MEDICO AUDITOR 4.345,00 634,20 3.710,80
MEDICO CLINICO GERAL 124.101,20 59.307,56 64.793,64
MEDICO VETERINARIO 24.115,78 5.232,68 18.883,10
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 42.882,00 8.682,22 34.199,78
MONITOR - 40H 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE ONIBUS 4.562,04 341,46 4.220,58
MOTORISTA 20.256,86 1.526,83 18.730,03
MOTORISTA DE ONIBUS 17.202,50 2.715,78 14.486,72
MOTORISTA VIATURA LEVE 118.147,67 33.313,73 84.833,94
MOTORISTA VIATURA PESADA 16.966,86 7.086,46 9.880,40
NUTRICIONISTA 29.007,15 5.255,22 23.751,93
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 7.012,00 567,54 6.444,46
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.942,44 444,88 4.497,56
OFICIAL DE MANUTENCAO 18.410,14 4.101,24 14.308,90
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 11.849,80 1.762,36 10.087,44
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 8.837,84 898,47 7.939,37
ORIENTADOR SOCIAL 2.886,04 211,80 2.674,24
OUVIDOR (A) 3.200,00 324,81 2.875,19
PEDREIRO 6.106,00 486,00 5.620,00
PENSIONISTA 10.825,33 977,92 9.847,41
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PORTEIRO 1.536,08 105,90 1.430,18
PREFEITO 14.800,00 3.843,95 10.956,05
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 4.000,00 523,15 3.476,85
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 523,15 3.476,85
PROCURADOR DO MUNICIPIO 127.492,58 38.463,20 89.029,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 8.000,00 1.973,95 6.026,05
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 139.517,23 31.492,32 108.024,91
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 12.642,38 2.779,87 9.862,51
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 6.671,19 1.363,60 5.307,59
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 8.267,89 1.908,29 6.359,60
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 15.802,97 4.771,30 11.031,67
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 6.749,86 789,23 5.960,63
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 143.242,55 58.522,75 84.719,80
PROF.FUNDAMENTAL II - 7H 4.777,75 2.347,69 2.430,06
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 48.356,77 13.538,67 34.818,10
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.889.863,91 736.594,33 1.153.269,58
PROFESSOR (TEMPORARIO) 11.051,33 919,20 10.132,13
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 111.805,98 26.053,24 85.752,74
PROFESSOR EDUC BASICA II 10.494,63 2.050,52 8.444,11
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 4.648,34 744,92 3.903,42
PROFESSOR PEB - REF 01 5.700,08 1.129,75 4.570,33
PSICOLOGO(A) 34.548,81 3.742,61 30.806,20
RECADASTRADOR 16.554,08 1.266,90 15.287,18
RECEPCIONISTA 12.708,00 953,10 11.754,90
SECRETARIO MUNICIPAL 80.000,00 19.687,36 60.312,64
SECRETARIO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETARIO(A) ESCOLAR 15.372,24 1.188,90 14.183,34
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 22.400,00 2.834,81 19.565,19
SERVENTE DE CALCETEIRO 13.671,00 1.082,13 12.588,87
SERVENTE DE PEDREIRO 5.710,04 423,60 5.286,44
SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERINTENDENTE 4.000,00 466,27 3.533,73
TECNICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 263,64 3.136,36
TECNICO ADMINISTRATIVO II 6.153,00 490,23 5.662,77
TECNICO AGRICOLA 3.021,44 281,55 2.739,89
TECNICO DE CONSTRUCÃO CIVIL 4.000,00 529,21 3.470,79
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.194,90 193,11 2.001,79
TECNICO EM MANUTENÇÃO 6.900,00 675,85 6.224,15
TECNICO EM SINALIZACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO ENFERMAGEM 165.740,93 16.568,59 149.172,34
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 40.675,89 14.652,34 26.023,55
TREINADOR 4.000,00 523,15 3.476,85
VICE-PREFEITO 14.800,00 3.739,68 11.060,32
VIGIA 113.081,90 15.841,55 97.240,35
VIGILANTE 15.427,16 1.175,49 14.251,67
VISITADOR 11.358,04 847,20 10.510,84
ZELADOR 22.629,33 2.034,15 20.595,18
TOTAL GERAL 7.325.040,21 1.864.265,12 5.460.775,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito