Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 188 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC - 1 2026 CHEFE DE NÚCLEO 1.800,00 0,00 40 200
CC - 2 2026 CHEFE DE SETOR 2.000,00 0,00 40 200
CC - 3 2026 CHEFE DE DIVISÃO 2.500,00 0,00 40 200
CC - 4 2026 OUVIDOR (A) 3.000,00 0,00 40 200
CC - 4 2026 COORDENADOR (A) 3.000,00 0,00 40 200
CC - 5 2026 GERENTE DE CÉLULA 3.500,00 0,00 40 200
CC - 6 2026 ASSESSOR JURÍDICO 4.000,00 0,00 40 200
CC - 9 2026 ASSESSOR JURÍDIO ESPECIAL 6.000,00 0,00 40 200
CC - 9 2026 CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIAL TRIBUTÁRIA 6.000,00 0,00 40 200
CC - 6 2026 CHEFE DE DEPARTAMENTO 4.000,00 0,00 40 200
CC - 7 2026 DIRETOR 4.500,00 0,00 40 200
CC - 8 2026 ASSESSOR 5.000,00 0,00 40 200
CC - 8 2026 ASSESSOR (A) DO (A) PREFEITO (A) 5.000,00 0,00 40 200
CC - 8 2026 MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO 5.000,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 COORDENAÇÃO GERAL 7.000,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 7.000,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 SECRETÁRIO (A) EXECUTIVO (A) 7.000,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 TESOUREIRO (A) 7.000,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 SUPERINTENDENTE RECEITA MUNICIPAL 7.000,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 ASSESSORIA ESPECIAL 7.000,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024