Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 188 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0222 2026 EDUCADOR FÍSICO 2.400,00 0,00 40 200
0225 2026 PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL I 5.178,90 0,00 40 200
0229 2026 PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL II 2.977,88 0,00 20 100
0230 2026 PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL II 5.955,74 0,00 40 200
0248 2026 PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTA I 2.589,45 0,00 20 100
0247 2026 FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 0,00 20 100
0254 2026 MONITOR DE ÔNIBUS 1.621,00 0,00 40 200
0256 2026 SEGURANÇA 1.621,00 0,00 40 200
0261 2026 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40 200
0262 2026 ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40 200
0266 2026 AUXILIAR DE FARMÁCIA 1.621,00 0,00 40 200
0286 2026 ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SÁUDE - EFETIVO 2.125,20 0,00 40 200
0290 2026 MOTORISTA - MICRO ÔNIBUS 2.500,00 0,00 40 200
0294 2026 MOTORISTA 2.500,00 0,00 40 200
0306 2026 ATENDENTE DE DENTISTA 2.125,20 0,00 40 200
0309 2026 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 3.242,00 0,00 40 200
0323 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.608,80 0,00 40 200
0327 2026 FONOAUDIOLOGO (A) 7.651,40 0,00 40 200
0331 2026 TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 2.129,85 0,00 40 200
0338 2026 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024