Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 188 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0038 2026 CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATADO 2.000,00 0,00 20 100
0038 2026 CIRURGIÃO DENTISTA - EFETIVO 4.032,30 0,00 20 100
0038 2026 CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATADO 3.200,00 0,00 40 200
0038 2026 CIRURGIÃO DENTISTA - EFETIVO 8.064,60 0,00 40 200
0159 2026 AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 3.670,75 0,00 40 200
0003 2026 ASSISTENTE SOCIAL - EFETIVO 7.719,60 0,00 40 200
0003 2026 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATADO 2.400,00 0,00 40 200
0245 2026 ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SÁUDE - SELEÇÃO 1.621,00 0,00 40 200
0051 2026 ENFERMEIRO (A) - EFETIVO 3.859,80 0,00 20 100
0051 2026 ENFERMEIRO (A) - EFETIVO 7.719,60 0,00 40 200
0051 2026 ENFERMEIRO (A) - COVÊNIO 5.284,69 0,00 40 200
0051 2026 ENFERMEIRO (A) - CONTRATADO 2.400,00 0,00 40 200
0051 2026 ENFERMEIRO (A) - SELEÇÃO 4.750,00 0,00 40 200
0053 2026 ENGENHEIRO (A) CIVIL - SELEÇÃO 6.978,50 0,00 40 200
0053 2026 ENFERMEIRO (A) - EFETIVO 23.721,27 0,00 40 200
0069 2026 MÉDICO CLÍNICO GERAL - EFETIVO 11.369,90 0,00 20 100
0069 2026 MÉDICO CLÍNICO GERAL - EFETIVO 22.737,00 0,00 40 200
0069 2026 MÉDICO CLÍNICO GERAL - SELEÇÃO 13.500,00 0,00 40 200
0071 2026 MÉDICO (A) - ULTRASSONOGRAFISTA 8.000,00 0,00 20 100
0071 2026 MÉDICO (A) - ULTRASSONOGRAFISTA 12.000,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024