Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 188 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0345 2026 FISCAL DE CONTROLE URBANO 4.782,00 0,00 40 200
0349 2026 AUDITOR DE TRIBUTOS FISCAIS 2.586,00 0,00 20 100
0349 2026 AUDITOR DE TRIBUTOS FISCAIS 5.171,80 0,00 40 200
0353 2026 TÉCNICO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 5.171,80 0,00 40 200
0357 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 3.439,40 0,00 40 200
0387 2026 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1.920,00 0,00 40 200
0434 2026 CUIDADOR (A) 1.621,00 0,00 40 200
0442 2026 AGENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 2.740,00 0,00 40 200
0464 2026 VISITADOR 1.621,00 0,00 40 200
0468 2026 ENTREVISTADOR 1.621,00 0,00 40 200
0476 2026 FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 0,00 40 200
0512 2026 AUXILIAR DE LIMPEZA 1.621,00 0,00 40 200
0517 2026 AUXILIAR EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.621,00 0,00 40 200
0528 2026 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - NÍVEL 2 2.977,88 0,00 20 100
0528 2026 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - NÍVEL 2 5.955,74 0,00 40 200
0534 2026 MOTORISTA DE ÔNIBUS 4.065,50 0,00 40 200
0539 2026 AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 1.621,00 0,00 40 200
0556 2026 PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 5.130,63 0,00 40 200
0560 2026 INTÉRPRETE DE LIBRAS 2.000,00 0,00 40 200
0562 2026 ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024