Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 188 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0044 2026 DESENHISTA 4.459,20 0,00 40 200
0052 2026 ENGENHEIRO (A) AGRONOMO (A) 15.704,15 0,00 40 200
0054 2026 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 7.651,40 0,00 40 200
0061 2026 GARI 1.621,00 0,00 40 200
0063 2026 GUARDA MUNICIPAL 2.870,60 0,00 40 200
0064 2026 INSPETOR SANITÁRIO 2.733,10 0,00 40 200
0076 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 40 200
0080 2026 MONITOR DE EDUCAÇÃO 1.621,00 0,00 40 200
0087 2026 OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA) - CONTRATADO 1.621,00 0,00 40 200
0085 2026 MOTORISTA DE VIATURA PESADA 4.065,50 0,00 40 200
0090 2026 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 4.065,50 0,00 40 200
0098 2026 MÉDICO AUDITOR 4.345,00 0,00 40 200
0116 2026 FARMACÊUTICO (A) 2.000,00 0,00 20 100
0126 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.100,00 0,00 40 200
0129 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 40 200
0160 2026 ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO 2.125,20 0,00 40 200
0163 2026 PROCRADOR DO MUNICÍPIO 24.674,05 0,00 40 200
0168 2026 AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 1.800,00 0,00 40 200
0208 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 40 200
0209 2026 TÉCNICO AGRÍCOLA 1.621,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024