RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 11 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 194.240,56 52.339,06 141.901,50
CEDIDO 85.187,10 15.026,45 70.160,65
CELETISTA 14.972,48 3.960,39 11.012,09
COMISSIONADO 858.123,64 106.334,31 751.789,33
EFETIVO 6.873.553,13 2.099.447,05 4.774.106,08
EFETIVOS II 454.389,71 175.023,48 279.366,23
ELEITO 17.200,00 1.506,90 15.693,10
INATIVO 17.831,00 639,57 17.191,43
OUTRAS 116.712,00 1.081,55 115.630,45
PENSIONISTA 10.806,71 1.100,58 9.706,13
TEMPORÁRIO 704.195,20 79.112,86 625.082,34
TOTAL GERAL 9.347.211,53 2.535.572,20 6.811.639,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024