Contratos

Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

CONTRATO ORIGINAL - 20190688/2019
Informações principais
Credor: G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 24.786.662/0001-05
Valor contratado: 167.120,00
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Informações da publicação
DATA DA PUBLICAÇÃO: 29/08/2019
Vigência: 19/12/2019 - 19/04/2020
Informações do objeto
Pregão Presencial, para contratação de pessoa jurídica ou física para prestação de serviços de locação de veículos com e sem motoristas para condução de pessoas, transporte de mercadorias, documentos e materiais e para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Limoeiro do Norte/Ceará.
Informações da licitação
Data Modalidade da licitação Número Exercicio Mais
19/08/2019 PREGÃO 2019.1508-001PM 2019
Contrato aditivo
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
02/08/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 202190688 9ª ADITIVO SESCA 2022 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
01/08/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 12ª ADITIVO SECSA 2023 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
01/07/2022 ADITIVO DE SUPRESSÃO 20190688 10ª ADITIVO SECSA 2022 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
01/07/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 11ª ADITIVO SECSA 2022 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
04/04/2022 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 7ª Aditivo Secsa 2022 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
28/08/2021 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 6ª Aditivo Secsa 2022 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
06/08/2021 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 5ª Aditivo Secsa 2021 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
29/08/2019 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 1ª Aditivo Secsa 2020 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
29/08/2019 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 2ª Aditivo Secsa 2020 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
29/08/2019 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 3ª Aditivo Secsa 2021 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
29/08/2019 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 20190688 4ª Aditivo secsa 2021 G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 0,00
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito