VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/06/2021 | 2021 | 592,27 | ||
26/08/2021 | 2021 | 1.147,14 | ||
27/07/2021 | 2021 | 4.266,92 | ||
28/09/2021 | 2021 | 691,08 | ||
29/10/2021 | 2021 | 1.417,60 | ||
30/11/2021 | 2021 | 1.134,08 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 9.249,09 |