Publicação | Tipo | Descrição |
08/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO |
Responsável pela Informação | RENATO MAIA REMIGIO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | SAMARA YANDRA COSTA DE CASTRO MACHADO |
Responsável pela Ratificação | RENATO MAIA REMIGIO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AB PRODUÇÕES | 37.316.740/0001-41 | VENCEDOR | 0,00 |
DAM- EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | 19.710.362/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |
LL VILAS EVENTOS LTDA | 27.673.878/0001-44 | VENCEDOR | 0,00 |