Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 188 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC - 11 2026 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 8.000,00 0,00 40 200
CC - 11 2026 CHEFE DE GABINETE DO (A) PREFEITO (A) 8.000,00 0,00 40 200
CC - 12 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 14.200,00 0,00 40 200
CC - 12 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 14.200,00 0,00 40 200
CC - 10 2026 DIRETOR (A) ESCOLAR - NÍVEL I 7.000,00 0,00 40 200
CC - 9 2026 DIRETOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL II 6.000,00 0,00 40 200
CC - 8 2026 DIRETOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL III 5.000,00 0,00 40 200
CC - 7 2026 DIRETOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL IV 4.500,00 0,00 40 200
CC - 9 2026 COORDENADOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL I 6.000,00 0,00 40 200
CC - 8 2026 COORDENADOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL II 5.000,00 0,00 40 200
CC - 7 2026 COORDENADOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL III 4.500,00 0,00 40 200
CC - 6 2026 COORDENADOR (A) DE ESCOLA - NÍVEL IV 4.000,00 0,00 40 200
CC - 3 2026 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR - NÍVEL I 2.500,00 0,00 40 200
CC - 3 2026 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR - NÍVEL II 2.500,00 0,00 40 200
CC - 3 2026 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR - NÍVEL III 2.500,00 0,00 40 200
CC - 3 2026 SECRETÁRIO (A) ESCOLAR - NÍVEL IV 2.500,00 0,00 40 200
0001 2026 ABATEDOR 1.621,00 0,00 40 200
0009 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO 2.306,42 0,00 40 200
0023 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.621,00 0,00 40 200
0043 2026 COVEIRO 1.621,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024