O Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz) é uma inciativa do governo federal, em parceria com estado e municípios. Esse programa é destinado para famílias com crianças de 0 a 72 meses o programa oferecera aos seus filhos instrumentos para promover e estimular seu desenvolvimento integral.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 1 Pessoas físicas 191 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 138Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Data | Descrição | Tipo | Mais |
06/10/2016 | ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | RESOLUÇÃO |
Quantidade de ações realizadas: 1
Nome | Tipo |
ADRIANA BRITO MARQUES | PESSOA FÍSICA |
ALICE DOS SANTOS LIMA | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA LIMA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANA PAULA ROBERTO PAULINO | PESSOA FÍSICA |
ANDREZA NASCIMENTO SILVA DE ARAUJO | PESSOA FÍSICA |
ANDREZA RONARIA DE CASTRO COSTA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA ANDREZA SILVA GUIMARAES REGIS | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA CASSIA DA SILVA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA DOS SANTOS DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA MEDEIROS FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA MICHELLE PEREIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ANTONIA TAISSA RIBEIRO FREIRE | PESSOA FÍSICA |
BRUNA FREITAS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
BRUNA VITORIA SILVA MAIA | PESSOA FÍSICA |
CARLA DAYANE BATISTA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CARMINA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
CELIA AMORIM DIAS | PESSOA FÍSICA |
CICERA DE FATIMA BEZERRA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
CLAUDELANIA MARA DE PAIVA | PESSOA FÍSICA |
CLEIDIANE DE ARAUJO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
CLEIDIANE DE SOUSA SILVA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
CRISLANIA DE ARAUJO MOURA | PESSOA FÍSICA |
CRISTINA SILVA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
DAIANE DA CRUZ SILVA | PESSOA FÍSICA |
DAISLANE DE LIMA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DAYANE MENDES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
DEBORA DE SOUSA MOURA | PESSOA FÍSICA |
DEBORA SAMARA ALVES FERNANDES SARAIVA | PESSOA FÍSICA |
EDILANIA FABRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
EDINA CARLA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
EDIVA ALVES DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
EDNA CLAUDIA NOGUEIRA NUNES | PESSOA FÍSICA |
EDUARDA MARIA DA COSTA LIMA | PESSOA FÍSICA |
ELANIA DOS SANTOS FREITAS | PESSOA FÍSICA |
ELIENE RODRIGUES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
EMANUELA COSTA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
EMANUELA PEREIRA LYRA | PESSOA FÍSICA |
ERBENIA DO CARMO RIBEIRO | PESSOA FÍSICA |
ERICA PAULA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
EVANEIDE BARBOSA MAIA | PESSOA FÍSICA |
EVILENE DE LIMA GONÇALVES | PESSOA FÍSICA |
FABIANA DE SOUSA BATISTA | PESSOA FÍSICA |
FERNANDA ERIKA COSTA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCIDALVA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA EDIVA GUERREIRO DA SILVA LIMA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ELMA DE LIMA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ERIDALVA DOS SANTOS ASSUNÇÃO | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ERILANIA CAVALCANTE DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA FRANCINARIA MAGALHAES FLORENCIA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA GARDENIA DA SILVA HONORATO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA GIRLEY DE LIMA SILVA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA HEDILANE BARBOSA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ILIA RODIGUES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA KATIA DA COSTA MELO SANTOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA LEIDIANA DA SILVA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA PATRICA ARAUJO MOURA | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA REGIVANIA LOPES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA REGIVANIA SALDANHA MORAES | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA ROSEANE DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
FRANCISCA VITORIA ALMEIDA NOGUEIRA | PESSOA FÍSICA |
GABRIELE MARCIEL MARINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
GARDENIA DE FARIA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
GEANE KEZIA SILVA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
GENICLEIA PALHARES SANTANA | PESSOA FÍSICA |
GENILDA MARIA SILVA ESCOCIO | PESSOA FÍSICA |
GEORGIA FREITAS PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
GERLLEY VANGELA DA SILVA COSTA | PESSOA FÍSICA |
GILDENIA MARIA DA SILVA MOURA | PESSOA FÍSICA |
GIRLANE BARBOSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
GLEICIVANIA RODRIGUES DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
IASMIM AMORIM COSTA | PESSOA FÍSICA |
ITHIARA RODRIGUES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JACIRA GOMES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
JAMILA PEREIRA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JANE QUELVIA DE BRITO OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JESSICA DE SOUSA LIMA | PESSOA FÍSICA |
JESSICA INGRIFY DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JESSICA MAIA DE SENA | PESSOA FÍSICA |
JESSICA MAISA COSTA CORREIA | PESSOA FÍSICA |
JESSICA VALERIA DA SILVA COSTA | PESSOA FÍSICA |
JOELMA FELITO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
JOELMA MARIA DE ANDRADE NUNES | PESSOA FÍSICA |
JOICE GERLANE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOICE KELLY MOURA LIMA | PESSOA FÍSICA |
JOSILENE ANDRADE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
JOSILENE DE ARAUJO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
JULIANA DA SILVA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
JULIANA SILVA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
KATIA SOUSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
KEITIANE DOS SANTOS RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
KELIANE COSTA DE GOIS RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
LARISSA MARA DE ASSIS SOMBRA | PESSOA FÍSICA |
LEA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
LEONARDA GOMES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LETICIA DA COSTA VIANA | PESSOA FÍSICA |
LILIANE MARA GOMES SILVA | PESSOA FÍSICA |
LUANA QUEIROZ SILVA | PESSOA FÍSICA |
LUANE KELLY COSTA EDUARDO DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
LUCIANA MAIA DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
LUZIA DA COSTA MORAES | PESSOA FÍSICA |
LUZIA DE OLIVEIRA DE NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MANUELA MOURA LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS | PESSOA FÍSICA |
MARCIA EDISLANIA MENDES SOARES | PESSOA FÍSICA |
MAREN MISIA MUNIZ | PESSOA FÍSICA |
MARIA ALDENIR DE SOUSA VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ARIANA DA SILVA FREIRE | PESSOA FÍSICA |
MARIA CRISTIANEIDE SILVA PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DALVILENE SOUSA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA DAS CANDEIAS ARAUJO BRITO | PESSOA FÍSICA |
MARIA DE FATIMA DA COSTA LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDILANE RODRIGUES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDILENE SANTIAGO | PESSOA FÍSICA |
MARIA EDUADA MATOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELIEUDA DE SOUSA BARBOSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELISANGELA DOS SANTOS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ELISANGELA SOARES VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ERILENE DA COSTA NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
MARIA ERIVANIA DA COSTA MOIZEIS | PESSOA FÍSICA |
MARIA FRANCILEIDE BATISTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GABRIELA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GARDENIA MAIA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GENY REBOUÇAS DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERLENE SOSA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GERLIANE LIMA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA GRAZIELE SILVA DE AZEVEDO | PESSOA FÍSICA |
MARIA GRAZILANE DA SILVA AZEVEDO | PESSOA FÍSICA |
MARIA IRANICE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA JANE KELLY BEZERRA DA SILVA MAGALHÃES | PESSOA FÍSICA |
MARIA JANIELE DA PAZ QUIXABEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE DA SILVA LIBERATO | PESSOA FÍSICA |
MARIA JOSE SEVERINO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JULIANA DA COSTA OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA JULIANA DE BRITO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LARISSA DA SILVA SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LEUDENICE CARNEIRO | PESSOA FÍSICA |
MARIA LEUDIRENE CARNEIRO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA LINDINALVA DA COSTA SILVA SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA LOANE SANTIAGO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUCIENE GOMES VIEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA LUZIVANIA RODRIGUES FLOR | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARGARIDA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA MARINALVA BARBOSA COSTA | PESSOA FÍSICA |
MARIA PATRICIA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MARIA ROSIETE DE LIMA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SAMARA VIDAL DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIA SANDRA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS LIMA | PESSOA FÍSICA |
MARIA THAISA DA SILVA SOUSA MOURA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALDENIA DA SILVA RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALDERLANIA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
MARIA VALDINEIDE BEZERRA | PESSOA FÍSICA |
MARIA VIANEIDE LIMA E SILVA | PESSOA FÍSICA |
MARIANA SILVA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
MARJORY MONTEIRO CHAVES | PESSOA FÍSICA |
MEIRILANE RABELO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
MIRIAN LIMA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
MONICA MAISA RODRIGUES E SILVA | PESSOA FÍSICA |
NAIARA RANIELE FREITAS NUNES | PESSOA FÍSICA |
NIRLEIDE MARIA MOURA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
PAULA KERCIA CHAGAS PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
RAFAELA MOREIRA DE ALMEIDA | PESSOA FÍSICA |
RANIELE DE OLIVEIRA GOMES | PESSOA FÍSICA |
RAQUEL MONTEIRO DE SANTIAGO | PESSOA FÍSICA |
RAQUEL SOARES VENTURA | PESSOA FÍSICA |
REGILENE DAS CHAGAS CHAVES | PESSOA FÍSICA |
REGIVANIA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
REJANE CHAVES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
REJANE RAFAELA PITOMBEIRA | PESSOA FÍSICA |
RIVIA LAIS MARTINS PINHEIRO | PESSOA FÍSICA |
RIZIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
ROSA FERREIRA SENA | PESSOA FÍSICA |
ROSENILDA DE OLIVEIRA GOMES | PESSOA FÍSICA |
SAMARA KELLY MOURA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
SHEYLA ALESSANDRA DA SILVA TAVARES | PESSOA FÍSICA |
SIMONE LIMA DE SENA | PESSOA FÍSICA |
STEFFANI DE OLIVEIRA DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
SYMONE NOGUEIRA SILVA | PESSOA FÍSICA |
TAILDE LEINE DA SILVA LIMA | PESSOA FÍSICA |
TAMIRES CARLA OLIVEIRA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
TATIANA DE CARVALHO PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
VILANIR ROCHA DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
VILEILA MENDES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
WALDENIZA BRENA HOLANDA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
WALDIVIA LOPES TEXEIRA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 191
Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
Bairro | Número |
MORROS | 3 |
ARRAIAL | 12 |
LUIZ ALVES | 23 |
ILHA DE SANTA TEREZINHA | 9 |
PITOMBEIRA | 7 |
BOM NOME | 33 |
SITIO BOM FIM | 10 |
ESTRADA DAS FLORES | 3 |
SITIO MORROS | 3 |
CABEÇA PRETA | 35 |
SITIO SAQUINHO | 1 |
SANTA LUZIA | 10 |
CENTRO | 7 |
BOA FÉ | 13 |
SITIO PASTA | 2 |
CANAFÍSTULA | 4 |
SITIO QUIXABA | 8 |
SITIO VÁRZEA DO COBRA | 3 |
SITIO ARRAIAL | 1 |
SITIO JENIPAPEIRO | 1 |
SITIO SOCORRO | 1 |
SITIO MARQUINHOS | 1 |
Quantidade de localidades: 22