Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA E ATUALIZAÇÃO DE MEI/EMISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE PGMEI E BOLETOS | 589 | 0,69% |
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA - CNPJ ( ME , LTDA E EIRELI.) | 2627 | 3,10% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1004 | 1,18% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1084 | 1,28% |
CONSULTA DA LDO | 848 | 1,00% |
CONSULTA DA LOA | 850 | 1,00% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 872 | 1,03% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 928 | 1,09% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 935 | 1,10% |
CONSULTA DAS OBRAS | 902 | 1,06% |
CONSULTA DAS RECEITA | 809 | 0,95% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 856 | 1,01% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 831 | 0,98% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 876 | 1,03% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 862 | 1,02% |
CONSULTA DE CREDORES | 839 | 0,99% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 915 | 1,08% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 833 | 0,98% |
CONSULTA DO PPA | 830 | 0,98% |
CONSULTA DO RGF | 812 | 0,96% |
CONSULTA DO RREO | 821 | 0,97% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 870 | 1,03% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 916 | 1,08% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 877 | 1,03% |
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO ANUAL DO MEI | 617 | 0,73% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 954 | 1,13% |
FORMALIZAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI | 684 | 0,81% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 910 | 1,07% |
NOTÍCIAS | 884 | 1,04% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 3224 | 3,80% |
PORTAL | SERVIDOR | 891 | 1,05% |
POSTO DE ATENDIMENTO SEFAZ / LIMOEIRO DO NORTE | 1139 | 1,34% |
POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL EM LIMOEIRO DO NORTE | 2518 | 2,97% |
PROGRAMA BOA SAFRA | 356 | 0,42% |
PROGRAMA LIMOEIRO QUALIFICA | 558 | 0,66% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 701 | 0,83% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 709 | 0,84% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 712 | 0,84% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 999 | 1,18% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 686 | 0,81% |
REGULARIZAÇÃO DAS TERRAS | 391 | 0,46% |
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 920 | 1,09% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1582 | 1,87% |
VÍDEOS | 755 | 0,89% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última modificação da carta: 29/09/2022 10:36