Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 36 | 3,79% |
DENÚNCIAS | 180 | 18,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,58% |
DÚVIDAS | 173 | 18,23% |
ELOGIOS | 27 | 2,85% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,11% |
RECLAMAÇÕES | 198 | 20,86% |
SERVIÇOS | 77 | 8,11% |
SUGESTÕES | 56 | 5,90% |
URGÊNCIAS | 148 | 15,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 44 | 4,64% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,42% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 7,48% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 8,43% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 6,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 67 | 7,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 17,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 138 | 14,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 121 | 12,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 4,00% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,53% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 10 | 1,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 100 | 10,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 8,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 71 | 7,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,32% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 14/01/2025 09:34