| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,94% |
| DENÚNCIAS | 264 | 21,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,79% |
| DÚVIDAS | 193 | 15,85% |
| ELOGIOS | 41 | 3,37% |
| FALE CONOSCO | 65 | 5,34% |
| RECLAMAÇÕES | 250 | 20,53% |
| SERVIÇOS | 84 | 6,90% |
| SUGESTÕES | 74 | 6,08% |
| URGÊNCIAS | 165 | 13,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 11 | 0,90% |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,41% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 4,19% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 0,66% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 7,47% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 6,57% |
| SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38 | 3,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 4,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 81 | 6,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 13,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 2 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 186 | 15,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 10,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 7 | 0,57% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,41% |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 26 | 2,13% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 11,11% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 11,54% |
| MARÇO/2025 | 9 | 3,85% |
| ABRIL/2025 | 27 | 11,54% |
| MAIO/2025 | 28 | 11,97% |
| JUNHO/2025 | 23 | 9,83% |
| JULHO/2025 | 19 | 8,12% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 8,12% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 14,10% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 9,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 119 | 9,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 7,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 28 | 2,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 83 | 6,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,90% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,25% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2025 10:49