Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 47 | 3,95% |
DENÚNCIAS | 254 | 21,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,86% |
DÚVIDAS | 191 | 16,05% |
ELOGIOS | 41 | 3,45% |
FALE CONOSCO | 54 | 4,54% |
RECLAMAÇÕES | 248 | 20,84% |
SERVIÇOS | 83 | 6,97% |
SUGESTÕES | 73 | 6,13% |
URGÊNCIAS | 165 | 13,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 6 | 0,50% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,42% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 4,29% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0,67% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 88 | 7,39% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 6,72% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 80 | 6,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 14,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26 | 2,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 2 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 184 | 15,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 10,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 7 | 0,59% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,42% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 25 | 2,10% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 11,98% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 12,44% |
MARÇO/2025 | 9 | 4,15% |
ABRIL/2025 | 27 | 12,44% |
MAIO/2025 | 28 | 12,90% |
JUNHO/2025 | 23 | 10,60% |
JULHO/2025 | 19 | 8,76% |
AGOSTO/2025 | 19 | 8,76% |
SETEMBRO/2025 | 33 | 15,21% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 2,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 9,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 7,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 4,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 27 | 2,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 83 | 6,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,25% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 09/10/2025 09:56