Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 36 | 3,76% |
DENÚNCIAS | 182 | 19,02% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,55% |
DÚVIDAS | 175 | 18,29% |
ELOGIOS | 29 | 3,03% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,09% |
RECLAMAÇÕES | 199 | 20,79% |
SERVIÇOS | 77 | 8,05% |
SUGESTÕES | 56 | 5,85% |
URGÊNCIAS | 149 | 15,57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 45 | 4,70% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,42% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 7,42% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 8,36% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 5,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 6,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 67 | 7,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 17,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 140 | 14,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 121 | 12,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,97% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,52% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 10 | 1,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 101 | 10,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 8,15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 71 | 7,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,15% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,31% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 21/01/2025 13:23