| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,87% |
| DENÚNCIAS | 274 | 22,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,74% |
| DÚVIDAS | 199 | 16,06% |
| ELOGIOS | 41 | 3,31% |
| FALE CONOSCO | 65 | 5,25% |
| RECLAMAÇÕES | 253 | 20,42% |
| SERVIÇOS | 84 | 6,78% |
| SUGESTÕES | 75 | 6,05% |
| URGÊNCIAS | 166 | 13,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 11 | 0,89% |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,48% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 52 | 4,20% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 0,65% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 7,51% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 6,46% |
| SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 3,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 13 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 4,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 82 | 6,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 13,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 27 | 2,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 2 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 198 | 15,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 9,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 7 | 0,56% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,40% |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 26 | 2,10% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 10,20% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 10,59% |
| MARÇO/2025 | 9 | 3,53% |
| ABRIL/2025 | 27 | 10,59% |
| MAIO/2025 | 28 | 10,98% |
| JUNHO/2025 | 23 | 9,02% |
| JULHO/2025 | 19 | 7,45% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 7,45% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 12,94% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 9,02% |
| NOVEMBRO/2025 | 21 | 8,24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 119 | 9,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 7,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 28 | 2,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 84 | 6,78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,89% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,24% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 27/11/2025 10:05