Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 36 | 4,10% |
DENÚNCIAS | 167 | 19,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 32 | 3,64% |
DÚVIDAS | 163 | 18,54% |
ELOGIOS | 24 | 2,73% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,28% |
RECLAMAÇÕES | 174 | 19,80% |
SERVIÇOS | 65 | 7,39% |
SUGESTÕES | 53 | 6,03% |
URGÊNCIAS | 145 | 16,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,11% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 39 | 4,44% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 67 | 7,62% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 76 | 8,65% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 26 | 2,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 29 | 3,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 48 | 5,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 6,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 58 | 6,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 154 | 17,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 6 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 128 | 14,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 112 | 12,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 4,32% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 0,46% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 7 | 0,80% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 14 | 9,40% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 5,37% |
MARÇO/2024 | 11 | 7,38% |
ABRIL/2024 | 17 | 11,41% |
MAIO/2024 | 27 | 18,12% |
JUNHO/2024 | 26 | 17,45% |
JULHO/2024 | 24 | 16,11% |
AGOSTO/2024 | 21 | 14,09% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 0,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 10,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 8,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 3,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 6,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
WIRNA FLAVIA FERREIRA MEDEIROS
(88) 2142 1900
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 05/09/2024 18:50