Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 45 | 4,19% |
DENÚNCIAS | 214 | 19,94% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,17% |
DÚVIDAS | 186 | 17,33% |
ELOGIOS | 40 | 3,73% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,86% |
RECLAMAÇÕES | 231 | 21,53% |
SERVIÇOS | 80 | 7,46% |
SUGESTÕES | 63 | 5,87% |
URGÊNCIAS | 160 | 14,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,19% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 50 | 4,66% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0,75% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 78 | 7,27% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,46% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 2 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 4 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 75 | 6,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 15,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 1,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 173 | 16,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 11,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 2 | 0,19% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,47% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 18 | 1,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 105 | 9,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 7,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 4,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 7,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,03% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,28% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 18/06/2025 22:29