Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 36 | 3,84% |
DENÚNCIAS | 179 | 19,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,63% |
DÚVIDAS | 172 | 18,36% |
ELOGIOS | 26 | 2,77% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,13% |
RECLAMAÇÕES | 192 | 20,49% |
SERVIÇOS | 76 | 8,11% |
SUGESTÕES | 55 | 5,87% |
URGÊNCIAS | 147 | 15,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,21% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 43 | 4,59% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 7,58% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 8,54% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 51 | 5,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 6,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 66 | 7,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 17,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 137 | 14,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 120 | 12,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 4,06% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,53% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 8 | 0,85% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 14 | 6,54% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 3,74% |
MARÇO/2024 | 11 | 5,14% |
ABRIL/2024 | 17 | 7,94% |
MAIO/2024 | 27 | 12,62% |
JUNHO/2024 | 26 | 12,15% |
JULHO/2024 | 24 | 11,21% |
AGOSTO/2024 | 21 | 9,81% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 3,27% |
OUTUBRO/2024 | 23 | 10,75% |
NOVEMBRO/2024 | 26 | 12,15% |
DEZEMBRO/2024 | 10 | 4,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 10,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 4,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 7,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,32% |
WIRNA FLAVIA FERREIRA MEDEIROS
(88) 2142 1900
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 18/12/2024 14:32