Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 43 | 4,26% |
DENÚNCIAS | 193 | 19,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,37% |
DÚVIDAS | 184 | 18,24% |
ELOGIOS | 34 | 3,37% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,98% |
RECLAMAÇÕES | 210 | 20,81% |
SERVIÇOS | 78 | 7,73% |
SUGESTÕES | 58 | 5,75% |
URGÊNCIAS | 155 | 15,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,20% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 48 | 4,76% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,59% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 76 | 7,53% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,93% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 2 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 1,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 5,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 72 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 16,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 142 | 14,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 12,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,77% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,50% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 12 | 1,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 102 | 10,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 8,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 4,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 7,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,30% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 02/04/2025 11:34