Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 47 | 4,14% |
DENÚNCIAS | 233 | 20,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,00% |
DÚVIDAS | 191 | 16,84% |
ELOGIOS | 41 | 3,62% |
FALE CONOSCO | 27 | 2,38% |
RECLAMAÇÕES | 243 | 21,43% |
SERVIÇOS | 83 | 7,32% |
SUGESTÕES | 72 | 6,35% |
URGÊNCIAS | 163 | 14,37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 3 | 0,26% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,44% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 4,50% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0,71% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,35% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 7,23% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,05% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 9 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 79 | 6,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 14,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24 | 2,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 2 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 182 | 16,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 10,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 7 | 0,62% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,44% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 20 | 1,76% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 13,83% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 14,36% |
MARÇO/2025 | 9 | 4,79% |
ABRIL/2025 | 27 | 14,36% |
MAIO/2025 | 28 | 14,89% |
JUNHO/2025 | 23 | 12,23% |
JULHO/2025 | 19 | 10,11% |
AGOSTO/2025 | 19 | 10,11% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 5,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 10,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 7,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 4,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 27 | 2,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 7,23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,26% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 17/09/2025 14:45