Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 45 | 4,15% |
DENÚNCIAS | 220 | 20,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,13% |
DÚVIDAS | 187 | 17,24% |
ELOGIOS | 41 | 3,78% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,84% |
RECLAMAÇÕES | 232 | 21,38% |
SERVIÇOS | 81 | 7,47% |
SUGESTÕES | 64 | 5,90% |
URGÊNCIAS | 161 | 14,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,28% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 4,70% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0,74% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 79 | 7,28% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,37% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 2,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 5 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 75 | 6,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 15,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 173 | 15,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 11,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 4 | 0,37% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,46% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 19 | 1,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 9,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 84 | 7,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 4,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 81 | 7,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,28% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 04/07/2025 13:26