Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 47 | 4,18% |
DENÚNCIAS | 232 | 20,62% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,02% |
DÚVIDAS | 191 | 16,98% |
ELOGIOS | 41 | 3,64% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,78% |
RECLAMAÇÕES | 242 | 21,51% |
SERVIÇOS | 83 | 7,38% |
SUGESTÕES | 72 | 6,40% |
URGÊNCIAS | 163 | 14,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 3 | 0,27% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,44% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 4,53% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0,71% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 7,29% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,11% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 2,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 9 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 79 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 14,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 24 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 2 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 181 | 16,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 10,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 7 | 0,62% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,44% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 20 | 1,78% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 13,98% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 14,52% |
MARÇO/2025 | 9 | 4,84% |
ABRIL/2025 | 27 | 14,52% |
MAIO/2025 | 28 | 15,05% |
JUNHO/2025 | 23 | 12,37% |
JULHO/2025 | 19 | 10,22% |
AGOSTO/2025 | 19 | 10,22% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 4,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 10,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 7,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 4,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 27 | 2,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 7,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,27% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 14/09/2025 13:07