Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 35 | 3,79% |
DENÚNCIAS | 177 | 19,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,68% |
DÚVIDAS | 171 | 18,51% |
ELOGIOS | 25 | 2,71% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,16% |
RECLAMAÇÕES | 186 | 20,13% |
SERVIÇOS | 76 | 8,23% |
SUGESTÕES | 54 | 5,84% |
URGÊNCIAS | 146 | 15,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 42 | 4,55% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 69 | 7,47% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 8,66% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 24 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 51 | 5,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 6,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 63 | 6,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 165 | 17,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 135 | 14,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 119 | 12,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 4,11% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 0,43% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 8 | 0,87% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 14 | 6,97% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 3,98% |
MARÇO/2024 | 11 | 5,47% |
ABRIL/2024 | 17 | 8,46% |
MAIO/2024 | 27 | 13,43% |
JUNHO/2024 | 26 | 12,94% |
JULHO/2024 | 24 | 11,94% |
AGOSTO/2024 | 21 | 10,45% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 3,48% |
OUTUBRO/2024 | 23 | 11,44% |
NOVEMBRO/2024 | 23 | 11,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 96 | 10,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 4,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 7,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,32% |
WIRNA FLAVIA FERREIRA MEDEIROS
(88) 2142 1900
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 19/11/2024 05:47