Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 4,25% |
DENÚNCIAS | 191 | 19,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,44% |
DÚVIDAS | 178 | 18,00% |
ELOGIOS | 33 | 3,34% |
FALE CONOSCO | 20 | 2,02% |
RECLAMAÇÕES | 203 | 20,53% |
SERVIÇOS | 77 | 7,79% |
SUGESTÕES | 58 | 5,86% |
URGÊNCIAS | 153 | 15,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,20% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 48 | 4,85% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,61% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 74 | 7,48% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 8,09% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 2 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 6,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 69 | 6,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 16,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 137 | 13,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 121 | 12,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,84% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,51% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 12 | 1,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 101 | 10,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 8,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 14 | 1,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 73 | 7,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,30% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 22/02/2025 16:22