Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 481 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2024 ÀS 10:09

CONFIRMADOS
727
DESCARTADOS
1.620
INTERNADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS INTERNADOS
05/01/2024 10:22:44 589 1.171 3
04/01/2024 18:31:05 581 1.142 4
03/01/2024 19:38:19 549 1.107 4
02/01/2024 19:34:58 522 1.060 3
29/12/2023 19:31:08 475 998 0
28/12/2023 09:01:44 421 925 2
20/12/2023 18:16:07 321 771 0
14/04/2022 01:27:36 10.706 13.193 0
11/04/2022 02:02:37 10.706 13.193 0
07/04/2022 01:13:20 10.706 13.193 0
05/04/2022 12:46:10 10.706 13.193 0
31/03/2022 17:27:11 10.688 13.193 0
29/03/2022 18:17:42 10.675 13.193 0
24/03/2022 18:46:07 10.675 13.193 0
23/03/2022 19:01:56 10.675 13.193 0
22/03/2022 15:09:31 10.646 13.153 0
18/03/2022 12:40:16 10.636 13.129 0
17/03/2022 13:00:59 10.623 13.121 0
15/03/2022 12:32:23 10.599 13.085 0
09/03/2022 11:54:24 10.524 13.003 0
03/03/2022 18:55:26 10.476 12.921 0
25/02/2022 12:52:52 10.469 12.887 4
23/02/2022 18:09:56 10.448 12.864 4
18/02/2022 13:51:09 10.347 12.803 4
16/02/2022 17:57:53 10.292 12.765 5
11/02/2022 10:52:11 10.131 12.704 5
08/02/2022 01:07:31 10.017 12.620 5
05/02/2022 02:41:07 9.997 12.601 8
03/02/2022 11:20:48 9.672 12.433 4
03/02/2022 02:02:10 9.672 12.433 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito