Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 481 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2024 ÀS 10:09

CONFIRMADOS
727
DESCARTADOS
1.620
INTERNADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS INTERNADOS
29/07/2021 17:37:28 8.668 9.645 20
28/07/2021 10:15:31 8.616 9.483 25
26/07/2021 23:44:02 8.604 9.366 25
24/07/2021 23:53:30 8.567 9.345 25
22/07/2021 17:59:28 8.555 9.312 25
21/07/2021 19:14:02 8.547 9.293 25
21/07/2021 11:01:04 8.533 9.229 25
19/07/2021 01:36:27 8.516 9.140 49
15/07/2021 19:29:14 8.485 9.107 49
15/07/2021 12:46:51 8.473 9.090 50
14/07/2021 10:27:58 8.451 9.072 50
12/07/2021 05:09:21 8.411 9.028 48
10/07/2021 22:37:43 8.408 9.018 48
08/07/2021 23:32:26 8.388 9.005 48
04/06/2021 13:31:23 7.117 7.839 34
31/05/2021 23:37:30 6.972 7.590 34
28/05/2021 22:18:31 6.877 7.490 30
25/05/2021 19:35:41 6.609 7.215 33
24/05/2021 21:07:03 6.554 7.139 33
21/05/2021 02:02:34 6.452 7.082 34
19/05/2021 01:16:36 6.325 7.071 34
18/05/2021 03:04:04 6.220 7.014 36
13/05/2021 23:28:28 6.076 6.951 26
13/05/2021 02:06:32 6.022 6.923 27
12/05/2021 02:18:51 5.875 6.857 27
09/05/2021 03:41:20 5.576 6.753 33
05/05/2021 23:06:52 5.426 6.689 28
03/05/2021 22:18:08 5.294 6.620 26
03/05/2021 02:25:27 5.214 6.593 26
02/05/2021 03:13:29 5.209 6.592 28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito