Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 481 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2024 ÀS 10:09

CONFIRMADOS
727
DESCARTADOS
1.620
INTERNADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS INTERNADOS
30/04/2021 01:16:29 5.076 6.586 31
29/04/2021 02:18:05 5.009 6.544 25
26/04/2021 03:02:49 4.572 6.391 27
24/04/2021 01:02:00 4.506 6.379 27
23/04/2021 01:24:18 4.404 6.325 22
21/04/2021 00:56:22 4.288 6.243 20
16/04/2021 02:51:10 4.010 5.975 13
15/04/2021 02:04:05 3.891 5.943 11
10/04/2021 00:31:54 3.511 5.624 13
09/04/2021 01:40:02 3.381 5.555 11
07/04/2021 02:56:48 3.187 5.383 10
06/04/2021 02:44:49 3.110 5.318 10
05/04/2021 01:53:29 3.028 5.287 11
31/03/2021 23:34:27 2.849 5.205 11
29/03/2021 23:11:42 2.720 5.112 9
28/03/2021 02:58:22 2.695 5.077 9
26/03/2021 01:29:18 2.682 5.077 12
24/03/2021 01:30:35 2.638 5.023 10
23/03/2021 00:59:26 2.593 4.904 8
21/03/2021 00:46:29 2.555 4.734 8
19/03/2021 01:22:32 2.544 4.729 8
17/03/2021 02:10:32 2.527 4.730 8
14/03/2021 02:54:00 2.487 4.675 8
13/03/2021 00:42:56 2.482 4.675 9
12/03/2021 01:05:29 2.434 4.623 10
11/03/2021 01:34:24 2.419 4.573 9
09/03/2021 23:26:53 2.418 4.573 9
08/03/2021 23:40:28 2.397 4.496 10
07/03/2021 23:18:03 2.376 4.444 10
06/03/2021 23:42:36 2.376 4.444 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito