Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 481 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2024 ÀS 10:09

CONFIRMADOS
727
DESCARTADOS
1.620
INTERNADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS INTERNADOS
05/03/2021 02:38:40 2.365 4.436 10
04/03/2021 00:44:09 2.364 4.434 9
02/03/2021 01:04:51 2.338 4.340 8
28/02/2021 23:51:14 2.317 4.277 10
27/02/2021 21:21:47 2.317 4.277 10
26/02/2021 01:45:57 2.314 4.276 10
25/02/2021 01:35:42 2.308 4.276 10
22/02/2021 23:11:02 2.295 4.280 9
22/02/2021 00:33:41 2.284 4.230 10
21/02/2021 13:02:19 2.284 4.230 10
20/02/2021 01:15:31 2.281 4.231 10
17/02/2021 23:13:36 2.258 4.157 7
17/02/2021 00:38:22 2.237 4.073 7
16/02/2021 01:51:15 2.222 4.023 7
15/02/2021 02:55:21 2.216 3.968 7
14/02/2021 11:43:15 2.216 3.968 7
12/02/2021 23:41:15 2.212 3.968 7
12/02/2021 00:05:38 2.210 3.927 7
10/02/2021 22:24:01 2.196 3.893 7
10/02/2021 01:11:31 2.190 3.888 7
07/02/2021 21:54:13 2.166 3.812 7
06/02/2021 22:58:23 2.166 3.812 7
06/02/2021 11:43:57 2.166 3.812 7
04/02/2021 23:01:20 2.151 3.760 6
03/02/2021 21:03:08 2.149 3.749 6
02/02/2021 23:58:26 2.145 3.751 5
02/02/2021 11:28:28 2.125 3.728 5
01/02/2021 00:05:37 2.120 3.664 5
30/01/2021 10:42:52 2.120 3.664 5
29/01/2021 00:13:02 2.115 3.631 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito