Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 88 - RELATÓRIO DA SESSÃO ORDINÁRIA | 22/12/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 87 - REUNIÃO ORDINÁRIA | 18/11/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 86 - REUNIÃO ORDINÁRIA | 21/10/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 85 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 09/10/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| REUNIÃO CMAS | 30/09/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 84 - REUNIÃO ORDINÁRIA | 30/09/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| REUNIÃO CMAS | 12/09/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 83 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 12/09/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 82 - REUNIÃO ORDINÁRIA | 26/08/2025 | ATA DA REUNIÃO | |
| ATA Nº 81 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 31/07/2025 | ATA DA REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 23 até o momento.