Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,59% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,37% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 53 | 31,36% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 2 | 1,18% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 104 | 61,54% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 164 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 55 |
FEMININO | 64 |
MASCULINO | 75 |
Totalizaram 194 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 55 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 64 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 75 |
Totalizaram 194 solicitações
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 20/08/2025 12:29