| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,56% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,26% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 61 | 34,46% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 2 | 1,13% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 104 | 58,76% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 172 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 58 |
| FEMININO | 65 |
| MASCULINO | 75 |
Totalizaram 198 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 58 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 65 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 75 |
Totalizaram 198 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 28/10/2025 15:43