| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,55% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,21% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 65 | 35,91% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 2 | 1,10% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 104 | 57,46% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 176 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 59 |
| FEMININO | 66 |
| MASCULINO | 76 |
Totalizaram 201 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 59 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 66 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 76 |
Totalizaram 201 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 17/12/2025 22:13