Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,58% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,31% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 57 | 32,95% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 2 | 1,16% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 104 | 60,12% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 168 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 57 |
FEMININO | 64 |
MASCULINO | 75 |
Totalizaram 196 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 57 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 64 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 75 |
Totalizaram 196 solicitações
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 10/09/2025 16:12