Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 33 | 22,15% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,68% |
RESPONDIDO | 104 | 69,80% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 2 | 1,34% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,67% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 14,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 20,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 13,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,13% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 26/03/2025 15:44